376 players
| Player | No. | Position | With Dallas | G | PPG | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirk NowitzkiAll-Star | 41 | Forward | 1998-2019 | 1522 | 20.7 | 7.5 | 2.4 |
| Brad Davis | 15 | Guard | 1980-1992 | 883 | 8.6 | 1.9 | 5.1 |
| Derek Harper | 12 | Guard | 1983-1997 | 872 | 14.4 | 2.6 | 5.9 |
| Rolando BlackmanAll-Star | 22 | Guard | 1981-1992 | 865 | 19.2 | 3.6 | 3.2 |
| Jose Juan Barea | 5, 11 | Guard | 2006-2020 | 637 | 8.6 | 2.0 | 3.8 |
| Michael FinleyAll-Star | 4 | Guard/Forward | 1996-2005 | 626 | 19.8 | 5.2 | 3.8 |
| Jason Terry | 31 | Guard | 2004-2012 | 619 | 16.1 | 2.3 | 4.1 |
| Devin Harris | 20, 34 | Guard | 2004-2019 | 608 | 8.3 | 2.0 | 2.8 |
| Shawn Bradley | 44 | Center | 1996-2005 | 582 | 7.0 | 5.7 | 0.6 |
| Mark AguirreAll-Star | 24 | Forward | 1981-1989 | 566 | 24.6 | 5.7 | 3.8 |
| Jason KiddAll-Star | 2, 5 | Guard | 1994-2012 | 500 | 10.5 | 5.5 | 8.4 |
| James DonaldsonAll-Star | 40 | Center | 1985-1992 | 484 | 8.8 | 9.5 | 0.8 |
| Sam Perkins | 41, 44 | Forward | 1984-1990 | 471 | 14.4 | 8.0 | 1.8 |
| Maxi Kleber | 20 | Forward | 2017-2025 | 440 | 6.4 | 4.4 | 1.2 |
| Dorian Finney-Smith | 10 | Forward | 2016-2023 | 434 | 8.3 | 4.6 | 1.4 |
| Josh HowardAll-Star | 5 | Guard/Forward | 2003-2010 | 431 | 15.3 | 6.0 | 1.7 |
| Erick Dampier | 25 | Center | 2004-2010 | 424 | 6.5 | 7.6 | 0.7 |
| Luka DončićAll-Star | 20, 77 | Guard | 2018-2025 | 422 | 28.6 | 8.7 | 8.3 |
| Steve NashAll-Star | 13 | Guard | 1998-2004 | 408 | 14.6 | 2.9 | 7.2 |
| Jay Vincent | 31 | Forward | 1981-1986 | 382 | 16.9 | 6.5 | 2.2 |
| Shawn Marion | 0 | Forward | 2009-2014 | 361 | 11.6 | 7.0 | 1.5 |
| Tim Hardaway Jr. | 10, 11 | Guard/Forward | 2018-2024 | 352 | 15.2 | 3.4 | 1.9 |
| Kurt Nimphius | 40 | Forward/Center | 1981-1986 | 321 | 6.2 | 5.2 | 1.7 |
| Jim Jackson | 24 | Guard | 1992-1997 | 289 | 19.6 | 4.9 | 3.8 |
| Randy White | 33, 52 | Forward | 1989-1994 | 281 | 7.4 | 4.9 | 0.6 |
| Roy Tarpley | 42 | Forward/Center | 1986-1995 | 280 | 12.6 | 10.0 | 1.0 |
| Doug Smith | 34 | Forward | 1991-1995 | 279 | 8.3 | 4.3 | 1.4 |
| Jalen Brunson | 13 | Guard | 2018-2022 | 277 | 11.9 | 3.0 | 3.7 |
| Bill Wennington | 23 | Forward/Center | 1985-1990 | 269 | 3.6 | 2.9 | 0.5 |
| Detlef Schrempf | 32 | Guard/Forward | 1985-1989 | 264 | 8.3 | 3.6 | 1.9 |
| Hubert Davis | 24 | Guard | 1997-2001 | 261 | 8.8 | 1.9 | 1.7 |
| Wesley Matthews | 23 | Guard/Forward | 2015-2019 | 258 | 12.9 | 3.1 | 2.5 |
| Popeye Jones | 54 | Forward | 1993-2003 | 255 | 8.3 | 8.8 | 1.6 |
| DeSagana Diop | 7 | Center | 2005-2009 | 248 | 2.4 | 4.8 | 0.4 |
| Donald Hodge | 35 | Center | 1991-1996 | 247 | 4.8 | 3.3 | 0.8 |
| Jerry Stackhouse | 42 | Guard/Forward | 2004-2009 | 246 | 12.3 | 2.6 | 2.6 |
| Herb Williams | 32 | Forward/Center | 1988-1992 | 246 | 10.2 | 5.7 | 1.4 |
| Eduardo Najera | 14 | Forward | 2000-2010 | 241 | 4.7 | 3.7 | 0.6 |
| Terry Davis | 43 | Forward/Center | 1991-1996 | 232 | 8.5 | 7.4 | 0.7 |
| Vince Carter | 25 | Guard/Forward | 2011-2014 | 223 | 12.0 | 3.7 | 2.4 |
| Josh Green | 8 | Guard | 2020-2024 | 223 | 6.4 | 2.7 | 1.5 |
| Jim Spanarkel | 33 | Guard/Forward | 1980-1984 | 219 | 10.5 | 2.7 | 2.4 |
| Lucious Harris | 30 | Guard | 1993-1996 | 217 | 7.6 | 2.3 | 1.5 |
| Jamal Mashburn | 32 | Forward | 1993-1997 | 214 | 19.9 | 4.2 | 3.3 |
| Jaden Hardy | 1, 3 | Guard | 2022-2026 | 212 | 7.9 | 1.5 | 1.2 |
| Dale Ellis | 14 | Forward | 1983-1986 | 211 | 8.2 | 3.1 | 0.7 |
| Harrison Barnes | 40 | Forward | 2016-2019 | 205 | 18.7 | 5.2 | 1.6 |
| Greg Buckner | 21 | Guard/Forward | 1999-2007 | 205 | 5.2 | 3.2 | 1.1 |
| Salah Mejri | 50 | Center | 2015-2019 | 204 | 3.4 | 4.0 | 0.5 |
| Brandan Wright | 34 | Forward/Center | 2011-2015 | 198 | 8.3 | 4.0 | 0.5 |
| Erick Strickland | 20 | Guard | 1996-2000 | 196 | 9.8 | 3.4 | 2.6 |
| Sean Rooks | 45 | Center | 1992-2000 | 190 | 9.6 | 5.5 | 2.7 |
| Uwe Blab | 33 | Center | 1985-1989 | 188 | 2.2 | 1.6 | 0.4 |
| A.C. Green | 45 | Forward | 1996-1999 | 188 | 6.9 | 7.5 | 1.1 |
| Elston Turner | 33 | Guard | 1981-1984 | 186 | 5.4 | 2.9 | 1.8 |
| Adrian Griffin | – | Guard/Forward | 2001-2006 | 184 | 5.3 | 3.9 | 1.6 |
| Rodrigue Beaubois | 3 | Guard | 2009-2013 | 182 | 7.1 | 1.9 | 2.1 |
| Jae Crowder | 9 | Forward | 2012-2015 | 181 | 4.6 | 2.3 | 0.9 |
| Lorenzo Williams | 44 | Forward/Center | 1993-1996 | 181 | 3.5 | 7.8 | 1.3 |
| Marquis Daniels | 6 | Guard | 2003-2006 | 178 | 9.3 | 3.3 | 2.3 |
| Seth Curry | 30 | Guard | 2016-2024 | 170 | 10.9 | 2.2 | 2.0 |
| Monta Ellis | 11 | Guard | 2013-2015 | 162 | 19.0 | 3.0 | 4.9 |
| George McCloud | 21 | Forward | 1994-1997 | 162 | 15.2 | 4.1 | 2.2 |
| Pat Cummings | 42 | Forward/Center | 1982-1984 | 161 | 12.8 | 8.2 | 1.9 |
| Scott Lloyd | 44 | Forward/Center | 1980-1983 | 161 | 6.0 | 4.1 | 1.4 |
| Brandon Bass | 32 | Forward/Center | 2007-2009 | 160 | 8.4 | 4.5 | 0.6 |
| DeVean George | 40 | Guard/Forward | 2006-2009 | 156 | 4.6 | 2.7 | 0.5 |
| Spencer Dinwiddie | 26 | Guard | 2021-2025 | 155 | 14.0 | 2.9 | 4.6 |
| Bill Garnett | 20 | Forward | 1982-1984 | 155 | 5.7 | 4.8 | 1.5 |
| Brendan Haywood | 33 | Center | 2009-2012 | 154 | 5.4 | 5.9 | 0.4 |
| Tyson Chandler | 6 | Center | 2010-2015 | 149 | 10.2 | 10.4 | 0.8 |
| Rodney McCray | 1 | Forward | 1990-1992 | 149 | 10.2 | 6.9 | 3.2 |
| Reggie Bullock | 25 | Guard/Forward | 2021-2023 | 146 | 7.8 | 3.6 | 1.3 |
| Tony Dumas | 7 | Guard | 1994-1997 | 143 | 7.8 | 1.3 | 1.2 |
| Klay Thompson | 31 | Guard/Forward | 2024-2026 | 141 | 12.9 | 2.8 | 1.7 |
| Trey Burke | 3 | Guard | 2018-2022 | 137 | 7.0 | 1.0 | 1.7 |
| Morlon Wiley | 20 | Guard | 1988-1995 | 134 | 3.3 | 1.1 | 2.7 |
| Kristaps Porziņģis | 6 | Forward/Center | 2019-2022 | 134 | 20.0 | 8.8 | 1.8 |
| Juwan Howard | – | Forward | 2000-2008 | 130 | 9.4 | 5.1 | 1.4 |
| Tom LaGarde | 25 | Forward/Center | 1980-1982 | 129 | 11.1 | 6.8 | 2.2 |
| Chandler Parsons | 25 | Forward | 2014-2016 | 127 | 14.8 | 4.8 | 2.6 |
| Charlie Villanueva | 3 | Forward | 2014-2016 | 126 | 5.7 | 2.4 | 0.3 |
| Samaki Walker | 52 | Forward | 1996-1999 | 123 | 6.6 | 4.8 | 0.4 |
| Mike Iuzzolino | 13, 55 | Guard | 1991-1993 | 122 | 9.0 | 2.0 | 4.3 |
| Allan Bristow | 23 | Forward | 1981-1983 | 119 | 5.7 | 3.3 | 4.4 |
| Yogi Ferrell | 11 | Guard | 2016-2018 | 118 | 10.6 | 2.9 | 3.0 |
| Ian Mahinmi | 28 | Center | 2010-2012 | 117 | 4.5 | 3.5 | 0.2 |
| Fat Lever | 21 | Guard | 1990-1994 | 116 | 8.0 | 4.0 | 2.9 |
| Brandon Williams | 00 | Guard | 2023-2026 | 116 | 10.2 | 2.3 | 3.0 |
| Darrell Armstrong | 10 | Guard | 2004-2006 | 114 | 2.2 | 1.3 | 1.7 |
| Steve Alford | 2, 4 | Guard | 1987-1991 | 112 | 3.4 | 0.7 | 0.5 |
| Raymond Felton | 2 | Guard | 2014-2016 | 109 | 8.0 | 2.6 | 3.0 |
| Tim Legler | 23 | Guard | 1992-1994 | 109 | 8.7 | 0.0 | 0.0 |
| Justin Anderson | 1 | Guard/Forward | 2015-2017 | 106 | 5.1 | 2.7 | 0.6 |
| Deron Williams | 8 | Guard | 2015-2017 | 105 | 13.7 | 2.8 | 6.2 |
| Dennis Smith Jr. | 1 | Guard | 2017-2019 | 101 | 14.5 | 3.5 | 4.9 |
| Scott Brooks | 1 | Guard | 1994-1996 | 100 | 6.0 | 0.9 | 1.9 |
| Brian Cardinal | 35 | Forward | 2010-2012 | 100 | 1.9 | 0.9 | 0.6 |
| Nick Van Exel | 31 | Guard | 2001-2003 | 100 | 12.7 | 2.9 | 4.3 |
| Boban Marjanović | 51 | Center | 2019-2022 | 97 | 5.6 | 3.8 | 0.3 |
| Raef LaFrentz | 45 | Center | 2001-2003 | 96 | 9.7 | 5.5 | 0.9 |
| DeShawn Stevenson | 92 | Guard | 2009-2011 | 96 | 4.5 | 1.4 | 0.9 |
| Brian Howard | 41 | Forward | 1991-1993 | 95 | 6.0 | 2.8 | 0.9 |
| Khalid Reeves | 6 | Guard | 1996-1998 | 95 | 8.6 | 2.3 | 3.0 |
| Cedric Ceballos | 23 | Forward | 1997-2000 | 94 | 16.1 | 6.6 | 1.4 |
| Greg Dreiling | 40, 50 | Center | 1993-1997 | 94 | 2.3 | 2.6 | 0.4 |
| Justin Jackson | 44 | Forward | 2018-2020 | 94 | 6.4 | 2.3 | 0.9 |
| Bernard James | 5, 55 | Center | 2012-2015 | 92 | 2.2 | 2.3 | 0.1 |
| Olivier-Maxence Prosper | 8 | Forward | 2023-2025 | 92 | 3.5 | 2.2 | 0.7 |
| Anthony Jones | 21 | Guard | 1988-1990 | 91 | 2.8 | 1.1 | 0.5 |
| Loren Meyer | 40 | Forward/Center | 1995-1997 | 91 | 4.8 | 4.0 | 0.7 |
| Gary Trent | 33 | Forward | 1998-2001 | 89 | 11.3 | 5.6 | 1.2 |
| James Singleton | 33 | Forward | 2008-2010 | 87 | 4.3 | 3.5 | 0.3 |
| Robert Pack | 14 | Guard | 1996-2000 | 86 | 9.3 | 2.0 | 4.9 |
| Willie Cauley-Stein | 33 | Center | 2019-2022 | 84 | 4.5 | 4.0 | 0.6 |
| Chris Anstey | 11 | Forward | 1997-1999 | 82 | 4.6 | 3.1 | 0.8 |
| Howard Eisley | 9 | Guard | 2000-01 | 82 | 9.0 | 2.4 | 3.6 |
| Antawn Jamison | 33 | Forward | 2003-04 | 82 | 14.8 | 6.3 | 0.9 |
| Oj Mayo | 32 | Guard | 2012-13 | 82 | 15.3 | 3.5 | 4.4 |
| Keith Van Horn | 2 | Forward | 2004-2006 | 82 | 10.1 | 3.9 | 0.9 |
| Antoine Walker | 8 | Forward | 2003-04 | 82 | 14.0 | 8.3 | 4.5 |
| Jose Calderon | 8 | Guard | 2013-14 | 81 | 11.4 | 2.4 | 4.7 |
| Darren Collison | 4 | Guard | 2012-13 | 81 | 12.0 | 2.7 | 5.1 |
| Tracy Moore | 20 | Guard | 1991-1993 | 81 | 7.9 | 1.7 | 1.2 |
| Samuel Dalembert | 1 | Center | 2013-14 | 80 | 6.6 | 6.8 | 0.5 |
| Dominique Jones | 20 | Guard | 2010-2013 | 80 | 3.1 | 1.4 | 1.8 |
| Antoine Wright | 21 | Guard/Forward | 2007-2009 | 80 | 6.6 | 2.0 | 1.1 |
| Alex English | 2 | Forward | 1990-91 | 79 | 9.7 | 3.2 | 1.3 |
| DJ Mbenga | 28 | Center | 2004-2007 | 79 | 1.3 | 0.9 | 0.1 |
| DeJuan Blair | 45 | Forward/Center | 2013-14 | 78 | 6.4 | 4.7 | 0.9 |
| Alan Henderson | 50 | Forward | 2004-05 | 78 | 3.5 | 4.5 | 0.3 |
| Wayne Cooper | 43 | Center | 1981-82 | 76 | 9.0 | 7.2 | 1.5 |
| Adrian Dantley | 4 | Forward | 1988-1990 | 76 | 17.0 | 4.3 | 2.1 |
| Derrick Jones Jr. | 55 | Forward | 2023-24 | 76 | 8.6 | 3.3 | 1.0 |
| JaVale McGee | 00, 11 | Center | 2015-2023 | 76 | 4.7 | 3.2 | 0.2 |
| Zaza Pachulia | 27 | Center | 2015-16 | 76 | 8.6 | 9.4 | 1.7 |
| Kelvin Ransey | 14 | Guard | 1982-83 | 76 | 11.1 | 1.9 | 3.7 |
| Raja Bell | 11 | Guard | 2002-03 | 75 | 3.1 | 1.9 | 0.8 |
| Dante Exum | 0 | Guard | 2023-2025 | 75 | 8.0 | 2.4 | 2.8 |
| Oliver Mack | 17 | Guard | 1980-1982 | 75 | 9.1 | 3.3 | 2.3 |
| Al-Farouq Aminu | 7 | Forward | 2014-15 | 74 | 5.6 | 4.6 | 0.8 |
| Walter Bond | 40 | Guard | 1992-93 | 74 | 8.0 | 2.6 | 1.6 |
| Richard Jefferson | 24 | Forward | 2014-15 | 74 | 5.8 | 2.5 | 0.8 |
| Martin Müürsepp | 13, 31 | Forward | 1996-1998 | 73 | 5.1 | 2.4 | 0.6 |
| Delon Wright | 55 | Guard | 2019-20 | 73 | 6.9 | 3.8 | 3.3 |
| Elton Brand | 42 | Forward/Center | 2012-13 | 72 | 7.2 | 6.0 | 1.0 |
| Marty Byrnes | 45 | Forward | 1980-81 | 72 | 7.8 | 2.5 | 1.6 |
| Bill Robinzine | 54 | Forward | 1980-81 | 70 | 13.9 | 7.4 | 1.6 |
| Terry Tyler | 41 | Forward | 1988-89 | 70 | 5.5 | 3.0 | 0.6 |
| Dāvis Bertāns | 44 | Forward | 2021-2023 | 67 | 4.8 | 1.6 | 0.5 |
| Christian Wood | 35 | Forward/Center | 2022-23 | 67 | 16.6 | 7.3 | 1.8 |
| Abdul Jeelani | 11 | Forward | 1980-81 | 66 | 8.4 | 3.5 | 1.0 |
| Chris Kaman | 35 | Center | 2012-13 | 66 | 10.5 | 5.6 | 0.8 |
| Walt Williams | 43 | Guard/Forward | 2002-03 | 66 | 5.5 | 3.1 | 0.9 |
| Wallace Bryant | 55 | Center | 1984-1986 | 65 | 3.0 | 4.2 | 1.5 |
| Avery Johnson | 5, 6 | Guard | 2001-2003 | 65 | 3.2 | 0.6 | 1.4 |
| Cherokee Parks | 4 | Forward/Center | 1995-96 | 64 | 3.9 | 3.4 | 0.5 |
| Travis Best | 3 | Guard | 2003-04 | 61 | 2.8 | 1.1 | 1.8 |
| Austin Croshere | 42 | Forward | 2006-07 | 61 | 3.7 | 3.0 | 0.7 |
| Ryan Nembhard | 9 | Guard | 2025-26 | 60 | 6.6 | 2.2 | 5.3 |
| Zhizhi Wang | 10 | Forward/Center | 2000-2002 | 60 | 5.5 | 2.0 | 0.4 |
| Ryan Broekhoff | 45 | Guard/Forward | 2018-2020 | 59 | 4.0 | 1.8 | 0.6 |
| Theo Pinson | 1 | Forward | 2021-2023 | 59 | 2.4 | 1.4 | 1.1 |
| John Shasky | 55 | Center | 1990-91 | 57 | 2.6 | 2.4 | 0.2 |
| Caron Butler | 4 | Forward | 2009-2011 | 56 | 15.1 | 4.7 | 1.7 |
| Danny Fortson | 21 | Center | 2003-04 | 56 | 3.9 | 4.5 | 0.2 |
| Geoff Huston | 20 | Guard | 1980-81 | 56 | 16.1 | 1.8 | 4.9 |
| Nicolas Brussino | 9 | Guard/Forward | 2016-17 | 54 | 2.8 | 1.8 | 0.9 |
| Tim Hardaway Sr. | 10 | Guard | 2001-02 | 54 | 9.6 | 1.8 | 3.7 |
| Al Wood | 4 | Guard | 1986-87 | 54 | 6.6 | 1.7 | 0.6 |
| Dexter Cambridge | 30 | Forward | 1992-93 | 53 | 7.0 | 3.2 | 1.1 |
| Christian Laettner | 32 | Forward/Center | 2000-01 | 53 | 7.5 | 4.0 | 1.3 |
| Nerlens Noel | 3 | Center | 2016-2018 | 52 | 6.1 | 6.1 | 0.8 |
| Dennis Scott | 3 | Forward | 1997-98 | 52 | 13.6 | 3.8 | 2.5 |
| Clarence Kea | 53 | Forward | 1980-1982 | 51 | 3.9 | 2.5 | 0.4 |
| Kelvin Upshaw | 5 | Guard | 1989-1991 | 51 | 5.3 | 1.1 | 1.7 |
| Dahntay Jones | 30 | Guard/Forward | 2012-13 | 50 | 3.5 | 1.4 | 0.6 |
| DeAndre Jordan | 6 | Center | 2018-19 | 50 | 11.0 | 13.7 | 2.0 |
| Lamar Odom | 7 | Forward | 2011-12 | 50 | 6.6 | 4.2 | 1.7 |
| Calvin Booth | 52 | Center | 2000-2005 | 49 | 4.0 | 2.7 | 0.5 |
| Sterling Brown | 0 | Guard/Forward | 2021-22 | 49 | 3.3 | 3.0 | 0.7 |
| Evan Eschmeyer | 42 | Center | 2001-2003 | 48 | 1.6 | 2.6 | 0.3 |
| Shane Larkin | 3 | Guard | 2013-14 | 48 | 2.8 | 0.9 | 1.5 |
| Quentin Grimes | 5 | Guard | 2024-25 | 47 | 10.2 | 3.8 | 2.1 |
| Eddie Jones | 6 | Guard | 2007-08 | 47 | 3.7 | 2.8 | 1.5 |
| Eric Montross | 00 | Center | 1996-97 | 47 | 3.9 | 5.0 | 0.7 |
| Mamadou N’Diaye | 34 | Center | 2001-02 | 47 | 4.2 | 1.0 | 0.3 |
| Johnny Newman | 2 | Forward | 2001-02 | 47 | 4.2 | 1.0 | 0.3 |
| Grant Williams | 3 | Forward | 2023-24 | 47 | 8.1 | 3.6 | 1.7 |
| Matt Carroll | 13 | Guard | 2008-2010 | 46 | 1.5 | 0.6 | 0.2 |
| Courtney Lee | 1 | Guard | 2018-2020 | 46 | 4.1 | 1.3 | 0.7 |
| Rajon Rondo | 9 | Guard | 2014-15 | 46 | 9.3 | 4.5 | 6.5 |
| Wayne Ellington | 21 | Guard | 2013-14 | 45 | 3.2 | 1.0 | 0.4 |
| Mike James | 13 | Guard | 2012-13 | 45 | 6.1 | 1.6 | 3.1 |
| Maurice Ager | 13 | Guard | 2006-2008 | 44 | 1.9 | 0.6 | 0.3 |
| Winford Boynes | 6 | Guard | 1980-81 | 44 | 6.5 | 1.7 | 0.8 |
| Chris GatlingAll-Star | 25 | Forward | 1996-97 | 44 | 19.1 | 7.9 | 0.6 |
| Corny Thompson | 25 | Forward | 1982-83 | 44 | 2.8 | 2.7 | 0.8 |
| Delonte West | 13 | Guard | 2011-12 | 44 | 9.6 | 2.3 | 3.2 |
| Charlie Sitton | 52 | Forward | 1984-85 | 43 | 2.1 | 1.4 | 0.6 |
| Damon Jones | 11 | Guard | 1999-00 | 42 | 3.9 | 0.9 | 1.4 |
| Oliver Miller | 2 | Center | 1996-97 | 42 | 4.3 | 5.5 | 1.4 |
| Greg Smith | 4 | Forward/Center | 2014-15 | 42 | 1.9 | 1.9 | 0.2 |
| Tony Campbell | 19 | Guard/Forward | 1993-94 | 41 | 9.7 | 3.1 | 1.2 |
| Danny Manning | 17 | Forward | 2001-02 | 41 | 4.0 | 2.6 | 0.7 |
| Markieff Morris | 88 | Forward | 2022-2025 | 41 | 2.8 | 1.4 | 0.4 |
| Kessler Edwards | 20 | Forward | 2024-25 | 40 | 4.2 | 2.9 | 1.1 |
| Anthony Johnson | 8 | Guard | 2006-07 | 40 | 3.8 | 1.2 | 1.9 |
| Eric Riley | 50 | Center | 1997-98 | 39 | 3.6 | 3.4 | 0.6 |
| Bubba Wells | 35 | Guard/Forward | 1997-98 | 39 | 3.3 | 1.7 | 0.9 |
| Courtney Alexander | 8 | Guard | 2000-01 | 38 | 4.2 | 1.7 | 0.6 |
| Gerald Green | 8 | Guard | 2008-09 | 38 | 5.2 | 1.4 | 0.4 |
| Trenton Hassell | 23 | Forward | 2007-08 | 37 | 2.1 | 1.2 | 0.7 |
| Josh Powell | 33 | Forward | 2005-06 | 37 | 3.0 | 2.2 | 0.2 |
| Loy Vaught | 35 | Forward | 2000-01 | 37 | 3.1 | 3.3 | 0.4 |
| David Wood | 10 | Forward | 1995-96 | 37 | 4.9 | 3.6 | 0.7 |
| Donnell Harvey | 1 | Forward | 2000-2002 | 36 | 1.7 | 1.8 | 0.2 |
| Stan Pietkiewicz | 43 | Guard | 1980-81 | 36 | 3.9 | 1.1 | 2.1 |
| Marquese Chriss | 32 | Forward | 2021-22 | 34 | 4.5 | 3.0 | 0.5 |
| Mark West | 45 | Center | 1983-84 | 34 | 1.1 | 1.4 | 0.4 |
| Tony Delk | 7 | Guard | 2003-04 | 33 | 6.0 | 1.8 | 0.8 |
| Kyle Collinsworth | 8 | Guard | 2017-18 | 32 | 3.2 | 3.3 | 1.8 |
| Gal Mekel | 33 | Guard | 2013-14 | 31 | 2.4 | 0.9 | 2.0 |
| Tom Sluby | 7 | Guard | 1984-85 | 31 | 2.4 | 0.4 | 0.5 |
| Moses Brown | 9 | Center | 2021-2025 | 30 | 4.3 | 3.1 | 0.1 |
| Jeremy Evans | 21 | Forward | 2015-16 | 30 | 2.4 | 1.8 | 0.1 |
| Jim Farmer | 21 | Guard | 1987-88 | 30 | 2.0 | 0.6 | 0.5 |
| Jianlian Yi | 9 | Forward | 2011-12 | 30 | 2.6 | 1.6 | 0.2 |
| Anthony DavisAll-Star | 3 | Forward/Center | 2024-2026 | 29 | 20.2 | 10.8 | 3.3 |
| Khris Middleton | 20 | Forward | 2025-26 | 29 | 10.0 | 3.3 | 2.2 |
| Drew Gooden | 90 | Forward | 2009-10 | 28 | 14.6 | 11.3 | 0.9 |
| Ryan Hollins | 1 | Center | 2008-09 | 27 | 2.9 | 2.3 | 0.1 |
| Quinton Ross | 6 | Guard | 2009-10 | 27 | 2.0 | 1.0 | 0.3 |
| Scott Williams | 42 | Center | 2003-04 | 27 | 3.0 | 2.2 | 0.6 |
| Andrew Bogut | 6 | Center | 2016-17 | 26 | 3.0 | 8.4 | 1.9 |
| Jim Grandholm | 50 | Center | 1990-91 | 26 | 3.0 | 1.9 | 0.3 |
| Doug McDermott | 20 | Forward | 2017-18 | 26 | 9.0 | 2.5 | 1.1 |
| D’Angelo Russell | 5 | Guard | 2025-26 | 26 | 10.2 | 2.3 | 4.0 |
| Malik Allen | 30 | Forward/Center | 2007-08 | 25 | 3.1 | 2.7 | 0.6 |
| Kris Humphries | 43 | Forward | 2009-10 | 25 | 5.2 | 3.8 | 0.3 |
| David Lee | 42 | Forward/Center | 2015-16 | 25 | 8.5 | 7.0 | 1.2 |
| Dennis Nutt | 21 | Guard | 1986-87 | 25 | 2.3 | 0.3 | 0.6 |
| Peja Stojakovic | 16 | Forward | 2010-11 | 25 | 8.6 | 2.6 | 0.9 |
| John "Hot Rod" Williams | 18 | Center | 1998-99 | 25 | 1.2 | 3.3 | 0.6 |
| Antonius Cleveland | 3, 44 | Guard/Forward | 2017-2020 | 24 | 0.9 | 0.7 | 0.1 |
| Stephen Bardo | 23 | Guard | 1992-93 | 23 | 2.2 | 1.6 | 1.3 |
| Richaun Holmes | 20 | Forward/Center | 2023-24 | 23 | 3.4 | 3.4 | 0.7 |
| Wes Iwundu | 25 | Forward | 2020-21 | 23 | 2.1 | 1.9 | 0.4 |
| AJ Johnson | 8 | Guard | 2025-26 | 23 | 3.9 | 1.0 | 1.1 |
| Rawle Marshall | 1 | Guard/Forward | 2005-06 | 23 | 3.1 | 1.3 | 0.4 |
| Nicolò Melli | 44 | Forward | 2020-21 | 23 | 4.0 | 2.8 | 0.8 |
| Jameer Nelson | 14 | Guard | 2014-15 | 23 | 7.3 | 2.7 | 4.1 |
| Amar’e Stoudemire | 1 | Forward/Center | 2014-15 | 23 | 10.8 | 3.7 | 0.3 |
| Darrell Allums | 32 | Forward/Center | 1980-81 | 22 | 2.7 | 3.0 | 1.1 |
| Marvin Bagley III | 35 | Forward | 2025-26 | 22 | 11.0 | 6.8 | 1.3 |
| A.J. Hammons | 20 | Center | 2016-17 | 22 | 2.2 | 1.6 | 0.2 |
| Darren Morningstar | 50 | Center | 1993-94 | 22 | 4.3 | 3.6 | 0.7 |
| Rick Hughes | 3 | Forward | 1999-00 | 21 | 3.9 | 2.3 | 0.4 |
| John Jenkins | 12 | Guard | 2015-16 | 21 | 3.3 | 1.0 | 0.4 |
| Radisav Curcic | 44 | Center | 1992-93 | 20 | 2.9 | 2.5 | 0.6 |
| Harold Keeling | 43 | Guard | 1985-86 | 20 | 2.2 | 0.3 | 0.5 |
| Walter Palmer | 31 | Center | 1992-93 | 20 | 3.0 | 2.2 | 0.3 |
| Vernon Maxwell | 3 | Guard | 2000-01 | 19 | 4.3 | 1.5 | 1.1 |
| Ed O’Bannon | 31 | Forward | 1996-97 | 19 | 2.4 | 1.9 | 0.6 |
| Tariq Abdul-Wahad | 9 | Guard/Forward | 2001-2003 | 18 | 3.2 | 2.6 | 1.3 |
| Mark Bryant | 2 | Forward | 2000-01 | 18 | 1.1 | 1.2 | 0.2 |
| Terry Duerod | 42 | Guard | 1980-81 | 18 | 9.3 | 2.2 | 1.7 |
| Justin Holiday | 0 | Guard/Forward | 2022-23 | 18 | 4.4 | 1.8 | 0.9 |
| Tim Thomas | 7 | Forward | 2009-10 | 18 | 7.5 | 2.3 | 0.8 |
| Jonathan Gibson | 3 | Guard | 2016-17 | 17 | 6.2 | 1.3 | 1.5 |
| Joe Hassett | 10 | Guard | 1980-81 | 17 | 8.1 | 1.5 | 1.1 |
| Tyronn Lue | 10 | Guard | 2007-08 | 17 | 3.8 | 0.8 | 0.9 |
| Anthony Morrow | 23 | Guard | 2012-13 | 17 | 2.3 | 0.2 | 0.2 |
| Antoine Rigaudeau | 17 | Guard | 2002-03 | 17 | 1.0 | 0.5 | 0.4 |
| Bruno Sundov | 40 | Center | 1998-2000 | 17 | 1.8 | 0.7 | 0.2 |
| Sam Cassell | 10 | Guard | 1996-97 | 16 | 12.3 | 3.1 | 3.6 |
| Jazian Gortman | 00 | Guard | 2024-25 | 16 | 1.5 | 0.3 | 0.4 |
| Ricky Ledo | 1, 7 | Guard | 2013-2015 | 16 | 1.3 | 0.3 | 0.2 |
| Kevin Ollie | 3 | Guard | 1997-98 | 16 | 2.9 | 1.3 | 2.0 |
| Brian Quinnett | 23 | Forward | 1991-92 | 15 | 2.7 | 1.8 | 0.3 |
| Shawne Williams | 4 | Forward | 2008-09 | 15 | 2.8 | 3.1 | 0.1 |
| Miles Kelly | 14 | Guard | 2025-26 | 14 | 3.1 | 1.7 | 0.9 |
| Troy Murphy | 6 | Forward/Center | 2012-13 | 14 | 4.6 | 3.5 | 0.5 |
