| Team | Overall | Win % | Home | Away | Streak | Last win |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelicans | 58-32 | 36-9 | 22-23 | Lost 2 | 11/21/2025 | |
| Grizzlies | 77-43 | 40-20 | 37-23 | Won 1 | 3/12/2026 | |
| Hornets | 45-26 | 24-12 | 21-14 | Lost 2 | 2/27/2025 | |
| Nets | 56-34 | 30-16 | 26-18 | Won 3 | 2/24/2026 | |
| Magic | 44-31 | 28-10 | 16-21 | Lost 2 | 3/27/2025 | |
| Raptors | 34-25 | 22-8 | 12-17 | Lost 1 | 10/26/2025 | |
| Wizards | 51-38 | 26-19 | 25-19 | Won 1 | 11/8/2025 | |
| Clippers | 102-79 | 60-33 | 42-46 | Lost 2 | 11/29/2025 | |
| Pacers | 49-40 | 28-17 | 21-23 | Won 2 | 2/22/2026 | |
| Kings | 104-85 | 61-34 | 42-51 | Lost 1 | 1/6/2026 | |
| Timberwolves | 78-65 | 41-31 | 37-34 | Lost 6 | 10/29/2024 | |
| Knicks | 48-42 | 26-19 | 22-23 | Won 1 | 1/19/2026 | |
| Warriors | 96-87 | 56-35 | 40-52 | Lost 1 | 1/22/2026 | |
| Bulls | 47-43 | 27-18 | 20-25 | Won 1 | 4/12/2026 | |
| Nuggets | 100-97 | 62-35 | 38-62 | Lost 2 | 12/23/2025 | |
| Trail Blazers | 90-92 | 58-33 | 32-58 | Won 1 | 3/27/2026 | |
| Heat | 39-40 | 21-18 | 18-22 | Won 1 | 12/3/2025 | |
| Pistons | 43-46 | 23-20 | 20-26 | Won 1 | 12/18/2025 | |
| 76ers | 43-46 | 23-21 | 20-25 | Lost 5 | 2/5/2024 | |
| Thunder | 87-94 | 49-39 | 38-55 | Lost 3 | 1/23/2025 | |
| Rockets | 98-107 | 55-47 | 43-60 | Lost 1 | 1/3/2026 | |
| Cavaliers | 41-48 | 22-22 | 19-26 | Won 1 | 3/15/2026 | |
| Hawks | 41-49 | 24-21 | 17-28 | Lost 2 | 4/2/2025 | |
| Celtics | 41-49 | 24-21 | 17-28 | Lost 2 | 2/6/2025 | |
| Jazz | 87-111 | 61-36 | 26-75 | Won 2 | 1/17/2026 | |
| Suns | 79-103 | 49-42 | 29-59 | Lost 4 | 12/27/2024 | |
| Bucks | 38-51 | 25-19 | 12-32 | Lost 8 | 4/3/2022 | |
| Spurs | 87-120 | 51-53 | 36-67 | Lost 5 | 3/10/2025 | |
| Lakers | 59-122 | 35-56 | 24-66 | Won 1 | 4/5/2026 |
