| Temporada | Campanha | Aproveitamento | Oeste | Playoffs | Técnico |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 26-56 | 12º | – | Jason Kidd | |
| 2024-25 | 39-43 * | 10º | – | Jason Kidd | |
| 2023-24 | 50-32 | 5º | Vice na Final da NBA | Jason Kidd | |
| 2022-23 | 38-44 | 11º | – | Jason Kidd | |
| 2021-22 | 52-30 | 4º | Caiu: Final do Oeste | Jason Kidd | |
| 2020-21 | 42-30 * | 5º | Caiu: Rodada 1 | Rick Carlisle | |
| 2019-20 | 43-32 * | 7º | Caiu: Rodada 1 | Rick Carlisle | |
| 2018-19 | 33-49 | 12º (empate) | – | Rick Carlisle | |
| 2017-18 | 24-58 | 13º | – | Rick Carlisle | |
| 2016-17 | 33-49 | 11º | – | Rick Carlisle | |
| 2015-16 | 42-40 | 6º | Caiu: Rodada 1 | Rick Carlisle | |
| 2014-15 | 50-32 | 7º | Caiu: Rodada 1 | Rick Carlisle | |
| 2013-14 | 49-33 | 8º | Caiu: Rodada 1 | Rick Carlisle | |
| 2012-13 | 41-41 | 10º | – | Rick Carlisle | |
| 2011-12 | 36-30 * | 7º | Caiu: Rodada 1 | Rick Carlisle | |
| 2010-11 | 57-25 | 3º | 🏆 Campeão da NBA | Rick Carlisle | |
| 2009-10 | 55-27 | 2º | Caiu: Rodada 1 | Rick Carlisle | |
| 2008-09 | 50-32 | 6º | Caiu: Semifinal do Oeste | Rick Carlisle | |
| 2007-08 | 51-31 | 7º | Caiu: Rodada 1 | Avery Johnson | |
| 2006-07 | 67-15 | 1º | Caiu: Rodada 1 | Avery Johnson | |
| 2005-06 | 60-22 | 2º | Vice na Final da NBA | Avery Johnson | |
| 2004-05 | 58-24 | 3º | Caiu: Semifinal do Oeste | Don Nelson e Avery Johnson | |
| 2003-04 | 52-30 | 5º | Caiu: Rodada 1 | Don Nelson | |
| 2002-03 | 60-22 | 2º | Caiu: Final do Oeste | Don Nelson | |
| 2001-02 | 57-25 | 4º | Caiu: Semifinal do Oeste | Don Nelson | |
| 2000-01 | 53-29 | 4º (empate) | Caiu: Semifinal do Oeste | Don Nelson | |
| 1999-00 | 40-42 | 9º | – | Don Nelson | |
| 1998-99 | 19-31 * | 11º | – | Don Nelson | |
| 1997-98 | 20-62 | 10º | – | Jim Cleamons e Don Nelson | |
| 1996-97 | 24-58 | 11º | – | Jim Cleamons | |
| 1995-96 | 26-56 | 13º (empate) | – | Dick Motta | |
| 1994-95 | 36-46 | 10º | – | Dick Motta | |
| 1993-94 | 13-69 | 13º | – | Quinn Buckner | |
| 1992-93 | 11-71 | 13º | – | Richie Adubato e Gar Heard | |
| 1991-92 | 22-60 | 12º | – | Richie Adubato | |
| 1990-91 | 28-54 | 12º | – | Richie Adubato | |
| 1989-90 | 47-35 | 6º | Caiu: Rodada 1 | John MacLeod e Richie Adubato | |
| 1988-89 | 38-44 | 9º | – | John MacLeod | |
| 1987-88 | 53-29 | 3º | Caiu: Final do Oeste | John MacLeod | |
| 1986-87 | 55-27 | 2º | Caiu: Rodada 1 | Dick Motta | |
| 1985-86 | 44-38 | 4º | Caiu: Semifinal do Oeste | Dick Motta | |
| 1984-85 | 44-38 | 4º | Caiu: Rodada 1 | Dick Motta | |
| 1983-84 | 43-39 | 4º | Caiu: Semifinal do Oeste | Dick Motta | |
| 1982-83 | 38-44 | 8º | – | Dick Motta | |
| 1981-82 | 28-54 | 10º | – | Dick Motta | |
| 1980-81 | 15-67 | 12º | – | Dick Motta |
* Fora do padrão de 82 jogos ou com play-in: 1998-99 (Temporada de 50 jogos); 2011-12 (Temporada de 66 jogos); 2019-20 (Temporada encurtada); 2020-21 (Temporada de 72 jogos); 2024-25 (Play-in: 1 vitória e 1 derrota).
