13-69
Campanha
13º
No Oeste
95,1
Pontos por jogo
103,8
Pontos sofridos
2
Maior sequência de vitórias
Maior vitória: 115 a 99 contra Minnesota (12/11).
Médias da temporada regular
Elenco
| Jogador | J | Pts/J | Reb/J | Ast/J | FG% | LL% | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Jackson | 82 | 19,2 | 4,7 | 4,6 | 44,5% | 82,1% | 1.576 |
| Jamal Mashburn | 79 | 19,2 | 4,5 | 3,4 | 40,6% | 69,9% | 1.513 |
| Derek Harper | 28 | 11,6 | 2,0 | 3,5 | 38,0% | 56,0% | 325 |
| Sean Rooks | 47 | 11,4 | 5,5 | 1,0 | 49,1% | 71,4% | 536 |
| Tony Campbell | 41 | 9,7 | 3,1 | 1,2 | 42,7% | 77,1% | 398 |
| Doug Smith | 79 | 8,8 | 4,4 | 1,5 | 43,5% | 83,5% | 698 |
| Tim Legler | 79 | 8,3 | – | – | – | – | 656 |
| Fat Lever | 81 | 6,9 | 3,5 | 2,6 | 40,8% | 76,5% | 555 |
| Randy White | 18 | 6,4 | 4,6 | 0,6 | 40,2% | 57,6% | 115 |
| Popeye Jones | 81 | 5,8 | 7,5 | 1,2 | 47,9% | 72,9% | 468 |
| Lucious Harris | 77 | 5,4 | 2,0 | 1,4 | 42,1% | 73,1% | 418 |
| Darren Morningstar | 22 | 4,3 | 3,6 | 0,7 | 46,9% | 60,0% | 94 |
| Terry Davis | 15 | 3,7 | 4,9 | 0,4 | 40,7% | 66,7% | 56 |
| Lorenzo Williams | 34 | 3,2 | 6,1 | 0,7 | 46,6% | 42,9% | 108 |
| Chucky Brown | 1 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 100,0% | 100,0% | 3 |
| Donald Hodge | 50 | 2,7 | 1,9 | 0,6 | 45,5% | 84,6% | 136 |
| Greg Dreiling | 54 | 2,4 | 3,1 | 0,6 | 50,0% | 71,1% | 132 |
| Morlon Wiley | 12 | 1,2 | 0,5 | 1,3 | 28,6% | – | 14 |
J = jogos pelos Mavs · LL = lances livres.
82 jogos
Jogo a jogo
| Data | Adversário | Resultado | Campanha | Cestinha |
|---|---|---|---|---|
| 05/11 | @ Utah | D 86-102 | 0-1 | Mashburn (22) |
| 06/11 | vs Golden State | D 89-93 | 0-2 | Jackson (20) |
| 09/11 | vs New Jersey | D 80-86 | 0-3 | Jackson (23) |
| 12/11 | @ Minnesota | V 115-99 | 1-3 | Mashburn (36) |
| 13/11 | vs Utah | D 100-101 | 1-4 | JM/LH (20) |
| 16/11 | vs New York | D 90-103 | 1-5 | Jackson (21) |
| 18/11 | @ L.A. Clippers | D 84-88 | 1-6 | Jackson (18) |
| 19/11 | @ Seattle | D 87-116 | 1-7 | Mashburn (24) |
| 21/11 | @ Portland | D 90-103 | 1-8 | Mashburn (21) |
| 23/11 | vs L.A. Clippers | D 98-105 | 1-9 | Mashburn (20) |
| 26/11 | vs Chicago | D 85-108 | 1-10 | Mashburn (21) |
| 27/11 | @ San Antonio | D 80-104 | 1-11 | JM/TL/SR (14) |
| 30/11 | @ Golden State | D 91-103 | 1-12 | Mashburn (26) |
| 01/12 | @ L.A. Lakers | D 91-124 | 1-13 | Jackson (16) |
| 03/12 | vs Milwaukee | D 106-107 | 1-14 | Mashburn (28) |
| 05/12 | @ Denver | D 110-115 | 1-15 | Mashburn (28) |
| 07/12 | vs Miami | D 101-106 | 1-16 | Harper (33) |
| 09/12 | vs Seattle | D 93-125 | 1-17 | DH/JJ (20) |
| 11/12 | vs Phoenix | D 103-114 | 1-18 | Mashburn (25) |
| 14/12 | vs Portland | D 93-100 (OT) | 1-19 | Harper (21) |
| 16/12 | vs San Antonio | D 89-103 | 1-20 | Jackson (18) |
| 18/12 | @ Houston | D 93-104 | 1-21 | Mashburn (30) |
| 20/12 | @ New York | D 92-101 | 1-22 | Harper (16) |
| 22/12 | @ Milwaukee | D 86-96 | 1-23 | Mashburn (29) |
| 23/12 | @ Minnesota | V 93-89 | 2-23 | Jackson (28) |
| 28/12 | vs Denver | D 85-97 | 2-24 | Rooks (25) |
| 02/01 | @ Sacramento | D 116-119 | 2-25 | Mashburn (30) |
| 03/01 | @ Utah | D 85-115 | 2-26 | Jackson (23) |
| 05/01 | vs Houston | D 102-114 | 2-27 | Mashburn (37) |
| 07/01 | vs Philadelphia | D 93-103 | 2-28 | Jackson (23) |
| 08/01 | @ Chicago | D 81-100 | 2-29 | Jackson (25) |
| 12/01 | vs Minnesota | D 85-103 | 2-30 | Jackson (24) |
| 14/01 | @ Atlanta | D 96-113 | 2-31 | Legler (21) |
| 15/01 | vs San Antonio | D 87-104 | 2-32 | Mashburn (26) |
| 18/01 | @ Phoenix | D 103-113 | 2-33 | Rooks (21) |
| 19/01 | vs Boston | D 84-89 | 2-34 | Jackson (27) |
| 21/01 | vs Seattle | D 87-91 | 2-35 | Jackson (29) |
| 22/01 | @ San Antonio | D 83-103 | 2-36 | Legler (13) |
| 24/01 | @ Boston | D 102-110 | 2-37 | Mashburn (27) |
| 26/01 | @ Philadelphia | D 90-104 | 2-38 | Mashburn (20) |
| 27/01 | @ Washington | D 95-98 | 2-39 | Jackson (21) |
| 29/01 | vs Sacramento | V 108-101 | 3-39 | Jackson (24) |
| 31/01 | vs Atlanta | D 85-90 | 3-40 | Smith (22) |
| 02/02 | @ Minnesota | V 92-88 | 4-40 | Mashburn (26) |
| 04/02 | vs L.A. Lakers | D 87-95 | 4-41 | Mashburn (22) |
| 06/02 | @ Denver | D 89-99 | 4-42 | Mashburn (17) |
| 08/02 | vs Minnesota | V 108-105 (OT) | 5-42 | JM/JJ (24) |
| 10/02 | vs Washington | V 87-77 | 6-42 | Mashburn (16) |
| 15/02 | vs Portland | D 103-106 | 6-43 | Mashburn (26) |
| 17/02 | vs Indiana | D 73-84 | 6-44 | Mashburn (17) |
| 19/02 | vs Detroit | D 96-105 | 6-45 | JM/JJ (18) |
| 21/02 | @ Detroit | V 98-88 | 7-45 | Mashburn (23) |
| 22/02 | @ Indiana | D 101-107 | 7-46 | Jackson (23) |
| 24/02 | @ Charlotte | V 115-110 | 8-46 | Mashburn (37) |
| 26/02 | @ Cleveland | D 99-110 | 8-47 | Mashburn (25) |
| 27/02 | @ New Jersey | D 90-117 | 8-48 | Mashburn (32) |
| 03/03 | vs Orlando | D 94-107 | 8-49 | Jackson (21) |
| 05/03 | vs Utah | D 90-103 | 8-50 | Mashburn (22) |
| 08/03 | vs L.A. Clippers | D 110-116 | 8-51 | Jackson (31) |
| 10/03 | @ L.A. Lakers | D 101-106 | 8-52 | Jackson (21) |
| 11/03 | @ L.A. Clippers | D 96-106 | 8-53 | Jackson (37) |
| 13/03 | vs Houston | D 93-100 | 8-54 | Jackson (30) |
| 16/03 | @ Orlando | D 98-100 | 8-55 | Mashburn (34) |
| 17/03 | @ Miami | D 98-115 | 8-56 | Jackson (25) |
| 19/03 | vs Golden State | D 107-116 | 8-57 | Jackson (31) |
| 23/03 | vs L.A. Lakers | D 109-112 | 8-58 | Smith (36) |
| 25/03 | @ Phoenix | D 94-99 | 8-59 | Jackson (31) |
| 26/03 | @ Denver | D 101-112 | 8-60 | Jackson (20) |
| 29/03 | vs San Antonio | D 92-117 | 8-61 | Mashburn (24) |
| 01/04 | vs Charlotte | D 104-106 | 8-62 | SR/JJ (19) |
| 02/04 | vs Cleveland | D 88-95 | 8-63 | Smith (23) |
| 05/04 | @ Sacramento | V 88-80 | 9-63 | Smith (18) |
| 07/04 | @ Utah | D 82-99 | 9-64 | JM/SR (14) |
| 08/04 | @ Seattle | D 93-111 | 9-65 | Mashburn (27) |
| 11/04 | @ Golden State | D 108-122 | 9-66 | Jackson (25) |
| 12/04 | @ Portland | V 108-107 | 10-66 | Jackson (24) |
| 15/04 | vs Denver | V 99-97 | 11-66 | Rooks (24) |
| 16/04 | vs Sacramento | D 98-106 | 11-67 | Jackson (20) |
| 18/04 | vs Phoenix | D 97-106 | 11-68 | Jackson (30) |
| 21/04 | @ Houston | D 100-126 | 11-69 | Jackson (14) |
| 22/04 | vs Houston | V 107-95 | 12-69 | Mashburn (28) |
| 24/04 | vs Minnesota | V 116-102 | 13-69 | Campbell (22) |
