33-49
Campanha
11º
No Oeste
97,9
Pontos por jogo
100,8
Pontos sofridos
4
Maior sequência de vitórias
Maior vitória: 122 a 73 contra L.A. Lakers (22/01).
Médias da temporada regular
Elenco
| Jogador | J | Pts/J | Reb/J | Ast/J | FG% | LL% | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Barnes | 79 | 19,2 | 5,0 | 1,5 | 46,8% | 86,1% | 1.518 |
| Dirk Nowitzki | 54 | 14,2 | 6,5 | 1,5 | 43,7% | 87,5% | 769 |
| Wesley Matthews | 73 | 13,5 | 3,5 | 2,9 | 39,3% | 81,6% | 986 |
| Deron Williams | 40 | 13,1 | 2,5 | 6,8 | 43,0% | 82,1% | 522 |
| Seth Curry | 70 | 12,8 | 2,6 | 2,7 | 48,1% | 85,0% | 898 |
| Yogi Ferrell | 36 | 11,3 | 2,8 | 4,3 | 41,2% | 87,7% | 408 |
| Jose Juan Barea | 35 | 10,9 | 2,4 | 5,5 | 41,4% | 86,3% | 381 |
| Nerlens Noel | 22 | 8,5 | 6,8 | 0,9 | 57,5% | 70,8% | 188 |
| DeAndre Liggins | 1 | 8,0 | 7,0 | 0,0 | 50,0% | 66,7% | 8 |
| Devin Harris | 65 | 6,7 | 2,0 | 2,1 | 39,9% | 82,9% | 437 |
| Powell | 77 | 6,7 | 4,0 | 0,6 | 51,5% | 75,9% | 516 |
| Justin Anderson | 51 | 6,5 | 2,9 | 0,6 | 40,1% | 79,5% | 329 |
| Jonathan Gibson | 17 | 6,2 | 1,3 | 1,5 | 36,8% | 72,4% | 106 |
| Quinn Cook | 5 | 5,4 | 0,6 | 2,4 | 44,0% | 0,0% | 27 |
| Jarrod Uthoff | 9 | 4,4 | 2,4 | 1,0 | 42,1% | 71,4% | 40 |
| Dorian Finney-Smith | 81 | 4,3 | 2,7 | 0,8 | 37,2% | 75,4% | 350 |
| Pierre Jackson | 9 | 3,9 | 1,0 | 2,1 | 33,3% | 85,7% | 35 |
| Andrew Bogut | 26 | 3,0 | 8,4 | 1,9 | 46,9% | 27,3% | 79 |
| Salah Mejri | 73 | 2,9 | 4,2 | 0,2 | 64,2% | 59,0% | 213 |
| Nicolas Brussino | 54 | 2,8 | 1,8 | 0,9 | 36,9% | 77,3% | 150 |
| A.J. Hammons | 22 | 2,2 | 1,6 | 0,2 | 40,5% | 45,0% | 48 |
| Quincy Acy | 6 | 2,2 | 1,3 | 0,0 | 29,4% | 66,7% | 13 |
| Manny Harris | 4 | 2,0 | 2,3 | 0,5 | 20,0% | 50,0% | 8 |
| Ben Bentil | 3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0% | – | 0 |
J = jogos pelos Mavs · LL = lances livres.
82 jogos
Jogo a jogo
| Data | Adversário | Resultado | Campanha | Cestinha |
|---|---|---|---|---|
| 26/10 | @ Indiana | D 121-130 (OT) | 0-1 | Williams (25) |
| 28/10 | vs Houston | D 98-106 | 0-2 | Barnes (31) |
| 30/10 | @ Houston | D 92-93 | 0-3 | Matthews (25) |
| 02/11 | @ Utah | D 81-97 | 0-4 | Barnes (14) |
| 04/11 | vs Portland | D 95-105 | 0-5 | Barea (23) |
| 06/11 | vs Milwaukee | V 86-75 (OT) | 1-5 | Barnes (34) |
| 08/11 | @ L.A. Lakers | V 109-97 | 2-5 | Barnes (31) |
| 09/11 | @ Golden State | D 95-116 | 2-6 | Barnes (25) |
| 14/11 | @ New York | D 77-93 | 2-7 | Barnes (20) |
| 16/11 | @ Boston | D 83-90 | 2-8 | Barnes (28) |
| 18/11 | vs Memphis | D 64-80 | 2-9 | Barnes (15) |
| 19/11 | @ Orlando | D 87-95 | 2-10 | Gibson (26) |
| 21/11 | @ San Antonio | D 91-96 | 2-11 | Curry (23) |
| 23/11 | vs L.A. Clippers | D 104-124 | 2-12 | Barnes (22) |
| 25/11 | @ Cleveland | D 90-128 | 2-13 | Nowitzki (15) |
| 27/11 | vs New Orleans | V 91-81 | 3-13 | Barnes (23) |
| 30/11 | vs San Antonio | D 87-94 | 3-14 | Matthews (26) |
| 01/12 | @ Charlotte | D 87-97 | 3-15 | Barnes (17) |
| 03/12 | vs Chicago | V 107-82 | 4-15 | Matthews (26) |
| 05/12 | vs Charlotte | D 101-109 | 4-16 | Barnes (29) |
| 07/12 | vs Sacramento | D 89-120 | 4-17 | Williams (20) |
| 09/12 | vs Indiana | V 111-103 | 5-17 | Matthews (26) |
| 10/12 | @ Houston | D 87-109 | 5-18 | Matthews (26) |
| 12/12 | vs Denver | V 112-92 | 6-18 | Matthews (25) |
| 14/12 | vs Detroit | D 85-95 | 6-19 | Barnes (19) |
| 16/12 | @ Utah | D 100-103 | 6-20 | Barnes (21) |
| 18/12 | vs Sacramento | V 99-79 | 7-20 | Finney-Smith (17) |
| 19/12 | @ Denver | D 107-117 | 7-21 | Williams (23) |
| 21/12 | @ Portland | V 96-95 | 8-21 | Barnes (28) |
| 23/12 | @ L.A. Clippers | V 90-88 | 9-21 | Barnes (24) |
| 26/12 | @ New Orleans | D 104-111 | 9-22 | Williams (24) |
| 27/12 | vs Houston | D 107-123 | 9-23 | Barnes (21) |
| 29/12 | @ L.A. Lakers | V 101-89 | 10-23 | Matthews (20) |
| 30/12 | @ Golden State | D 99-108 | 10-24 | Barnes (25) |
| 03/01 | vs Washington | V 113-105 | 11-24 | Barnes (26) |
| 05/01 | vs Phoenix | D 95-102 | 11-25 | Williams (20) |
| 07/01 | vs Atlanta | D 82-97 | 11-26 | Barnes (21) |
| 09/01 | @ Minnesota | D 92-101 | 11-27 | Barnes (30) |
| 12/01 | @ Phoenix | V 113-108 | 12-27 | Williams (23) |
| 15/01 | vs Minnesota | V 98-87 | 13-27 | Matthews (19) |
| 17/01 | @ Chicago | V 99-98 | 14-27 | Barnes (20) |
| 19/01 | @ Miami | D 95-99 | 14-28 | Nowitzki (19) |
| 20/01 | vs Utah | D 107-112 (OT) | 14-29 | Barnes (19) |
| 22/01 | vs L.A. Lakers | V 122-73 | 15-29 | Anderson (19) |
| 25/01 | vs New York | V 103-95 | 16-29 | Barnes (23) |
| 26/01 | @ Oklahoma City | D 98-109 | 16-30 | Barnes (31) |
| 29/01 | @ San Antonio | V 105-101 | 17-30 | Curry (24) |
| 30/01 | vs Cleveland | V 104-97 | 18-30 | Barnes (24) |
| 01/02 | vs Philadelphia | V 113-95 | 19-30 | Curry (22) |
| 03/02 | @ Portland | V 108-104 | 20-30 | Ferrell (32) |
| 06/02 | @ Denver | D 87-110 | 20-31 | Curry (15) |
| 07/02 | vs Portland | D 113-114 | 20-32 | Barnes (26) |
| 09/02 | vs Utah | V 112-105 (OT) | 21-32 | Barnes (31) |
| 11/02 | vs Orlando | V 112-80 | 22-32 | Matthews (20) |
| 13/02 | vs Boston | D 98-111 | 22-33 | Ferrell (20) |
| 15/02 | @ Detroit | D 91-98 | 22-34 | Nowitzki (24) |
| 24/02 | @ Minnesota | D 84-97 | 22-35 | Curry (31) |
| 25/02 | vs New Orleans | V 96-83 | 23-35 | Barnes (19) |
| 27/02 | vs Miami | V 96-89 | 24-35 | Curry (29) |
| 01/03 | @ Atlanta | D 95-100 | 24-36 | Barnes (25) |
| 03/03 | vs Memphis | V 104-100 | 25-36 | Curry (24) |
| 05/03 | vs Oklahoma City | V 104-89 | 26-36 | Curry (22) |
| 07/03 | vs L.A. Lakers | V 122-111 | 27-36 | Nowitzki (25) |
| 10/03 | vs Brooklyn | V 105-96 | 28-36 | Barnes (21) |
| 11/03 | vs Phoenix | D 98-100 | 28-37 | Nowitzki/Barnes (23) |
| 13/03 | @ Toronto | D 78-100 | 28-38 | Barnes (18) |
| 15/03 | @ Washington | V 112-107 | 29-38 | Barnes (22) |
| 17/03 | @ Philadelphia | D 74-116 | 29-39 | Powell (14) |
| 19/03 | @ Brooklyn | V 111-104 | 30-39 | Nowitzki (23) |
| 21/03 | vs Golden State | D 87-112 | 30-40 | Nowitzki (16) |
| 23/03 | vs L.A. Clippers | V 97-95 | 31-40 | Curry (23) |
| 25/03 | vs Toronto | D 86-94 | 31-41 | Barnes (23) |
| 27/03 | vs Oklahoma City | D 91-92 | 31-42 | Noel (15) |
| 29/03 | @ New Orleans | D 118-121 | 31-43 | Nowitzki (23) |
| 31/03 | @ Memphis | D 90-99 | 31-44 | Barea (13) |
| 02/04 | @ Milwaukee | V 109-105 | 32-44 | Barnes (31) |
| 04/04 | @ Sacramento | D 87-98 | 32-45 | Brussino (13) |
| 05/04 | @ L.A. Clippers | D 101-112 | 32-46 | Barnes (15) |
| 07/04 | vs San Antonio | D 89-102 | 32-47 | Powell (12) |
| 09/04 | @ Phoenix | D 111-124 | 32-48 | Powell/Ferrell (21) |
| 11/04 | vs Denver | D 91-109 | 32-49 | Nowitzki (21) |
| 12/04 | @ Memphis | V 100-93 | 33-49 | D. Harris (15) |
