26-56
Campanha
12º
No Oeste
114,1
Pontos por jogo
119,6
Pontos sofridos
4
Maior sequência de vitórias
Maior vitória: 144 a 122 contra Utah (15/01).
Médias da temporada regular
Elenco
| Jogador | J | Pts/J | Reb/J | Ast/J | FG% | LL% | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flagg | 70 | 21,0 | 6,7 | 4,5 | 46,8% | 82,7% | 1.473 |
| Anthony Davis | 20 | 20,4 | 11,1 | 2,8 | 50,6% | 72,8% | 407 |
| Marshall | 74 | 15,2 | 4,7 | 3,3 | 51,0% | 76,0% | 1.128 |
| Washington | 56 | 14,2 | 7,0 | 1,8 | 45,0% | 68,7% | 793 |
| Brandon Williams | 66 | 13,0 | 2,9 | 3,9 | 47,2% | 79,3% | 859 |
| Christie | 77 | 12,3 | 3,2 | 2,0 | 44,1% | 89,9% | 945 |
| Klay Thompson | 69 | 11,7 | 2,1 | 1,4 | 39,3% | 76,6% | 810 |
| Marvin Bagley III | 22 | 11,0 | 6,8 | 1,3 | 60,6% | 55,3% | 242 |
| D’Angelo Russell | 26 | 10,2 | 2,3 | 4,0 | 40,5% | 71,7% | 264 |
| Khris Middleton | 29 | 10,0 | 3,3 | 2,2 | 40,4% | 91,0% | 289 |
| Gafford | 55 | 9,5 | 6,9 | 1,1 | 65,5% | 68,3% | 524 |
| Poulakidas | 13 | 8,8 | 2,3 | 0,8 | 42,9% | 85,7% | 115 |
| Jaden Hardy | 34 | 6,9 | 1,4 | 0,9 | 40,2% | 77,5% | 233 |
| Ryan Nembhard | 60 | 6,6 | 2,2 | 5,3 | 41,5% | 80,6% | 397 |
| Tyler Smith | 12 | 4,7 | 2,8 | 0,4 | 42,0% | 66,7% | 56 |
| Cisse | 38 | 4,5 | 5,7 | 0,2 | 57,4% | 46,9% | 170 |
| Jeremiah Robinson-Earl | 5 | 4,4 | 3,0 | 0,6 | 47,1% | 100,0% | 22 |
| Lively II | 7 | 4,3 | 5,3 | 1,9 | 61,1% | 80,0% | 30 |
| Martin | 58 | 3,9 | 2,5 | 1,4 | 45,0% | 60,7% | 227 |
| Tyus Jones | 8 | 3,9 | 1,1 | 3,8 | 38,2% | 50,0% | 31 |
| AJ Johnson | 23 | 3,9 | 1,0 | 1,1 | 32,3% | 89,3% | 90 |
| Powell | 63 | 3,3 | 4,1 | 1,1 | 64,4% | 69,6% | 210 |
| Miles Kelly | 14 | 3,1 | 1,7 | 0,9 | 36,4% | 100,0% | 43 |
J = jogos pelos Mavs · LL = lances livres.
82 jogos
Jogo a jogo
| Data | Adversário | Resultado | Campanha | Cestinha |
|---|---|---|---|---|
| 22/10 | vs San Antonio | D 92-125 | 0-1 | Davis (22) |
| 24/10 | vs Washington | D 107-117 | 0-2 | Davis (27) |
| 26/10 | vs Toronto | V 139-129 | 1-2 | Davis (25) |
| 27/10 | vs Oklahoma City | D 94-101 | 1-3 | Davis (26) |
| 29/10 | vs Indiana | V 107-105 | 2-3 | Williams (20) |
| 01/11 | @ Detroit | D 110-122 | 2-4 | Russell (31) |
| 03/11 | @ Houston | D 102-110 | 2-5 | Washington (29) |
| 05/11 | vs New Orleans | D 99-101 | 2-6 | Flagg (20) |
| 07/11 | @ Memphis | D 104-118 | 2-7 | Christie (18) |
| 08/11 | @ Washington | V 111-105 | 3-7 | Marshall (30) |
| 10/11 | vs Milwaukee | D 114-116 | 3-8 | Flagg (26) |
| 12/11 | vs Phoenix | D 114-123 | 3-9 | Thompson (19) |
| 14/11 | vs L.A. Clippers | D 127-133 (2OT) | 3-10 | Marshall/Russell (28) |
| 16/11 | vs Portland | V 138-133 (OT) | 4-10 | Flagg/Washington (21) |
| 17/11 | @ Minnesota | D 96-120 | 4-11 | Hardy (17) |
| 19/11 | vs New York | D 111-113 | 4-12 | Marshall/Russell (23) |
| 21/11 | vs New Orleans | V 118-115 | 5-12 | Flagg (29) |
| 22/11 | vs Memphis | D 96-102 | 5-13 | Thompson (22) |
| 24/11 | @ Miami | D 102-106 | 5-14 | Washington (27) |
| 28/11 | @ L.A. Lakers | D 119-129 | 5-15 | Washington (22) |
| 29/11 | @ L.A. Clippers | V 114-110 | 6-15 | Flagg (35) |
| 01/12 | @ Denver | V 131-121 | 7-15 | Davis (32) |
| 03/12 | vs Miami | V 118-108 | 8-15 | Flagg (22) |
| 05/12 | @ Oklahoma City | D 111-132 | 8-16 | Hardy (23) |
| 06/12 | vs Houston | V 122-109 | 9-16 | Davis (29) |
| 12/12 | vs Brooklyn | V 119-111 | 10-16 | Davis (24) |
| 15/12 | @ Utah | D 133-140 (OT) | 10-17 | Flagg (42) |
| 18/12 | vs Detroit | V 116-114 (OT) | 11-17 | Flagg (23) |
| 20/12 | @ Philadelphia | D 114-121 | 11-18 | Davis/Flagg (24) |
| 22/12 | @ New Orleans | D 113-119 | 11-19 | Davis (35) |
| 23/12 | vs Denver | V 131-130 | 12-19 | Flagg (33) |
| 25/12 | @ Golden State | D 116-126 | 12-20 | Flagg (27) |
| 27/12 | @ Sacramento | D 107-113 | 12-21 | Flagg (23) |
| 29/12 | @ Portland | D 122-125 | 12-22 | Christie (25) |
| 01/01 | vs Philadelphia | D 108-123 | 12-23 | Christie (18) |
| 03/01 | vs Houston | V 110-104 | 13-23 | Davis (26) |
| 06/01 | @ Sacramento | V 100-98 | 14-23 | Flagg (20) |
| 08/01 | @ Utah | D 114-116 | 14-24 | Flagg (26) |
| 10/01 | @ Chicago | D 107-125 | 14-25 | Nembhard (16) |
| 12/01 | vs Brooklyn | V 113-105 | 15-25 | Flagg (27) |
| 14/01 | vs Denver | D 109-118 | 15-26 | Marshall (24) |
| 15/01 | vs Utah | V 144-122 | 16-26 | Thompson (26) |
| 17/01 | vs Utah | V 138-120 | 17-26 | Thompson (23) |
| 19/01 | @ New York | V 114-97 | 18-26 | Christie (26) |
| 22/01 | vs Golden State | V 123-115 | 19-26 | Marshall (30) |
| 24/01 | vs L.A. Lakers | D 110-116 | 19-27 | Christie (24) |
| 28/01 | vs Minnesota | D 105-118 | 19-28 | Washington (21) |
| 29/01 | vs Charlotte | D 121-123 | 19-29 | Flagg (49) |
| 31/01 | @ Houston | D 107-111 | 19-30 | Flagg (34) |
| 03/02 | vs Boston | D 100-110 | 19-31 | Flagg (36) |
| 05/02 | vs San Antonio | D 123-135 | 19-32 | Flagg/Marshall (32) |
| 07/02 | @ San Antonio | D 125-138 | 19-33 | Thompson (19) |
| 10/02 | @ Phoenix | D 111-120 | 19-34 | Marshall (31) |
| 12/02 | @ L.A. Lakers | D 104-124 | 19-35 | – |
| 20/02 | @ Minnesota | D 111-122 | 19-36 | Middleton (18) |
| 22/02 | @ Indiana | V 134-130 | 20-36 | Middleton (25) |
| 24/02 | @ Brooklyn | V 123-114 | 21-36 | Bagley (22) |
| 26/02 | vs Sacramento | D 121-130 | 21-37 | Marshall (36) |
| 27/02 | vs Memphis | D 105-124 | 21-38 | Williams (16) |
| 01/03 | vs Oklahoma City | D 87-100 | 21-39 | Martin (18) |
| 03/03 | @ Charlotte | D 90-117 | 21-40 | Williams (18) |
| 05/03 | @ Orlando | D 114-115 | 21-41 | Thompson (24) |
| 06/03 | @ Boston | D 100-120 | 21-42 | Thompson (19) |
| 08/03 | @ Toronto | D 92-122 | 21-43 | Gafford (21) |
| 10/03 | @ Atlanta | D 112-124 | 21-44 | Thompson (21) |
| 12/03 | @ Memphis | V 120-112 | 22-44 | Middleton (35) |
| 13/03 | vs Cleveland | D 105-138 | 22-45 | Flagg (25) |
| 15/03 | @ Cleveland | V 130-120 | 23-45 | Flagg (27) |
| 16/03 | @ New Orleans | D 111-129 | 23-46 | Marshall (32) |
| 18/03 | vs Atlanta | D 120-135 | 23-47 | Gafford (24) |
| 21/03 | vs L.A. Clippers | D 131-138 (OT) | 23-48 | Marshall (28) |
| 23/03 | vs Golden State | D 131-137 (OT) | 23-49 | Flagg (32) |
| 25/03 | @ Denver | D 135-142 | 23-50 | Flagg (26) |
| 27/03 | @ Portland | V 100-93 | 24-50 | Bagley (26) |
| 30/03 | vs Minnesota | D 94-124 | 24-51 | Gafford (21) |
| 31/03 | @ Milwaukee | D 99-123 | 24-52 | Flagg (19) |
| 03/04 | vs Orlando | D 127-138 | 24-53 | Flagg (51) |
| 05/04 | vs L.A. Lakers | V 134-128 | 25-53 | Flagg (45) |
| 07/04 | @ L.A. Clippers | D 103-116 | 25-54 | Flagg (25) |
| 08/04 | @ Phoenix | D 107-112 | 25-55 | Poulakidas (23) |
| 10/04 | @ San Antonio | D 120-139 | 25-56 | Flagg (33) |
| 12/04 | vs Chicago | V 149-128 | 26-56 | Poulakidas (28) |
