| Time | Geral | Aproveitamento | Em casa | Fora | Sequência | Última vitória |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelicans | 58-32 | 36-9 | 22-23 | 2 derrotas | 21/11/2025 | |
| Grizzlies | 77-43 | 40-20 | 37-23 | 1 vitória | 12/03/2026 | |
| Hornets | 45-26 | 24-12 | 21-14 | 2 derrotas | 27/02/2025 | |
| Nets | 56-34 | 30-16 | 26-18 | 3 vitórias | 24/02/2026 | |
| Magic | 44-31 | 28-10 | 16-21 | 2 derrotas | 27/03/2025 | |
| Raptors | 34-25 | 22-8 | 12-17 | 1 derrota | 26/10/2025 | |
| Wizards | 51-38 | 26-19 | 25-19 | 1 vitória | 08/11/2025 | |
| Clippers | 102-79 | 60-33 | 42-46 | 2 derrotas | 29/11/2025 | |
| Pacers | 49-40 | 28-17 | 21-23 | 2 vitórias | 22/02/2026 | |
| Kings | 104-85 | 61-34 | 42-51 | 1 derrota | 06/01/2026 | |
| Timberwolves | 78-65 | 41-31 | 37-34 | 6 derrotas | 29/10/2024 | |
| Knicks | 48-42 | 26-19 | 22-23 | 1 vitória | 19/01/2026 | |
| Warriors | 96-87 | 56-35 | 40-52 | 1 derrota | 22/01/2026 | |
| Bulls | 47-43 | 27-18 | 20-25 | 1 vitória | 12/04/2026 | |
| Nuggets | 100-97 | 62-35 | 38-62 | 2 derrotas | 23/12/2025 | |
| Trail Blazers | 90-92 | 58-33 | 32-58 | 1 vitória | 27/03/2026 | |
| Heat | 39-40 | 21-18 | 18-22 | 1 vitória | 03/12/2025 | |
| Pistons | 43-46 | 23-20 | 20-26 | 1 vitória | 18/12/2025 | |
| 76ers | 43-46 | 23-21 | 20-25 | 5 derrotas | 05/02/2024 | |
| Thunder | 87-94 | 49-39 | 38-55 | 3 derrotas | 23/01/2025 | |
| Rockets | 98-107 | 55-47 | 43-60 | 1 derrota | 03/01/2026 | |
| Cavaliers | 41-48 | 22-22 | 19-26 | 1 vitória | 15/03/2026 | |
| Hawks | 41-49 | 24-21 | 17-28 | 2 derrotas | 02/04/2025 | |
| Celtics | 41-49 | 24-21 | 17-28 | 2 derrotas | 06/02/2025 | |
| Jazz | 87-111 | 61-36 | 26-75 | 2 vitórias | 17/01/2026 | |
| Suns | 79-103 | 49-42 | 29-59 | 4 derrotas | 27/12/2024 | |
| Bucks | 38-51 | 25-19 | 12-32 | 8 derrotas | 03/04/2022 | |
| Spurs | 87-120 | 51-53 | 36-67 | 5 derrotas | 10/03/2025 | |
| Lakers | 59-122 | 35-56 | 24-66 | 1 vitória | 05/04/2026 |
