39-43
Campanha
10º
No Oeste
114,2
Pontos por jogo
115,4
Pontos sofridos
7
Maior sequência de vitórias
Maior vitória: 132 a 91 contra New Orleans (19/11).
Médias da temporada regular
Elenco
| Jogador | J | Pts/J | Reb/J | Ast/J | FG% | LL% | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Dončić | 22 | 28,1 | 8,3 | 7,8 | 46,4% | 76,7% | 619 |
| Irving | 50 | 24,7 | 4,8 | 4,6 | 47,3% | 91,6% | 1.234 |
| Anthony Davis | 9 | 20,0 | 10,1 | 4,4 | 46,1% | 68,8% | 180 |
| Washington | 57 | 14,7 | 7,8 | 2,3 | 45,3% | 72,2% | 836 |
| Klay Thompson | 72 | 14,0 | 3,4 | 2,0 | 41,2% | 90,5% | 1.005 |
| Marshall | 69 | 13,2 | 4,8 | 3,0 | 50,8% | 81,3% | 914 |
| Gafford | 57 | 12,3 | 6,8 | 1,4 | 70,2% | 68,9% | 701 |
| Moses Brown | 4 | 11,8 | 7,8 | 0,5 | 72,4% | 83,3% | 47 |
| Kai Jones | 12 | 11,4 | 6,6 | 1,3 | 83,6% | 70,0% | 137 |
| Christie | 32 | 11,2 | 4,2 | 2,5 | 41,1% | 86,2% | 359 |
| Spencer Dinwiddie | 79 | 11,0 | 2,6 | 4,4 | 41,6% | 80,2% | 872 |
| Quentin Grimes | 47 | 10,2 | 3,8 | 2,1 | 46,3% | 76,5% | 480 |
| Lively II | 36 | 8,7 | 7,5 | 2,4 | 70,2% | 63,0% | 314 |
| Jaden Hardy | 57 | 8,7 | 1,6 | 1,4 | 43,5% | 69,8% | 496 |
| Dante Exum | 20 | 8,7 | 1,6 | 2,8 | 47,8% | 74,2% | 174 |
| Brandon Williams | 33 | 8,3 | 1,8 | 2,3 | 52,1% | 83,3% | 275 |
| C. Martin | 14 | 5,4 | 2,9 | 1,9 | 38,9% | 62,5% | 75 |
| Kessler Edwards | 40 | 4,2 | 2,9 | 1,1 | 49,6% | 92,3% | 168 |
| Olivier-Maxence Prosper | 52 | 3,9 | 2,4 | 0,8 | 40,2% | 64,5% | 201 |
| Maxi Kleber | 34 | 3,0 | 2,8 | 1,3 | 38,5% | 76,2% | 103 |
| Kylor Kelley | 8 | 3,0 | 2,6 | 0,3 | 76,9% | 66,7% | 24 |
| Powell | 55 | 2,1 | 2,1 | 1,0 | 68,9% | 65,1% | 114 |
| Markieff Morris | 7 | 1,7 | 1,1 | 0,6 | 22,7% | – | 12 |
| Jazian Gortman | 16 | 1,5 | 0,3 | 0,4 | 39,1% | 50,0% | 24 |
J = jogos pelos Mavs · LL = lances livres.
82 jogos
Jogo a jogo
| Data | Adversário | Resultado | Campanha | Cestinha |
|---|---|---|---|---|
| 24/10 | vs San Antonio | V 120-109 | 1-0 | Doncic (28) |
| 26/10 | @ Phoenix | D 102-114 | 1-1 | Doncic (40) |
| 28/10 | vs Utah | V 110-102 | 2-1 | Irving (23) |
| 29/10 | @ Minnesota | V 120-114 | 3-1 | Irving (35) |
| 31/10 | vs Houston | D 102-108 | 3-2 | Doncic (29) |
| 03/11 | vs Orlando | V 108-85 | 4-2 | Doncic (32) |
| 04/11 | vs Indiana | D 127-134 | 4-3 | Doncic (34) |
| 06/11 | vs Chicago | V 119-99 | 5-3 | Doncic (27) |
| 08/11 | vs Phoenix | D 113-114 | 5-4 | Doncic (30) |
| 10/11 | @ Denver | D 120-122 | 5-5 | Irving (43) |
| 12/11 | @ Golden State | D 117-120 | 5-6 | Doncic (31) |
| 14/11 | @ Utah | D 113-115 | 5-7 | Doncic (37) |
| 16/11 | vs San Antonio | V 110-93 | 6-7 | Gafford/Irving (22) |
| 17/11 | @ Oklahoma City | V 121-119 | 7-7 | Washington (27) |
| 19/11 | vs New Orleans | V 132-91 | 8-7 | Doncic (26) |
| 22/11 | @ Denver | V 123-120 | 9-7 | Marshall (26) |
| 24/11 | @ Miami | D 118-123 (OT) | 9-8 | Irving (27) |
| 25/11 | @ Atlanta | V 129-119 | 10-8 | Irving (32) |
| 27/11 | vs New York | V 129-114 | 11-8 | Marshall (24) |
| 30/11 | @ Utah | V 106-94 | 12-8 | Irving (30) |
| 01/12 | @ Portland | V 137-131 | 13-8 | Doncic (36) |
| 03/12 | vs Memphis | V 121-116 | 14-8 | Doncic (37) |
| 05/12 | @ Washington | V 137-101 | 15-8 | Irving (25) |
| 07/12 | @ Toronto | V 125-118 | 16-8 | Doncic (30) |
| 10/12 | @ Oklahoma City | D 104-118 | 16-9 | Marshall/Thompson (19) |
| 15/12 | @ Golden State | V 143-133 | 17-9 | Doncic (45) |
| 19/12 | vs L.A. Clippers | D 95-118 | 17-10 | Thompson (22) |
| 21/12 | vs L.A. Clippers | V 113-97 | 18-10 | Grimes (20) |
| 23/12 | vs Portland | V 132-108 | 19-10 | Doncic (27) |
| 25/12 | vs Minnesota | D 99-105 | 19-11 | Irving (39) |
| 27/12 | @ Phoenix | V 98-89 | 20-11 | Irving (20) |
| 28/12 | @ Portland | D 122-126 | 20-12 | Irving (46) |
| 30/12 | @ Sacramento | D 100-110 | 20-13 | Dinwiddie (30) |
| 01/01 | @ Houston | D 99-110 | 20-14 | Grimes (17) |
| 03/01 | vs Cleveland | D 122-134 | 20-15 | Grimes (26) |
| 06/01 | @ Memphis | D 104-119 | 20-16 | Washington (17) |
| 07/01 | vs L.A. Lakers | V 118-97 | 21-16 | Grimes (23) |
| 09/01 | vs Portland | V 117-111 | 22-16 | Hardy (25) |
| 12/01 | vs Denver | D 101-112 | 22-17 | Thompson (25) |
| 14/01 | vs Denver | D 99-118 | 22-18 | Gafford (13) |
| 15/01 | @ New Orleans | D 116-119 | 22-19 | Gafford (27) |
| 17/01 | vs Oklahoma City | V 106-98 | 23-19 | Irving (25) |
| 20/01 | @ Charlotte | D 105-110 | 23-20 | Irving (33) |
| 22/01 | vs Minnesota | D 114-115 | 23-21 | Irving (36) |
| 23/01 | @ Oklahoma City | V 121-115 | 24-21 | Dinwiddie (28) |
| 25/01 | vs Boston | D 107-122 | 24-22 | Irving (22) |
| 27/01 | vs Washington | V 130-108 | 25-22 | Thompson (23) |
| 29/01 | @ New Orleans | V 137-136 | 26-22 | Irving/Washington (25) |
| 31/01 | @ Detroit | D 102-117 | 26-23 | Irving (28) |
| 02/02 | @ Cleveland | D 101-144 | 26-24 | Hardy (21) |
| 04/02 | @ Philadelphia | D 116-118 | 26-25 | Irving (34) |
| 06/02 | @ Boston | V 127-120 | 27-25 | Thompson (25) |
| 08/02 | vs Houston | V 116-105 | 28-25 | Davis (26) |
| 10/02 | vs Sacramento | D 128-129 (OT) | 28-26 | Irving (30) |
| 12/02 | vs Golden State | V 111-107 | 29-26 | Irving (42) |
| 13/02 | vs Miami | V 118-113 | 30-26 | Exum (27) |
| 21/02 | vs New Orleans | V 111-103 | 31-26 | Irving (35) |
| 23/02 | @ Golden State | D 102-126 | 31-27 | Irving/Washington (17) |
| 25/02 | @ L.A. Lakers | D 99-107 | 31-28 | Irving (35) |
| 27/02 | vs Charlotte | V 103-96 | 32-28 | Irving (25) |
| 01/03 | vs Milwaukee | D 117-132 | 32-29 | Irving (31) |
| 03/03 | vs Sacramento | D 98-122 | 32-30 | K. Jones (21) |
| 05/03 | @ Milwaukee | D 107-137 | 32-31 | Thompson (28) |
| 07/03 | vs Memphis | D 111-122 | 32-32 | Williams (31) |
| 09/03 | vs Phoenix | D 116-125 | 32-33 | Marshall (34) |
| 10/03 | @ San Antonio | V 133-129 | 33-33 | Dinwiddie (28) |
| 12/03 | @ San Antonio | D 116-126 | 33-34 | Williams (19) |
| 14/03 | @ Houston | D 96-133 | 33-35 | Williams (25) |
| 16/03 | vs Philadelphia | D 125-130 | 33-36 | Washington (29) |
| 19/03 | @ Indiana | D 131-135 | 33-37 | Washington (26) |
| 21/03 | vs Detroit | V 123-117 | 34-37 | Dinwiddie (31) |
| 24/03 | @ Brooklyn | V 120-101 | 35-37 | Marshall (22) |
| 25/03 | @ New York | D 113-128 | 35-38 | Marshall (38) |
| 27/03 | @ Orlando | V 101-92 | 36-38 | Hardy (22) |
| 29/03 | @ Chicago | V 120-119 | 37-38 | Thompson (20) |
| 31/03 | vs Brooklyn | D 109-113 | 37-39 | Gafford (17) |
| 02/04 | vs Atlanta | V 120-118 | 38-39 | Davis (34) |
| 04/04 | @ L.A. Clippers | D 91-114 | 38-40 | Marshall (22) |
| 05/04 | @ L.A. Clippers | D 104-135 | 38-41 | Davis (27) |
| 09/04 | vs L.A. Lakers | D 97-112 | 38-42 | Marshall (23) |
| 11/04 | vs Toronto | V 124-102 | 39-42 | Davis (23) |
| 13/04 | @ Memphis | D 97-132 | 39-43 | Gafford (20) |
