25 participações

Playoffs

Dallas disputou 46 séries de playoffs e venceu 22. Abra cada série para ver o resultado jogo a jogo.

2023-24Vice

  • Rodada 1: ClippersV 4-2
    1. Jogo 1 · 21/04 · Crypto.com ArenaD 97-109 · Dončić (33)
    2. Jogo 2 · 23/04 · Crypto.com ArenaV 96-93 · Dončić (32)
    3. Jogo 3 · 26/04 · AA CenterV 101-90 · Dončić (22)
    4. Jogo 4 · 28/04 · AA CenterD 111-116 · Irving (40)
    5. Jogo 5 · 01/05 · Crypto.com ArenaV 123-93 · Dončić (35)
    6. Jogo 6 · 03/05 · AA CenterV 114-101 · Irving (30)
  • Semifinal do Oeste: ThunderV 4-2
    1. Jogo 1 · 07/05 · Paycom CenterD 95-117
    2. Jogo 2 · 09/05 · Paycom CenterV 119-110
    3. Jogo 3 · 11/05 · AA CenterV 105-101
    4. Jogo 4 · 13/05 · AA CenterD 96-100
    5. Jogo 5 · 15/05 · Paycom CenterV 104-92
    6. Jogo 6 · 18/05 · AA CenterV 117-116
  • Final do Oeste: TimberwolvesV 4-1
    1. Jogo 1 · 22/05 · Target CenterV 108-105 · Dončić (33)
    2. Jogo 2 · 24/05 · Target CenterV 109-108 · Dončić (32)
    3. Jogo 3 · 26/05 · AA CenterV 116-107 · Dončić (33)
    4. Jogo 4 · 28/05 · AA CenterD 100-105 · Dončić (28)
    5. Jogo 5 · 30/05 · Target CenterV 124-103 · Dončić (36)
  • Final da NBA: CelticsD 1-4
    1. Jogo 1 · 06/06 · TD GardenD 89-107 · Dončić (30)
    2. Jogo 2 · 09/06 · TD GardenD 98-105 · Dončić (32)
    3. Jogo 3 · 12/06 · AA CenterD 99-106 · Irving (35)
    4. Jogo 4 · 14/06 · AA CenterV 122-84 · Dončić (29)
    5. Jogo 5 · 17/06 · TD GardenD 88-106 · Dončić (28)

2021-22

  • Rodada 1: JazzV 4-2
    1. Jogo 1 · 16/04 · AA CenterD 93-99 · Brunson (24)
    2. Jogo 2 · 18/04 · AA CenterV 110-104 · Brunson (41)
    3. Jogo 3 · 21/04 · Vivint ArenaV 126-110 · Brunson (31)
    4. Jogo 4 · 23/04 · Vivint ArenaD 99-100 · Dončić (30)
    5. Jogo 5 · 25/04 · AA CenterV 102-77 · Dončić (33)
    6. Jogo 6 · 28/04 · Vivint ArenaV 98-96 · Brunson/Dončić (24)
  • Semifinal do Oeste: SunsV 4-3
    1. Jogo 1 · 02/05 · Footprint CenterD 114-121 · Dončić (45)
    2. Jogo 2 · 04/05 · Footprint CenterD 109-129 · Dončić (35)
    3. Jogo 3 · 06/05 · AA CenterV 103-94 · Brunson (28)
    4. Jogo 4 · 08/05 · AA CenterV 111-101 · Dončić (26)
    5. Jogo 5 · 10/05 · Footprint CenterD 80-110 · Dončić (28)
    6. Jogo 6 · 12/05 · AA CenterV 113-86 · Dončić (33)
    7. Jogo 7 · 15/05 · Footprint CenterV 123-90 · Dončić (35)
  • Final do Oeste: WarriorsD 1-4
    1. Jogo 1 · 18/05 · Chase CenterD 87-112 · Dončić (20)
    2. Jogo 2 · 20/05 · Chase CenterD 117-126
    3. Jogo 3 · 22/05 · AA CenterD 100-109 · Dončić (40)
    4. Jogo 4 · 24/05 · AA CenterV 119-109 · Dončić (30)
    5. Jogo 5 · 26/05 · Chase CenterD 110-120 · Dončić (28)

2020-21

  • Rodada 1: ClippersD 3-4
    1. Jogo 1 · 22/05 · STAPLES CenterV 113-103 · Dončić (31)
    2. Jogo 2 · 25/05 · STAPLES CenterV 127-121 · Dončić (39)
    3. Jogo 3 · 28/05 · AA CenterD 108-118 · Dončić (44)
    4. Jogo 4 · 30/05 · AA CenterD 81-106 · Dončić (19)
    5. Jogo 5 · 02/06 · STAPLES CenterV 105-100 · Dončić (42)
    6. Jogo 6 · 04/06 · AA CenterD 97-104 · Dončić (29)
    7. Jogo 7 · 06/06 · STAPLES CenterD 111-126 · Dončić (46)

2015-16

  • Rodada 1: ThunderD 1-4
    1. Jogo 1 · 16/04 · Chesapeake ArenaD 70-108 · Nowitzki (18)
    2. Jogo 2 · 18/04 · Chesapeake ArenaV 85-84 · Felton (21)
    3. Jogo 3 · 21/04 · AA CenterD 102-131 · Matthews (22)
    4. Jogo 4 · 23/04 · AA CenterD 108-119 · Nowitzki (27)
    5. Jogo 5 · 25/04 · Chesapeake ArenaD 104-118 · Nowitzki (24)

2014-15

  • Rodada 1: RocketsD 1-4
    1. Jogo 1 · 18/04 · Toyota CenterD 108-118 · Nowitzki (24)
    2. Jogo 2 · 21/04 · Toyota CenterD 99-111 · Ellis (24)
    3. Jogo 3 · 24/04 · AA CenterD 128-130 · Nowitzki/Ellis (34)
    4. Jogo 4 · 26/04 · AA CenterV 121-109 · Ellis (31)
    5. Jogo 5 · 28/04 · Toyota CenterD 94-103 · Ellis (25)

2013-14

  • Rodada 1: SpursD 3-4
    1. Jogo 1 · 20/04 · AT&T CenterD 85-90 · Harris (19)
    2. Jogo 2 · 23/04 · AT&T CenterV 113-92 · Ellis (21)
    3. Jogo 3 · 26/04 · AA CenterV 109-108 · Ellis (29)
    4. Jogo 4 · 28/04 · AA CenterD 89-93 · Ellis (20)
    5. Jogo 5 · 30/04 · AT&T CenterD 103-109 · Carter (28)
    6. Jogo 6 · 02/05 · AA CenterV 113-111 · Ellis (29)
    7. Jogo 7 · 04/05 · AT&T CenterD 96-119 · Nowitzki (22)

2011-12

  • Rodada 1: ThunderD 0-4
    1. Jogo 1 · 28/04 · Chesapeake ArenaD 98-99 · Nowitzki (25)
    2. Jogo 2 · 30/04 · Chesapeake ArenaD 99-102 · Nowitzki (31)
    3. Jogo 3 · 03/05 · AA CenterD 79-95 · Nowitzki (17)
    4. Jogo 4 · 05/05 · AA CenterD 97-103 · Nowitzki (34)

2010-11🏆 Campeão

  • Rodada 1: Trail BlazersV 4-2
    1. Jogo 1 · 16/04 · AA CenterV 89-81 · Nowitzki (28)
    2. Jogo 2 · 19/04 · AA CenterV 101-89 · Nowitzki (33)
    3. Jogo 3 · 21/04 · Rose GardenD 92-97 · Terry (29)
    4. Jogo 4 · 23/04 · Rose GardenD 82-84 · Nowitzki (20)
    5. Jogo 5 · 25/04 · AA CenterV 93-82 · Nowitzki (25)
    6. Jogo 6 · 28/04 · Rose GardenV 103-96 · Nowitzki (33)
  • Semifinal do Oeste: LakersV 4-0
    1. Jogo 1 · 02/05 · STAPLES CenterV 96-94 · Nowitzki (28)
    2. Jogo 2 · 04/05 · STAPLES CenterV 93-91 · Nowitzki (24)
    3. Jogo 3 · 06/05 · AA CenterV 98-92 · Nowitzki (32)
    4. Jogo 4 · 08/05 · AA CenterV 122-86 · Terry (32)
  • Final do Oeste: ThunderV 4-1
    1. Jogo 1 · 17/05 · AA CenterV 121-112 · Nowitzki (48)
    2. Jogo 2 · 19/05 · AA CenterD 100-106 · Nowitzki (29)
    3. Jogo 3 · 21/05 · OKC ArenaV 93-87 · Marion (18)
    4. Jogo 4 · 23/05 · OKC ArenaV 112-105 (OT) · Nowitzki (40)
    5. Jogo 5 · 25/05 · AA CenterV 100-96 · Marion (26)
  • Final da NBA: HeatV 4-2
    1. Jogo 1 · 31/05 · AA ArenaD 84-92 · Nowitzki (27)
    2. Jogo 2 · 02/06 · AA ArenaV 95-93 · Nowitzki (24)
    3. Jogo 3 · 05/06 · AA CenterD 86-88 · Nowitzki (34)
    4. Jogo 4 · 07/06 · AA CenterV 86-83 · Nowitzki (21)
    5. Jogo 5 · 09/06 · AA CenterV 112-103 · Nowitzki (29)
    6. Jogo 6 · 12/06 · AA ArenaV 105-95 · Terry (27)

2009-10

  • Rodada 1: SpursD 2-4
    1. Jogo 1 · 18/04 · AA CenterV 100-94 · Nowitzki (36)
    2. Jogo 2 · 21/04 · AA CenterD 88-102 · Terry (27)
    3. Jogo 3 · 23/04 · AT&T CenterD 90-94 · Nowitzki (35)
    4. Jogo 4 · 25/04 · AT&T CenterD 89-92 · Nowitzki (17)
    5. Jogo 5 · 27/04 · AA CenterV 103-81 · Butler (35)
    6. Jogo 6 · 29/04 · AT&T CenterD 87-97 · Nowitzki (33)

2008-09

  • Rodada 1: SpursV 4-1
    1. Jogo 1 · 18/04 · AT&T CenterV 105-97 · Howard (25)
    2. Jogo 2 · 20/04 · AT&T CenterD 84-105 · Terry (16)
    3. Jogo 3 · 23/04 · AA CenterV 88-67 · Nowitzki (20)
    4. Jogo 4 · 25/04 · AA CenterV 99-90 · Howard (28)
    5. Jogo 5 · 28/04 · AT&T CenterV 106-93 · Nowitzki (31)
  • Semifinal do Oeste: NuggetsD 1-4
    1. Jogo 1 · 03/05 · Pepsi CenterD 95-109 · Nowitzki (28)
    2. Jogo 2 · 05/05 · Pepsi CenterD 105-117 · Nowitzki (35)
    3. Jogo 3 · 09/05 · AA CenterD 105-106 · Nowitzki (33)
    4. Jogo 4 · 11/05 · AA CenterV 119-117 · Nowitzki (44)
    5. Jogo 5 · 13/05 · Pepsi CenterD 110-124 · Nowitzki (32)

2007-08

  • Rodada 1: HornetsD 1-4
    1. Jogo 1 · 19/04 · New Orleans ArenaD 92-104 · Nowitzki (31)
    2. Jogo 2 · 22/04 · New Orleans ArenaD 103-127 · Nowitzki (27)
    3. Jogo 3 · 25/04 · AA CenterV 97-87 · Nowitzki (32)
    4. Jogo 4 · 27/04 · AA CenterD 84-97 · Nowitzki (22)
    5. Jogo 5 · 29/04 · New Orleans ArenaD 94-99 · Nowitzki (22)

2006-07

  • Rodada 1: WarriorsD 2-4
    1. Jogo 1 · 22/04 · AA CenterD 85-97 · Howard (21)
    2. Jogo 2 · 25/04 · AA CenterV 112-99 · Terry (28)
    3. Jogo 3 · 27/04 · ORACLE ArenaD 91-109 · 2 tied with (20)
    4. Jogo 4 · 29/04 · ORACLE ArenaD 99-103 · Nowitzki (23)
    5. Jogo 5 · 01/05 · AA CenterV 118-112 · Nowitzki (30)
    6. Jogo 6 · 03/05 · ORACLE ArenaD 86-111 · 2 tied with (20)

2005-06Vice

  • Rodada 1: GrizzliesV 4-0
    1. Jogo 1 · 23/04 · AA CenterV 103-93 · Nowitzki (31)
    2. Jogo 2 · 26/04 · AA CenterV 94-79 · Nowitzki (31)
    3. Jogo 3 · 29/04 · FedEx ForumV 94-89 (OT) · Nowitzki (36)
    4. Jogo 4 · 01/05 · FedEx ForumV 102-76 · Nowitzki (27)
  • Semifinal do Oeste: SpursV 4-3
    1. Jogo 1 · 07/05 · AT&T CenterD 85-87 · Stackhouse (24)
    2. Jogo 2 · 09/05 · AT&T CenterV 113-91 · Howard (27)
    3. Jogo 3 · 13/05 · AA CenterV 104-103 · Nowitzki (27)
    4. Jogo 4 · 15/05 · AA CenterV 123-118 (OT) · Terry (32)
    5. Jogo 5 · 17/05 · AT&T CenterD 97-98 · Nowitzki (31)
    6. Jogo 6 · 19/05 · AA CenterD 86-91 · Nowitzki (26)
    7. Jogo 7 · 22/05 · AT&T CenterV 119-111 (OT) · Nowitzki (37)
  • Final do Oeste: SunsV 4-2
    1. Jogo 1 · 24/05 · AA CenterD 118-121 · Harris (30)
    2. Jogo 2 · 26/05 · AA CenterV 105-98 · Nowitzki (30)
    3. Jogo 3 · 28/05 · US Airways CenterV 95-88 · Nowitzki (28)
    4. Jogo 4 · 30/05 · US Airways CenterD 86-106 · Howard (16)
    5. Jogo 5 · 01/06 · AA CenterV 117-101 · Nowitzki (50)
    6. Jogo 6 · 03/06 · US Airways CenterV 102-93 · Nowitzki (24)
  • Final da NBA: HeatD 2-4
    1. Jogo 1 · 08/06 · AA CenterV 90-80 · Terry (32)
    2. Jogo 2 · 11/06 · AA CenterV 99-85 · Nowitzki (26)
    3. Jogo 3 · 13/06 · AA ArenaD 96-98 · Nowitzki (30)
    4. Jogo 4 · 15/06 · AA ArenaD 74-98 · Terry (17)
    5. Jogo 5 · 18/06 · AA ArenaD 100-101 (OT) · Terry (35)
    6. Jogo 6 · 20/06 · AA CenterD 92-95 · Nowitzki (29)

2004-05

  • Rodada 1: RocketsV 4-3
    1. Jogo 1 · 23/04 · AA CenterD 86-98 · Nowitzki (21)
    2. Jogo 2 · 25/04 · AA CenterD 111-113 · Nowitzki (26)
    3. Jogo 3 · 28/04 · Toyota CenterV 106-102 · Nowitzki (28)
    4. Jogo 4 · 30/04 · Toyota CenterV 97-93 · Terry (32)
    5. Jogo 5 · 02/05 · AA CenterV 103-100 · Nowitzki (23)
    6. Jogo 6 · 05/05 · Toyota CenterD 83-101 · Stackhouse (21)
    7. Jogo 7 · 07/05 · AA CenterV 116-76 · Terry (31)
  • Semifinal do Oeste: SunsD 2-4
    1. Jogo 1 · 09/05 · Amer. West ArenaD 102-127 · Nowitzki (28)
    2. Jogo 2 · 11/05 · Amer. West ArenaV 108-106 · Finley (31)
    3. Jogo 3 · 13/05 · AA CenterD 102-119 · Nowitzki (21)
    4. Jogo 4 · 15/05 · AA CenterV 119-109 · Howard (29)
    5. Jogo 5 · 18/05 · Amer. West ArenaD 108-114 · Nowitzki (34)
    6. Jogo 6 · 20/05 · AA CenterD 126-130 (OT) · Terry (36)

2003-04

  • Rodada 1: KingsD 1-4
    1. Jogo 1 · 18/04 · ARCO ArenaD 105-116 · Nowitzki (32)
    2. Jogo 2 · 20/04 · ARCO ArenaD 79-83 · Nowitzki (28)
    3. Jogo 3 · 24/04 · AA CenterV 104-79 · Daniels (22)
    4. Jogo 4 · 26/04 · AA CenterD 92-94 · Nowitzki (21)
    5. Jogo 5 · 29/04 · ARCO ArenaD 118-119 · Nowitzki (31)

2002-03

  • Rodada 1: Trail BlazersV 4-3
    1. Jogo 1 · 19/04 · AA CenterV 96-86 · Nowitzki (46)
    2. Jogo 2 · 23/04 · AA CenterV 103-99 · Nash (28)
    3. Jogo 3 · 25/04 · Rose GardenV 115-103 · Nowitzki (42)
    4. Jogo 4 · 27/04 · Rose GardenD 79-98 · Nowitzki (26)
    5. Jogo 5 · 30/04 · AA CenterD 99-103 · Nowitzki (35)
    6. Jogo 6 · 02/05 · Rose GardenD 103-125 · Nash (21)
    7. Jogo 7 · 04/05 · AA CenterV 107-95 · Nowitzki (31)
  • Semifinal do Oeste: KingsV 4-3
  • Final do Oeste: SpursD 2-4
    1. Jogo 1 · 19/05 · SBC CenterV 113-110 · Nowitzki (38)
    2. Jogo 2 · 21/05 · SBC CenterD 106-119 · Finley (29)
    3. Jogo 3 · 23/05 · AA CenterD 83-96 · Van Exel (16)
    4. Jogo 4 · 25/05 · AA CenterD 95-102 · Finley/Nash (25)
    5. Jogo 5 · 27/05 · SBC CenterV 103-91 · Finley (31)
    6. Jogo 6 · 29/05 · AA CenterD 78-90 · Van Exel (19)

2001-02

  • Rodada 1: TimberwolvesV 3-0
    1. Jogo 1 · 21/04 · AA CenterV 101-94 · Nowitzki (30)
    2. Jogo 2 · 24/04 · AA CenterV 122-110 · Nowitzki (31)
    3. Jogo 3 · 28/04 · Target CenterV 115-102 · Nowitzki (39)
  • Semifinal do Oeste: KingsD 1-4
    1. Jogo 1 · 04/05 · ARCO ArenaD 91-108 · Nowitzki (23)
    2. Jogo 2 · 06/05 · ARCO ArenaV 110-102 · Nash (30)
    3. Jogo 3 · 09/05 · AA CenterD 119-125 · Finley (37)
    4. Jogo 4 · 11/05 · AA CenterD 113-115 (OT) · Nowitzki (31)
    5. Jogo 5 · 13/05 · ARCO ArenaD 101-114 · Nowitzki (32)

2000-01

  • Rodada 1: JazzV 3-2
    1. Jogo 1 · 21/04 · Delta CenterD 86-88 · Finley (26)
    2. Jogo 2 · 24/04 · Delta CenterD 98-109 · Finley (32)
    3. Jogo 3 · 28/04 · Reunion ArenaV 94-91 · Nowitzki (33)
    4. Jogo 4 · 01/05 · Reunion ArenaV 107-77 · Nowitzki (33)
    5. Jogo 5 · 03/05 · Delta CenterV 84-83 · Finley (33)
  • Semifinal do Oeste: SpursD 1-4
    1. Jogo 1 · 05/05 · AlamodomeD 78-94 · Finley (17)
    2. Jogo 2 · 07/05 · AlamodomeD 86-100 · Finley (24)
    3. Jogo 3 · 09/05 · Reunion ArenaD 90-104 · Nowitzki (15)
    4. Jogo 4 · 12/05 · Reunion ArenaV 112-108 · Nowitzki (30)
    5. Jogo 5 · 14/05 · AlamodomeD 87-105 · Nowitzki (42)

1989-90

  • Rodada 1: Trail BlazersD 0-3
    1. Jogo 1 · 26/04 · Port. Mem. Col.D 102-109 · Harper (24)
    2. Jogo 2 · 28/04 · Port. Mem. Col.D 107-114 · Harper (23)
    3. Jogo 3 · 01/05 · Reunion ArenaD 92-106 · Blackman (23)

1987-88

  • Rodada 1: RocketsV 3-1
    1. Jogo 1 · 28/04 · Reunion ArenaV 120-110 · Tarpley (24)
    2. Jogo 2 · 30/04 · Reunion ArenaD 108-119 · Tarpley (23)
    3. Jogo 3 · 03/05 · SummitV 93-92 · Tarpley (17)
    4. Jogo 4 · 05/05 · SummitV 107-97 · Aguirre (38)
  • Semifinal do Oeste: NuggetsV 4-2
    1. Jogo 1 · 10/05 · McNicholsD 115-126 · Aguirre (26)
    2. Jogo 2 · 12/05 · McNicholsV 112-108 · Blackman (31)
    3. Jogo 3 · 14/05 · Reunion ArenaD 105-107 · Perkins (17)
    4. Jogo 4 · 15/05 · Reunion ArenaV 124-103 · Aguirre (34)
    5. Jogo 5 · 17/05 · McNicholsV 110-106 · Aguirre (25)
    6. Jogo 6 · 19/05 · Reunion ArenaV 108-95 · RB/SP (23)
  • Final do Oeste: LakersD 3-4
    1. Jogo 1 · 23/05 · ForumD 98-113 · RT/MA/RB (18)
    2. Jogo 2 · 25/05 · ForumD 101-123 · Aguirre (28)
    3. Jogo 3 · 27/05 · Reunion ArenaV 106-94 · Aguirre (23)
    4. Jogo 4 · 29/05 · Reunion ArenaV 118-104 · Harper (35)
    5. Jogo 5 · 31/05 · ForumD 102-119 · Aguirre (31)
    6. Jogo 6 · 02/06 · Reunion ArenaV 105-103 · Aguirre (23)
    7. Jogo 7 · 04/06 · ForumD 102-117 · Aguirre (24)

1986-87

  • Rodada 1: SuperSonicsD 1-3
    1. Jogo 1 · 23/04 · Reunion ArenaV 151-129 · Aguirre (28)
    2. Jogo 2 · 25/04 · Reunion ArenaD 110-112 · Aguirre (28)
    3. Jogo 3 · 28/04 · Hec EdD 107-117 · Harper (30)
    4. Jogo 4 · 30/04 · Hec EdD 98-124 · Blackman (25)

1985-86

  • Rodada 1: JazzV 3-1
    1. Jogo 1 · 18/04 · Reunion ArenaV 101-93 · Blackman (25)
    2. Jogo 2 · 20/04 · Reunion ArenaV 113-106 · Aguirre (27)
    3. Jogo 3 · 23/04 · Salt PalaceD 98-100 · Donaldson (17)
    4. Jogo 4 · 25/04 · Salt PalaceV 117-113 · Perkins (29)
  • Semifinal do Oeste: LakersD 2-4
    1. Jogo 1 · 27/04 · ForumD 116-130 · Vincent (18)
    2. Jogo 2 · 30/04 · ForumD 113-117 · Aguirre (28)
    3. Jogo 3 · 02/05 · Reunion ArenaV 110-108 · Aguirre (27)
    4. Jogo 4 · 04/05 · Reunion ArenaV 120-118 · Aguirre (39)
    5. Jogo 5 · 06/05 · ForumD 113-116 · Aguirre (27)
    6. Jogo 6 · 08/05 · Reunion ArenaD 107-120 · Aguirre (28)

1984-85

  • Rodada 1: Trail BlazersD 1-3
    1. Jogo 1 · 18/04 · ReunionV 139-131 (2OT) · Blackman (43)
    2. Jogo 2 · 20/04 · ReunionD 121-124 (OT) · Blackman (41)
    3. Jogo 3 · 23/04 · Port. Mem. Col.D 109-122 · MA/RB (30)
    4. Jogo 4 · 25/04 · Port. Mem. Col.D 113-115 · Aguirre (39)

1983-84

  • Rodada 1: SuperSonicsV 3-2
    1. Jogo 1 · 17/04 · Reunion ArenaV 88-86 · Aguirre (20)
    2. Jogo 2 · 19/04 · Reunion ArenaD 92-95 · Blackman (28)
    3. Jogo 3 · 21/04 · Seattle Col.D 94-104 · Blackman (27)
    4. Jogo 4 · 24/04 · KingdomeV 107-96 · Aguirre (29)
    5. Jogo 5 · 26/04 · Moody Col.V 105-104 (OT) · Blackman (29)
  • Semifinal do Oeste: LakersD 1-4
    1. Jogo 1 · 28/04 · ForumD 91-134 · Aguirre (16)
    2. Jogo 2 · 01/05 · ForumD 101-117 · Blackman (27)
    3. Jogo 3 · 04/05 · Reunion ArenaV 125-115 · Blackman (31)
    4. Jogo 4 · 06/05 · Reunion ArenaD 115-122 (OT) · Aguirre (34)
    5. Jogo 5 · 08/05 · ForumD 99-115 · Blackman (25)

Números até o fim da temporada 2025-26, segundo o Media Guide 2026-27 do Dallas Mavericks, conferidos pelo Mavs Brasil. Textos próprios. Projeto independente de fãs, sem vínculo com a franquia ou com a NBA.