41-41
Campanha
10º
No Oeste
101,1
Pontos por jogo
101,7
Pontos sofridos
4
Maior sequência de vitórias
Maior vitória: 126 a 99 contra Charlotte (03/11).
Médias da temporada regular
Elenco
| Jogador | J | Pts/J | Reb/J | Ast/J | FG% | LL% | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirk Nowitzki | 53 | 17,3 | 6,8 | 2,5 | 47,1% | 86,0% | 917 |
| Oj Mayo | 82 | 15,3 | 3,5 | 4,4 | 44,9% | 82,0% | 1.255 |
| Vince Carter | 81 | 13,4 | 4,1 | 2,4 | 43,5% | 81,6% | 1.088 |
| Shawn Marion | 67 | 12,1 | 7,8 | 2,4 | 51,4% | 78,2% | 812 |
| Darren Collison | 81 | 12,0 | 2,7 | 5,1 | 47,1% | 88,0% | 972 |
| Chris Kaman | 66 | 10,5 | 5,6 | 0,8 | 50,7% | 78,8% | 693 |
| Derek Fisher | 9 | 8,6 | 1,7 | 3,4 | 35,4% | 91,3% | 77 |
| Brandan Wright | 64 | 8,5 | 4,1 | 0,6 | 59,7% | 61,5% | 541 |
| Elton Brand | 72 | 7,2 | 6,0 | 1,0 | 47,3% | 71,0% | 518 |
| Mike James | 45 | 6,1 | 1,6 | 3,1 | 37,3% | 79,3% | 273 |
| Jae Crowder | 78 | 5,0 | 2,4 | 1,2 | 38,4% | 64,4% | 392 |
| Troy Murphy | 14 | 4,6 | 3,5 | 0,5 | 36,1% | 90,9% | 65 |
| Eddy Curry | 2 | 4,5 | 2,0 | 0,0 | 50,0% | 25,0% | 9 |
| Rodrigue Beaubois | 45 | 4,0 | 1,3 | 1,9 | 36,9% | 78,9% | 181 |
| Do. Jones | 29 | 4,0 | 1,6 | 2,9 | 36,7% | 66,0% | 116 |
| Da. Jones | 50 | 3,5 | 1,4 | 0,6 | 35,7% | 80,5% | 174 |
| Bernard James | 46 | 2,8 | 2,8 | 0,1 | 51,5% | 61,0% | 131 |
| Chris Douglas-Roberts | 6 | 2,8 | 0,8 | 0,7 | 35,7% | 70,0% | 17 |
| Anthony Morrow | 17 | 2,3 | 0,2 | 0,2 | 50,0% | 100,0% | 39 |
| Jared Cunningham | 8 | 2,0 | 0,4 | 0,1 | 42,9% | 100,0% | 16 |
| Josh Akognon | 3 | 1,7 | 0,3 | 0,3 | 50,0% | – | 5 |
| Chris Wright | 3 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 50,0% | – | 2 |
| Justin Dentmon | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | – | 0 |
J = jogos pelos Mavs · LL = lances livres.
82 jogos
Jogo a jogo
| Data | Adversário | Resultado | Campanha | Cestinha |
|---|---|---|---|---|
| 30/10 | @ L.A. Lakers | V 99-91 | 1-0 | Collison (17) |
| 31/10 | @ Utah | D 94-113 | 1-1 | L! Collison (17) |
| 03/11 | vs Charlotte | V 126-99 | 2-1 | Mayo (30) |
| 05/11 | vs Portland | V 114-91 | 3-1 | Mayo (32) |
| 07/11 | vs Toronto | V 109-104 | 4-1 | Kaman/Mayo (22) |
| 09/11 | @ New York | D 94-104 | 4-2 | Mayo (23) |
| 10/11 | @ Charlotte | D 97-101 (OT) | 4-3 | Mayo (22) |
| 12/11 | vs Minnesota | D 82-90 | 4-4 | Collison (21) |
| 14/11 | vs Washington | V 107-101 | 5-4 | Mayo (25) |
| 16/11 | @ Indiana | D 83-103 | 5-5 | Mayo (19) |
| 17/11 | @ Cleveland | V 103-95 | 6-5 | Mayo (19) |
| 19/11 | vs Golden State | D 101-105 (OT) | 6-6 | Mayo (27) |
| 21/11 | vs New York | V 114-111 | 7-6 | Mayo (27) |
| 24/11 | vs L.A. Lakers | D 89-115 | 7-7 | Carter (16) |
| 27/11 | @ Philadelphia | D 98-100 | 7-8 | Kaman (20) |
| 28/11 | @ Chicago | D 78-101 | 7-9 | Marion (18) |
| 01/12 | vs Detroit | V 92-77 | 8-9 | Mayo (27) |
| 05/12 | @ L.A. Clippers | D 90-112 | 8-10 | Carter (16) |
| 06/12 | @ Phoenix | V 97-94 | 9-10 | Mayo (23) |
| 08/12 | @ Houston | V 116-109 | 10-10 | Mayo (40) |
| 10/12 | vs Sacramento | V 119-96 | 11-10 | Mayo (19) |
| 12/12 | @ Boston | D 115-117 (2OT) | 11-11 | Mayo (24) |
| 14/12 | @ Toronto | D 74-95 | 11-12 | Kaman (15) |
| 15/12 | @ Minnesota | D 106-114 (OT) | 11-13 | Mayo/Fisher (20) |
| 18/12 | vs Philadelphia | V 107-100 | 12-13 | Mayo (26) |
| 20/12 | vs Miami | D 95-110 | 12-14 | Crowder (15) |
| 21/12 | @ Memphis | D 82-92 | 12-15 | Marion/Carter (14) |
| 23/12 | @ San Antonio | D 91-129 | 12-16 | Collison (15) |
| 27/12 | @ Oklahoma City | D 105-111 (OT) | 12-17 | Collison (32) |
| 28/12 | vs Denver | D 85-106 | 12-18 | Mayo (15) |
| 30/12 | vs San Antonio | D 86-111 | 12-19 | Collison (18) |
| 01/01 | @ Washington | V 103-94 | 13-19 | Carter (23) |
| 02/01 | @ Miami | D 109-119 (OT) | 13-20 | Mayo (30) |
| 05/01 | vs New Orleans | D 96-99 (OT) | 13-21 | Nowitzki (20) |
| 07/01 | @ Utah | D 94-100 | 13-22 | Nowitzki (20) |
| 09/01 | @ L.A. Clippers | D 93-99 | 13-23 | Collison (22) |
| 10/01 | @ Sacramento | V 117-112 (OT) | 14-23 | Mayo (24) |
| 12/01 | vs Memphis | V 104-83 | 15-23 | Marion (20) |
| 14/01 | vs Minnesota | V 113-98 | 16-23 | Collison (23) |
| 16/01 | vs Houston | V 105-100 | 17-23 | Nowitzki (19) |
| 18/01 | vs Oklahoma City | D 114-117 (OT) | 17-24 | Carter (29) |
| 20/01 | @ Orlando | V 111-105 | 18-24 | Marion (20) |
| 25/01 | vs San Antonio | D 107-113 | 18-25 | Beaubois (19) |
| 27/01 | vs Phoenix | V 110-95 | 19-25 | Marion/Nowitzki (18) |
| 29/01 | @ Portland | D 104-106 | 19-26 | Nowitzki (26) |
| 31/01 | @ Golden State | D 97-100 | 19-27 | Mayo (25) |
| 01/02 | @ Phoenix | V 109-99 | 20-27 | Mayo (20) |
| 04/02 | @ Oklahoma City | D 91-112 | 20-28 | Marion (23) |
| 06/02 | vs Portland | V 105-99 | 21-28 | Mayo (28) |
| 09/02 | vs Golden State | V 116-91 | 22-28 | Marion (26) |
| 11/02 | vs Atlanta | D 101-105 | 22-29 | Nowitzki (24) |
| 13/02 | vs Sacramento | V 123-100 | 23-29 | Carter (26) |
| 20/02 | vs Orlando | V 111-96 | 24-29 | Marion/Brand (17) |
| 22/02 | @ New Orleans | V 104-100 | 25-29 | Nowitzki (25) |
| 24/02 | vs L.A. Lakers | D 99-103 | 25-30 | Nowitzki (30) |
| 26/02 | vs Milwaukee | D 90-95 | 25-31 | Nowitzki (21) |
| 27/02 | @ Memphis | D 84-90 | 25-32 | Marion (16) |
| 01/03 | @ Brooklyn | V 98-90 | 26-32 | Carter/Nowitzki (20) |
| 03/03 | @ Houston | D 103-136 | 26-33 | Mayo (18) |
| 06/03 | vs Houston | V 112-108 | 27-33 | Marion/Nowitzki (22) |
| 08/03 | @ Detroit | V 102-99 | 28-33 | Mayo (22) |
| 10/03 | @ Minnesota | V 100-77 | 29-33 | Carter (22) |
| 12/03 | @ Milwaukee | V 115-108 | 30-33 | Carter (23) |
| 14/03 | @ San Antonio | D 91-92 | 30-34 | Nowitzki (21) |
| 15/03 | vs Cleveland | V 96-86 | 31-34 | Beaubois (18) |
| 17/03 | vs Oklahoma City | D 101-107 | 31-35 | Nowitzki (23) |
| 18/03 | @ Atlanta | V 127-113 | 32-35 | Collison (24) |
| 20/03 | vs Brooklyn | D 96-113 | 32-36 | Nowitzki (16) |
| 22/03 | vs Boston | V 104-94 | 33-36 | B. Wright (23) |
| 24/03 | vs Utah | V 113-108 | 34-36 | M. James (19) |
| 26/03 | vs L.A. Clippers | V 109-102 (OT) | 35-36 | Nowitzki (33) |
| 28/03 | vs Indiana | D 78-103 | 35-37 | Nowitzki (21) |
| 30/03 | vs Chicago | V 100-98 | 36-37 | Nowitzki (35) |
| 02/04 | @ L.A. Lakers | D 81-101 | 36-38 | Kaman (14) |
| 04/04 | @ Denver | D 94-95 | 36-39 | B. Wright (16) |
| 05/04 | @ Sacramento | V 117-108 | 37-39 | Marion (25) |
| 07/04 | @ Portland | V 96-91 | 38-39 | Kaman (26) |
| 10/04 | vs Phoenix | D 91-102 | 38-40 | Marion (22) |
| 12/04 | vs Denver | V 108-105 (OT) | 39-40 | Carter/Nowitzki (22) |
| 14/04 | @ New Orleans | V 107-89 | 40-40 | Marion (21) |
| 15/04 | vs Memphis | D 97-103 | 40-41 | Nowitzki (26) |
| 17/04 | vs New Orleans | V 99-87 | 41-41 | Collison (25) |
