38-44
Campanha
8º
No Oeste
112,7
Pontos por jogo
113,1
Pontos sofridos
5
Maior sequência de vitórias
Maior vitória: 126 a 88 contra Utah (22/01).
Médias da temporada regular
Elenco
| Jogador | J | Pts/J | Reb/J | Ast/J | FG% | LL% | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Aguirre | 81 | 24,4 | 6,3 | 4,1 | 48,3% | 72,8% | 1.979 |
| Jay Vincent | 81 | 18,7 | 7,3 | 2,6 | 48,9% | 78,4% | 1.513 |
| Rolando Blackman | 75 | 17,7 | 3,9 | 2,5 | 49,2% | 78,0% | 1.326 |
| Pat Cummings | 81 | 12,5 | 8,2 | 1,8 | 49,3% | 75,5% | 1.014 |
| Brad Davis | 79 | 11,6 | 2,5 | 7,2 | 57,2% | 84,5% | 915 |
| Kelvin Ransey | 76 | 11,1 | 1,9 | 3,7 | 46,0% | 76,4% | 840 |
| Bill Garnett | 75 | 6,3 | 5,4 | 1,4 | 53,3% | 74,1% | 469 |
| Jim Spanarkel | 48 | 5,7 | 1,8 | 1,6 | 46,2% | 77,9% | 272 |
| Kurt Nimphius | 81 | 5,3 | 5,0 | 1,4 | 49,0% | 55,0% | 426 |
| Elston Turner | 59 | 3,6 | 2,6 | 1,5 | 40,3% | 66,7% | 214 |
| Scott Lloyd | 15 | 3,3 | 3,1 | – | 38,0% | 64,7% | 49 |
| Corny Thompson | 44 | 2,8 | 2,7 | 0,8 | 31,4% | 78,3% | 122 |
| Allan Bristow | 37 | 2,8 | 1,6 | 1,9 | 44,4% | 71,4% | 104 |
J = jogos pelos Mavs · LL = lances livres.
82 jogos
Jogo a jogo
| Data | Adversário | Resultado | Campanha | Cestinha |
|---|---|---|---|---|
| 29/10 | @ Denver | V 125-117 | 1-0 | Blackman (26) |
| 30/10 | vs Utah | D 123-128 | 1-1 | Aguirre (30) |
| 02/11 | @ Houston | V 113-103 | 2-1 | RB/JV (19) |
| 03/11 | vs Houston | V 102-101 | 3-1 | Aguirre (20) |
| 05/11 | @ Kansas City | V 118-113 | 4-1 | Blackman (23) |
| 06/11 | vs Phoenix | D 100-112 | 4-2 | Cummings (20) |
| 10/11 | vs Seattle | D 91-94 | 4-3 | Vincent (19) |
| 12/11 | @ Boston | D 110-118 | 4-4 | MA/RB (21) |
| 13/11 | vs Denver | D 130-140 | 4-5 | Aguirre (28) |
| 17/11 | vs L.A. Lakers | V 118-117 | 5-5 | Blackman (24) |
| 20/11 | vs Kansas City | D 120-127 | 5-6 | Aguirre (33) |
| 24/11 | vs Chicago | V 133-127 | 6-6 | Blackman (27) |
| 27/11 | vs San Antonio | D 106-107 | 6-7 | Cummings (22) |
| 30/11 | @ Denver | V 140-129 | 7-7 | Aguirre (37) |
| 02/12 | vs Golden State | V 110-100 | 8-7 | Aguirre (27) |
| 04/12 | vs Washington | D 105-115 | 8-8 | Aguirre (30) |
| 07/12 | @ San Antonio | D 92-106 | 8-9 | Aguirre (27) |
| 08/12 | vs Seattle | V 110-94 | 9-9 | Blackman (26) |
| 10/12 | @ Detroit | V 122-121 | 10-9 | Vincent (30) |
| 11/12 | vs San Diego | V 124-118 | 11-9 | Blackman (27) |
| 14/12 | @ Golden State | D 113-122 | 11-10 | Blackman (31) |
| 16/12 | @ Seattle | D 93-103 | 11-11 | Vincent (21) |
| 18/12 | @ Portland | D 105-108 | 11-12 | Aguirre (26) |
| 19/12 | @ L.A. Lakers | D 108-110 | 11-13 | Aguirre (20) |
| 21/12 | @ San Diego | V 121-118 | 12-13 | Aguirre (28) |
| 23/12 | @ Phoenix | D 106-125 | 12-14 | Aguirre (29) |
| 29/12 | vs Philadelphia | D 116-126 (OT) | 12-15 | Aguirre (34) |
| 30/12 | @ Milwaukee | D 99-111 | 12-16 | Vincent (19) |
| 01/01 | @ New Jersey | D 105-111 | 12-17 | Aguirre (25) |
| 04/01 | @ Washington | D 84-92 | 12-18 | Aguirre (21) |
| 05/01 | vs San Antonio | V 136-131 | 13-18 | Blackman (38) |
| 07/01 | @ Atlanta | D 102-110 | 13-19 | Aguirre (28) |
| 08/01 | vs Boston | D 110-114 | 13-20 | Aguirre (32) |
| 11/01 | @ San Antonio | D 101-109 | 13-21 | Aguirre (33) |
| 12/01 | vs San Diego | V 112-110 | 14-21 | Aguirre (35) |
| 14/01 | vs Denver | V 149-139 | 15-21 | Blackman (31) |
| 15/01 | @ Utah | D 105-107 | 15-22 | Aguirre (32) |
| 18/01 | @ Golden State | V 112-102 | 16-22 | Aguirre (30) |
| 20/01 | vs Portland | V 121-112 | 17-22 | Vincent (32) |
| 22/01 | vs Utah | V 126-88 | 18-22 | Vincent (21) |
| 25/01 | @ Indiana | V 134-126 | 19-22 | Aguirre (43) |
| 26/01 | @ Kansas City | V 125-115 | 20-22 | Aguirre (35) |
| 28/01 | vs New Jersey | D 110-115 | 20-23 | Ransey (35) |
| 29/01 | vs Houston | V 119-113 | 21-23 | Blackman (23) |
| 02/02 | vs L.A. Lakers | V 122-120 | 22-23 | Aguirre (31) |
| 04/02 | vs New York | D 101-120 | 22-24 | Aguirre (26) |
| 06/02 | @ Portland | V 112-105 | 23-24 | Aguirre (44) |
| 08/02 | @ Phoenix | V 112-100 | 24-24 | Aguirre (28) |
| 09/02 | vs Detroit | V 122-113 | 25-24 | Vincent (29) |
| 16/02 | @ Cleveland | D 96-99 | 25-25 | Aguirre (29) |
| 17/02 | vs L.A. Lakers | D 110-127 | 25-26 | Aguirre (22) |
| 19/02 | vs Atlanta | V 122-100 | 26-26 | Blackman (33) |
| 20/02 | @ Chicago | D 111-124 | 26-27 | Aguirre (30) |
| 22/02 | @ New York | D 106-108 | 26-28 | MA/JV (25) |
| 23/02 | @ Philadelphia | D 101-133 | 26-29 | Aguirre (30) |
| 25/02 | vs Portland | V 133-117 | 27-29 | Aguirre (27) |
| 26/02 | vs Kansas City | V 118-107 | 28-29 | Vincent (23) |
| 01/03 | @ Houston | V 123-115 | 29-29 | Vincent (27) |
| 02/03 | vs Seattle | V 108-105 | 30-29 | Vincent (24) |
| 04/03 | vs Milwaukee | D 102-108 | 30-30 | Aguirre (35) |
| 05/03 | vs Cleveland | D 91-98 | 30-31 | Vincent (18) |
| 08/03 | vs Phoenix | V 120-99 | 31-31 | Vincent (22) |
| 09/03 | @ Kansas City | D 113-129 | 31-32 | Aguirre (37) |
| 11/03 | @ Utah | D 110-119 | 31-33 | Aguirre (30) |
| 13/03 | vs San Diego | V 111-102 | 32-33 | Vincent (23) |
| 15/03 | @ Houston | V 123-110 | 33-33 | Aguirre (29) |
| 17/03 | vs Indiana | V 120-105 | 34-33 | Blackman (24) |
| 19/03 | @ Phoenix | D 112-115 (OT) | 34-34 | Vincent (30) |
| 20/03 | @ L.A. Lakers | D 110-117 | 34-35 | Aguirre (33) |
| 22/03 | vs Golden State | V 111-102 | 35-35 | Blackman (25) |
| 24/03 | @ San Diego | V 118-113 | 36-35 | Blackman (23) |
| 26/03 | vs Kansas City | D 111-114 | 36-36 | Ransey (23) |
| 29/03 | @ Golden State | D 106-109 | 36-37 | Aguirre (31) |
| 30/03 | @ Utah | D 103-117 | 36-38 | Aguirre (13) |
| 01/04 | @ Seattle | D 95-101 | 36-39 | Cummings (27) |
| 02/04 | @ Portland | D 98-110 | 36-40 | Vincent (24) |
| 06/04 | vs Houston | D 99-101 | 36-41 | Aguirre (26) |
| 08/04 | vs Denver | D 115-132 | 36-42 | Ransey (19) |
| 09/04 | @ San Antonio | V 122-111 | 37-42 | Aguirre (27) |
| 13/04 | vs Utah | V 106-99 | 38-42 | Aguirre (19) |
| 15/04 | @ Denver | D 126-137 | 38-43 | Aguirre (31) |
| 16/04 | vs San Antonio | D 120-132 | 38-44 | Aguirre (28) |
