36-46
Campanha
10º
No Oeste
103,2
Pontos por jogo
106,1
Pontos sofridos
6
Maior sequência de vitórias
Maior vitória: 104 a 83 contra Minnesota (01/02).
Médias da temporada regular
Elenco
| Jogador | J | Pts/J | Reb/J | Ast/J | FG% | LL% | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Jackson | 51 | 25,7 | 5,1 | 3,7 | 47,2% | 80,5% | 1.309 |
| Jamal Mashburn | 80 | 24,1 | 4,1 | 3,7 | 43,6% | 73,9% | 1.926 |
| Roy Tarpley | 55 | 12,6 | 8,2 | 1,1 | 47,9% | 83,6% | 691 |
| Jason Kidd | 79 | 11,7 | 5,4 | 7,7 | 38,5% | 69,8% | 922 |
| Popeye Jones | 80 | 10,3 | 10,6 | 2,0 | 44,3% | 64,5% | 825 |
| George McCloud | 42 | 9,6 | 3,5 | 1,3 | 43,9% | 83,3% | 402 |
| Lucious Harris | 79 | 9,5 | 2,8 | 1,7 | 45,9% | 80,0% | 751 |
| Scott Brooks | 31 | 7,9 | 1,7 | 3,0 | 43,3% | 79,3% | 245 |
| Doug Smith | 63 | 5,1 | 2,3 | 0,7 | 41,7% | 76,0% | 320 |
| Tony Dumas | 58 | 4,6 | 1,1 | 1,0 | 38,4% | 64,9% | 264 |
| Lorenzo Williams | 82 | 4,0 | 8,4 | 1,5 | 47,7% | 37,6% | 328 |
| Donald Hodge | 54 | 3,9 | 2,3 | 0,8 | 40,7% | 76,5% | 209 |
| Morlon Wiley | 38 | 3,4 | 1,0 | 1,8 | 42,3% | 70,0% | 130 |
| Terry Davis | 46 | 3,0 | 3,4 | 0,2 | 43,4% | 63,6% | 140 |
J = jogos pelos Mavs · LL = lances livres.
82 jogos
Jogo a jogo
| Data | Adversário | Resultado | Campanha | Cestinha |
|---|---|---|---|---|
| 05/11 | vs New Jersey | V 112-103 | 1-0 | Jackson (37) |
| 08/11 | vs Denver | D 107-115 | 1-1 | Jackson (37) |
| 11/11 | @ Philadelphia | V 107-100 | 2-1 | JJ/JM (22) |
| 12/11 | @ Chicago | V 124-120 | 3-1 | Mashburn (50) |
| 15/11 | @ Miami | D 102-115 | 3-2 | Jackson (25) |
| 17/11 | vs Sacramento | V 96-94 | 4-2 | Mashburn (23) |
| 19/11 | vs Chicago | D 85-111 (OT) | 4-3 | Jackson (18) |
| 23/11 | @ L.A. Lakers | D 106-118 | 4-4 | Mashburn (29) |
| 25/11 | vs Portland | V 101-91 | 5-4 | Jackson (31) |
| 26/11 | @ Denver | V 124-123 (OT) | 6-4 | Jackson (50) |
| 29/11 | vs Minnesota | V 84-83 | 7-4 | Jackson (26) |
| 01/12 | vs Denver | D 80-89 | 7-5 | Jackson (26) |
| 03/12 | vs Utah | D 87-112 | 7-6 | Jackson (31) |
| 06/12 | @ San Antonio | V 124-121 (OT) | 8-6 | Mashburn (34) |
| 08/12 | vs Washington | D 121-124 (OT) | 8-7 | Mashburn (45) |
| 10/12 | vs Charlotte | V 99-86 | 9-7 | Mashburn (31) |
| 13/12 | vs L.A. Lakers | D 108-115 | 9-8 | Mashburn (32) |
| 15/12 | vs Boston | V 122-113 | 10-8 | Jackson (40) |
| 17/12 | @ L.A. Clippers | V 106-87 | 11-8 | Jackson (31) |
| 20/12 | @ Golden State | V 110-107 | 12-8 | Mashburn (27) |
| 22/12 | @ Seattle | D 101-103 | 12-9 | Mashburn (24) |
| 23/12 | @ Portland | D 92-118 | 12-10 | Smith (18) |
| 26/12 | @ Phoenix | D 113-139 | 12-11 | Jackson (28) |
| 27/12 | vs Phoenix | D 118-119 | 12-12 | Jackson (31) |
| 30/12 | vs Golden State | V 110-94 | 13-12 | Tarpley (22) |
| 03/01 | vs Houston | D 98-110 | 13-13 | Jackson (27) |
| 05/01 | @ Houston | D 99-108 | 13-14 | Jackson (26) |
| 06/01 | vs Indiana | V 103-92 | 14-14 | Jackson (30) |
| 09/01 | @ Utah | D 90-106 | 14-15 | Mashburn (27) |
| 11/01 | vs L.A. Clippers | V 98-93 | 15-15 | Mashburn (25) |
| 12/01 | @ Denver | D 78-94 | 15-16 | JM/JJ (15) |
| 14/01 | vs Miami | D 77-84 | 15-17 | Mashburn (17) |
| 15/01 | @ San Antonio | V 108-103 | 16-17 | Jackson (37) |
| 18/01 | vs Orlando | D 97-108 | 16-18 | Mashburn (29) |
| 20/01 | vs New York | D 93-106 | 16-19 | Jackson (31) |
| 21/01 | vs Seattle | D 91-117 | 16-20 | Jackson (25) |
| 23/01 | @ Utah | D 111-116 | 16-21 | Jackson (34) |
| 24/01 | @ Sacramento | D 109-110 (2OT) | 16-22 | Mashburn (35) |
| 27/01 | vs Minnesota | D 94-102 | 16-23 | Jackson (24) |
| 28/01 | vs Sacramento | D 84-87 | 16-24 | Mashburn (21) |
| 31/01 | @ Milwaukee | D 105-107 | 16-25 | Jackson (26) |
| 01/02 | @ Minnesota | V 104-83 | 17-25 | Mashburn (32) |
| 03/02 | vs San Antonio | D 103-114 | 17-26 | Jackson (22) |
| 04/02 | vs Utah | V 119-98 | 18-26 | Jackson (30) |
| 07/02 | vs Phoenix | D 113-114 | 18-27 | Mashburn (35) |
| 08/02 | @ Orlando | D 92-110 | 18-28 | Jones (14) |
| 14/02 | vs Portland | V 95-90 | 19-28 | Mashburn (27) |
| 17/02 | vs Atlanta | D 90-110 | 19-29 | JJ/JM (27) |
| 21/02 | @ Washington | V 102-97 | 20-29 | Jackson (44) |
| 23/02 | @ Atlanta | D 92-110 | 20-30 | Harris (16) |
| 24/02 | @ New Jersey | D 104-114 | 20-31 | Mashburn (32) |
| 26/02 | @ Indiana | D 92-100 | 20-32 | Mashburn (27) |
| 28/02 | vs Houston | V 102-101 | 21-32 | Mashburn (22) |
| 02/03 | vs Cleveland | V 90-84 | 22-32 | JK/LH/RT (18) |
| 04/03 | vs Detroit | D 91-98 | 22-23 | Mashburn (22) |
| 07/03 | vs Denver | D 96-99 | 22-34 | RT/JM (26) |
| 08/03 | @ Utah | D 87-114 | 22-35 | Mashburn (17) |
| 11/03 | @ Houston | D 102-109 | 22-36 | Mashburn (33) |
| 13/03 | @ Golden State | V 130-125 | 23-36 | Kidd (30) |
| 14/03 | @ Sacramento | V 91-90 | 24-36 | Mashburn (27) |
| 17/03 | vs Philadelphia | V 103-101 | 25-36 | Mashburn (31) |
| 18/03 | @ San Antonio | D 106-116 | 25-37 | Mashburn (29) |
| 20/03 | @ Cleveland | V 102-100 (2OT) | 26-37 | Mashburn (28) |
| 22/03 | @ Minnesota | V 99-96 | 27-37 | Mashburn (25) |
| 23/03 | @ Detroit | V 102-94 | 28-37 | Jones (21) |
| 25/03 | vs Utah | V 117-110 | 29-37 | Mashburn (28) |
| 28/03 | vs Milwaukee | V 114-93 | 30-37 | Mashburn (21) |
| 30/03 | @ Charlotte | V 125-107 | 31-37 | RT/PJ (22) |
| 31/03 | @ New York | D 90-101 | 31-38 | Kidd (17) |
| 02/04 | @ Boston | D 87-94 | 31-39 | Mashburn (30) |
| 05/04 | vs L.A. Lakers | V 130-111 | 32-39 | Mashburn (32) |
| 07/04 | vs Minnesota | V 111-94 | 33-39 | Mashburn (31) |
| 08/04 | vs Seattle | D 98-125 | 33-40 | Harris (31) |
| 10/04 | vs Golden State | D 112-123 | 33-41 | Mashburn (29) |
| 11/04 | @ Houston | V 156-147 (2OT) | 34-41 | Mashburn (42) |
| 13/04 | @ Seattle | D 112-133 | 34-42 | Dumas (24) |
| 15/04 | @ Portland | V 102-90 | 35-42 | Mashburn (29) |
| 16/04 | @ L.A. Lakers | D 111-125 | 35-43 | Mashburn (26) |
| 18/04 | vs L.A. Clippers | V 104-91 | 36-43 | Mashburn (20) |
| 20/04 | vs San Antonio | D 111-112 | 36-44 | Tarpley (25) |
| 21/04 | @ Phoenix | D 99-110 | 36-45 | DS/JK (14) |
| 23/04 | @ L.A. Clippers | D 102-124 | 36-46 | Kidd (25) |
