24-58
Campanha
13º
No Oeste
102,3
Pontos por jogo
105,4
Pontos sofridos
4
Maior sequência de vitórias
Maior vitória: 114 a 80 contra Memphis (10/03).
Médias da temporada regular
Elenco
| Jogador | J | Pts/J | Reb/J | Ast/J | FG% | LL% | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Barnes | 77 | 18,9 | 6,1 | 2,0 | 44,5% | 82,7% | 1.452 |
| Dennis Smith Jr. | 69 | 15,2 | 3,8 | 5,2 | 39,5% | 69,4% | 1.048 |
| Wesley Matthews | 63 | 12,7 | 3,1 | 2,7 | 40,6% | 82,2% | 802 |
| Dirk Nowitzki | 77 | 12,0 | 5,7 | 1,6 | 45,6% | 89,8% | 927 |
| Jose Juan Barea | 69 | 11,6 | 2,9 | 6,3 | 43,9% | 78,4% | 801 |
| Yogi Ferrell | 82 | 10,2 | 3,0 | 2,5 | 42,6% | 79,6% | 838 |
| Doug McDermott | 26 | 9,0 | 2,5 | 1,1 | 47,8% | 85,7% | 235 |
| Johnathan Motley | 11 | 8,7 | 4,5 | 0,6 | 53,3% | 53,6% | 96 |
| Powell | 79 | 8,5 | 5,6 | 1,2 | 59,3% | 71,9% | 671 |
| Devin Harris | 44 | 8,5 | 1,9 | 1,9 | 41,5% | 83,0% | 373 |
| Aaron Harrison | 9 | 6,7 | 2,7 | 1,2 | 27,5% | 76,5% | 60 |
| Dorian Finney-Smith | 21 | 5,9 | 3,6 | 1,2 | 38,0% | 73,3% | 123 |
| Jalen Jones | 12 | 5,8 | 2,9 | 0,3 | 39,1% | 58,8% | 69 |
| Jameel Warney | 3 | 5,7 | 3,0 | 0,0 | 58,3% | 60,0% | 17 |
| Maxi Kleber | 72 | 5,4 | 3,3 | 0,7 | 48,9% | 74,6% | 386 |
| Nerlens Noel | 30 | 4,4 | 5,6 | 0,7 | 52,4% | 75,0% | 131 |
| Salah Mejri | 61 | 3,5 | 4,0 | 0,6 | 64,2% | 57,6% | 214 |
| Kyle Collinsworth | 32 | 3,2 | 3,3 | 1,8 | 38,4% | 52,5% | 101 |
| Gian Clavell | 7 | 2,9 | 1,0 | 0,4 | 33,3% | 100,0% | 20 |
| Jeff Withey | 10 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 37,5% | 50,0% | 15 |
| Scotty Hopson | 1 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0% | 50,0% | 1 |
| Antonius Cleveland | 13 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 28,6% | 50,0% | 10 |
| Josh McRoberts | 2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | – | 0 |
J = jogos pelos Mavs · LL = lances livres.
82 jogos
Jogo a jogo
| Data | Adversário | Resultado | Campanha | Cestinha |
|---|---|---|---|---|
| 18/10 | vs Atlanta | D 111-117 | 0-1 | Noel/Smith (16) |
| 20/10 | vs Sacramento | D 88-93 | 0-2 | Barnes (24) |
| 21/10 | @ Houston | D 91-107 | 0-3 | Barea/Ferrell (19) |
| 23/10 | vs Golden State | D 103-133 | 0-4 | Matthews (19) |
| 25/10 | vs Memphis | V 103-94 | 1-4 | Smith (19) |
| 26/10 | @ Memphis | D 91-96 | 1-5 | Barnes (22) |
| 28/10 | vs Philadelphia | D 110-112 | 1-6 | Barnes (25) |
| 30/10 | @ Utah | D 89-104 | 1-7 | Nowitzki (18) |
| 01/11 | @ L.A. Clippers | D 98-119 | 1-8 | Smith (18) |
| 03/11 | vs New Orleans | D 94-99 | 1-9 | Barnes (26) |
| 04/11 | @ Minnesota | D 99-112 | 1-10 | Smith (18) |
| 07/11 | @ Washington | V 113-99 | 2-10 | Barnes (31) |
| 11/11 | vs Cleveland | D 104-111 | 2-11 | Barnes (23) |
| 12/11 | @ Oklahoma City | D 99-112 | 2-12 | Barnes (22) |
| 14/11 | vs San Antonio | D 91-97 | 2-13 | Smith (27) |
| 17/11 | vs Minnesota | D 87-111 | 2-14 | Barnes (18) |
| 18/11 | vs Milwaukee | V 111-79 | 3-14 | Matthews (22) |
| 20/11 | vs Boston | D 102-110 (OT) | 3-15 | Barnes (31) |
| 22/11 | @ Memphis | V 95-94 | 4-15 | Barnes (22) |
| 25/11 | vs Oklahoma City | V 97-81 | 5-15 | Nowitzki (19) |
| 27/11 | @ San Antonio | D 108-115 | 5-16 | Matws/Smith (19) |
| 29/11 | vs Brooklyn | D 104-109 | 5-17 | Barnes (17) |
| 02/12 | vs L.A. Clippers | V 108-82 | 6-17 | Barea (21) |
| 04/12 | vs Denver | V 122-105 | 7-17 | Barnes (22) |
| 06/12 | @ Boston | D 90-97 | 7-18 | Barnes (19) |
| 08/12 | @ Milwaukee | D 102-109 | 7-19 | Matthews (29) |
| 10/12 | @ Minnesota | D 92-97 | 7-20 | Barnes (19) |
| 12/12 | vs San Antonio | V 95-89 | 8-20 | Barnes (17) |
| 14/12 | @ Golden State | D 97-112 | 8-21 | Nowitzki (18) |
| 16/12 | @ San Antonio | D 96-98 | 8-22 | Kleber (21) |
| 18/12 | vs Phoenix | D 91-97 | 8-23 | Barnes (26) |
| 20/12 | vs Detroit | V 110-93 | 9-23 | Barnes (25) |
| 22/12 | @ Miami | D 101-113 | 9-24 | Ferrell (23) |
| 23/12 | @ Atlanta | D 107-112 | 9-25 | Barnes (22) |
| 26/12 | vs Toronto | V 98-93 | 10-25 | Barea (20) |
| 27/12 | @ Indiana | V 98-94 | 11-25 | Nowitzki (15) |
| 29/12 | @ New Orleans | V 128-120 | 12-25 | Smith (21) |
| 31/12 | @ Oklahoma City | V 116-113 | 13-25 | Barnes (24) |
| 03/01 | vs Golden State | D 122-125 | 13-26 | Matthews (22) |
| 05/01 | vs Chicago | D 124-127 | 13-27 | Matthews (24) |
| 07/01 | vs New York | D 96-100 | 13-28 | Barnes (25) |
| 09/01 | vs Orlando | V 114-99 | 14-28 | Nowitz/Smith (20) |
| 10/01 | @ Charlotte | V 115-111 | 15-28 | Barnes (25) |
| 13/01 | vs L.A. Lakers | D 101-107 (OT) | 15-29 | Smith (23) |
| 16/01 | @ Denver | D 102-105 | 15-30 | Smith (25) |
| 20/01 | @ Portland | D 108-117 | 15-31 | Matthews (23) |
| 22/01 | vs Washington | V 98-75 | 16-31 | Barnes (20) |
| 24/01 | vs Houston | D 97-104 | 16-32 | Matthews (29) |
| 26/01 | vs Portland | D 93-107 | 16-33 | Barnes (21) |
| 27/01 | @ Denver | D 89-91 | 16-34 | Barnes (22) |
| 29/01 | vs Miami | D 88-95 | 16-35 | Barnes (20) |
| 31/01 | @ Phoenix | D 88-102 | 16-36 | Smith (17) |
| 03/02 | @ Sacramento | V 106-99 | 17-36 | Barnes (18) |
| 05/02 | @ L.A. Clippers | D 101-104 | 17-37 | Matthews (23) |
| 08/02 | @ Golden State | D 103-121 | 17-38 | Smith (22) |
| 10/02 | vs L.A. Lakers | V 130-123 | 18-38 | Nowitzki (22) |
| 11/02 | @ Houston | D 97-104 | 18-39 | Ferrell (20) |
| 13/02 | vs Sacramento | D 109-114 | 18-40 | Barea (19) |
| 23/02 | @ L.A. Lakers | D 102-124 | 18-41 | Matws/Barnes (19) |
| 24/02 | @ Utah | D 90-97 | 18-42 | Barea (17) |
| 26/02 | vs Indiana | V 109-103 | 19-42 | Barnes (21) |
| 28/02 | vs Oklahoma City | D 110-111 (OT) | 19-43 | Barnes (26) |
| 02/03 | @ Chicago | D 100-108 | 19-44 | Barnes (26) |
| 04/03 | vs New Orleans | D 109-126 | 19-45 | Smith/Nowitz (23) |
| 06/03 | vs Denver | V 118-107 | 20-45 | Ferrell (24) |
| 10/03 | vs Memphis | V 114-80 | 21-45 | Barnes (25) |
| 11/03 | vs Houston | D 82-105 | 21-46 | Powell (20) |
| 13/03 | @ New York | V 110-97 | 22-46 | Barnes (30) |
| 16/03 | @ Toronto | D 115-122 (OT) | 22-47 | Barnes (27) |
| 17/03 | @ Brooklyn | D 106-114 | 22-48 | Smith (21) |
| 20/03 | @ New Orleans | D 105-115 | 22-49 | Nowitzki (19) |
| 22/03 | vs Utah | D 112-119 | 22-50 | Barea (23) |
| 24/03 | vs Charlotte | D 98-102 | 22-51 | Smith (21) |
| 27/03 | @ Sacramento | V 103-97 | 23-51 | Barnes (20) |
| 28/03 | @ L.A. Lakers | D 93-103 | 23-52 | Barnes (17) |
| 30/03 | vs Minnesota | D 92-93 | 23-53 | Barnes (19) |
| 01/04 | @ Cleveland | D 87-98 | 23-54 | Barnes (30) |
| 03/04 | vs Portland | V 115-109 | 24-54 | Smith (18) |
| 04/04 | @ Orlando | D 100-105 | 24-55 | Jones (16) |
| 06/04 | @ Detroit | D 106-113 (OT) | 24-56 | Motley (26) |
| 08/04 | @ Philadelphia | D 97-109 | 24-57 | Barnes (21) |
| 10/04 | vs Phoenix | D 97-124 | 24-58 | Motley (21) |
