608
Jogos
5.068
Pontos
8,3
Pontos por jogo
2,0
Rebotes por jogo
2,8
Assistências por jogo
Ficha
- Posição
- Armador
- Altura
- 1,91 m
- Nascimento
- 27/02/1983
- Veio de
- Wisconsin
- Camisas
- 20, 34
A passagem por Dallas
- Direitos adquiridos de Washington em 24/06/2004
- Trocado para New Jersey em 19/02/2008
- Renovou contrato em 07/07/2014
- Fim de contrato em 30/06/2019
Reconhecimento
Prêmios pelos Mavs
- Jogo dos novatos / Rising Stars× 2
- Novato do mês
Pelos Mavs
Temporada regular
| Temporada | J | Tit. | Min/J | Pts/J | Reb/J | Ast | FG% | LL% | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-05 | 76 | 19 | 15,4 | 5,7 | 1,3 | 169 | 42,9% | 75,7% | 17 |
| 2005-06 | 56 | 4 | 22,8 | 9,9 | 2,2 | 177 | 46,9% | 71,6% | 22 |
| 2006-07 | 80 | 61 | 26,0 | 10,2 | 2,5 | 296 | 49,2% | 82,4% | 24 |
| 2007-08 | 39 | 39 | 30,4 | 14,4 | 2,3 | 206 | 48,3% | 82,1% | 25 |
| 2013-14 | 40 | 0 | 20,4 | 7,9 | 2,1 | 178 | 37,8% | 80,0% | 20 |
| 2014-15 | 76 | 3 | 22,2 | 8,8 | 1,8 | 237 | 41,8% | 81,5% | 21 |
| 2015-16 | 64 | 0 | 20,0 | 7,6 | 2,2 | 118 | 44,7% | 72,1% | 19 |
| 2016-17 | 65 | 0 | 16,7 | 6,7 | 2,0 | 136 | 39,9% | 82,9% | 17 |
| 2017-18 | 44 | 1 | 18,3 | 8,5 | 1,9 | 85 | 41,5% | 83,0% | 17 |
| 2018-19 | 68 | 2 | 15,7 | 6,3 | 1,6 | 122 | 38,0% | 76,1% | 20 |
Pelos Mavs
