637
Jogos
5.458
Pontos
8,6
Pontos por jogo
2,0
Rebotes por jogo
3,8
Assistências por jogo
Ficha
- Posição
- Armador
- Altura
- 1,78 m
- Nascimento
- 27/02/1983
- Veio de
- Northeastern
- Camisas
- 5, 11
A passagem por Dallas
- Contratado como novato livre em 11/08/2006
- Renovou contrato em 09/07/2008
- Fim de contrato em 30/06/2011
- Renovou contrato em 16/07/2015
- Renovou contrato em 19/08/2019
- Dispensado em 10/12/2020
Reconhecimento
Prêmios pelos Mavs
- Jogador da semana
- Prêmio de cidadania J. Walter Kennedy
- Prêmio Mannie Jackson
Pelos Mavs
Temporada regular
| Temporada | J | Tit. | Min/J | Pts/J | Reb/J | Ast | FG% | LL% | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-07 | 33 | 1 | 5,8 | 2,4 | 0,8 | 24 | 35,9% | 66,7% | 16 |
| 2007-08 | 44 | 9 | 10,5 | 4,3 | 1,1 | 58 | 41,8% | 80,0% | 25 |
| 2008-09 | 79 | 15 | 20,3 | 7,8 | 2,2 | 269 | 44,2% | 75,3% | 26 |
| 2009-10 | 78 | 18 | 19,8 | 7,6 | 1,9 | 258 | 44,0% | 84,4% | 23 |
| 2010-11 | 81 | 2 | 20,6 | 9,5 | 2,0 | 317 | 43,9% | 84,7% | 29 |
| 2014-15 | 77 | 10 | 17,7 | 7,5 | 1,7 | 263 | 42,0% | 80,9% | 22 |
| 2015-16 | 74 | 16 | 22,5 | 10,9 | 2,1 | 302 | 44,6% | 77,1% | 32 |
| 2016-17 | 35 | 6 | 22,0 | 10,9 | 2,4 | 193 | 41,4% | 86,3% | 17 |
| 2017-18 | 69 | 11 | 23,2 | 11,6 | 2,9 | 434 | 43,9% | 78,4% | 23 |
| 2018-19 | 38 | 0 | 19,8 | 10,9 | 2,5 | 211 | 41,8% | 70,5% | 23 |
| 2019-20 | 29 | 6 | 15,5 | 7,7 | 1,8 | 112 | 41,1% | 90,9% | 24 |
Pelos Mavs
