763
Jogos
4.955
Pontos
6,5
Pontos por jogo
4,3
Rebotes por jogo
1,0
Assistências por jogo
Ficha
- Posição
- Ala-pivô
- Altura
- 2,08 m
- Nascimento
- 20/07/1991
- Veio de
- Stanford
- Camisas
- 7, 8
A passagem por Dallas
- Chegou em troca com Boston em 18/12/2014
- Renovou contrato em 08/07/2016
- Renovou contrato em 06/07/2019
- Renovou contrato em 09/07/2023
Reconhecimento
Prêmios pelos Mavs
- Jogo dos novatos / Rising Stars
- Prêmio NBA Cares
Pelos Mavs
Temporada regular
| Temporada | J | Tit. | Min/J | Pts/J | Reb/J | Ast | FG% | LL% | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | 24 | 0 | 9,5 | 3,4 | 2,0 | 9 | 43,5% | 77,4% | – |
| 2015-16 | 69 | 2 | 14,4 | 5,8 | 4,0 | 44 | 49,3% | 73,9% | – |
| 2016-17 | 77 | 3 | 17,3 | 6,7 | 4,0 | 49 | 51,5% | 75,9% | – |
| 2017-18 | 79 | 24 | 21,2 | 8,5 | 5,6 | 91 | 59,3% | 71,9% | – |
| 2018-19 | 77 | 22 | 21,6 | 10,6 | 5,3 | 112 | 59,7% | 77,2% | – |
| 2019-20 | 40 | 37 | 26,5 | 9,4 | 5,7 | 59 | 63,8% | 66,7% | – |
| 2020-21 | 58 | 19 | 16,7 | 5,9 | 4,0 | 63 | 61,9% | 78,2% | – |
| 2021-22 | 82 | 71 | 21,9 | 8,7 | 4,9 | 97 | 67,1% | 78,3% | – |
| 2022-23 | 76 | 64 | 19,2 | 6,7 | 4,1 | 69 | 73,2% | 66,7% | – |
| 2023-24 | 63 | 9 | 13,3 | 3,3 | 3,4 | 84 | 67,9% | 70,8% | – |
| 2024-25 | 55 | 3 | 10,0 | 2,1 | 2,1 | 55 | 68,9% | 65,1% | – |
| 2025-26 | 63 | 12 | 14,3 | 3,3 | 4,1 | 68 | 64,4% | 69,6% | – |
Pelos Mavs
