33-49
Record
11th
In the West
97.9
Points per game
100.8
Points allowed
4
Longest win streak
Biggest win: 122-73 vs. L.A. Lakers (1/22).
Regular-season averages
Roster
| Player | G | PPG | RPG | APG | FG% | FT% | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harrison Barnes | 79 | 19.2 | 5.0 | 1.5 | 46.8% | 86.1% | 1,518 |
| Dirk Nowitzki | 54 | 14.2 | 6.5 | 1.5 | 43.7% | 87.5% | 769 |
| Wesley Matthews | 73 | 13.5 | 3.5 | 2.9 | 39.3% | 81.6% | 986 |
| Deron Williams | 40 | 13.1 | 2.5 | 6.8 | 43.0% | 82.1% | 522 |
| Seth Curry | 70 | 12.8 | 2.6 | 2.7 | 48.1% | 85.0% | 898 |
| Yogi Ferrell | 36 | 11.3 | 2.8 | 4.3 | 41.2% | 87.7% | 408 |
| Jose Juan Barea | 35 | 10.9 | 2.4 | 5.5 | 41.4% | 86.3% | 381 |
| Nerlens Noel | 22 | 8.5 | 6.8 | 0.9 | 57.5% | 70.8% | 188 |
| DeAndre Liggins | 1 | 8.0 | 7.0 | 0.0 | 50.0% | 66.7% | 8 |
| Devin Harris | 65 | 6.7 | 2.0 | 2.1 | 39.9% | 82.9% | 437 |
| Powell | 77 | 6.7 | 4.0 | 0.6 | 51.5% | 75.9% | 516 |
| Justin Anderson | 51 | 6.5 | 2.9 | 0.6 | 40.1% | 79.5% | 329 |
| Jonathan Gibson | 17 | 6.2 | 1.3 | 1.5 | 36.8% | 72.4% | 106 |
| Quinn Cook | 5 | 5.4 | 0.6 | 2.4 | 44.0% | 0.0% | 27 |
| Jarrod Uthoff | 9 | 4.4 | 2.4 | 1.0 | 42.1% | 71.4% | 40 |
| Dorian Finney-Smith | 81 | 4.3 | 2.7 | 0.8 | 37.2% | 75.4% | 350 |
| Pierre Jackson | 9 | 3.9 | 1.0 | 2.1 | 33.3% | 85.7% | 35 |
| Andrew Bogut | 26 | 3.0 | 8.4 | 1.9 | 46.9% | 27.3% | 79 |
| Salah Mejri | 73 | 2.9 | 4.2 | 0.2 | 64.2% | 59.0% | 213 |
| Nicolas Brussino | 54 | 2.8 | 1.8 | 0.9 | 36.9% | 77.3% | 150 |
| A.J. Hammons | 22 | 2.2 | 1.6 | 0.2 | 40.5% | 45.0% | 48 |
| Quincy Acy | 6 | 2.2 | 1.3 | 0.0 | 29.4% | 66.7% | 13 |
| Manny Harris | 4 | 2.0 | 2.3 | 0.5 | 20.0% | 50.0% | 8 |
| Ben Bentil | 3 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0% | – | 0 |
G = games with the Mavs · FT = free throws.
82 games
Game by Game
| Date | Opponent | Result | Record | Top scorer |
|---|---|---|---|---|
| 10/26 | @ Indiana | L 121-130 (OT) | 0-1 | Williams (25) |
| 10/28 | vs Houston | L 98-106 | 0-2 | Barnes (31) |
| 10/30 | @ Houston | L 92-93 | 0-3 | Matthews (25) |
| 11/2 | @ Utah | L 81-97 | 0-4 | Barnes (14) |
| 11/4 | vs Portland | L 95-105 | 0-5 | Barea (23) |
| 11/6 | vs Milwaukee | W 86-75 (OT) | 1-5 | Barnes (34) |
| 11/8 | @ L.A. Lakers | W 109-97 | 2-5 | Barnes (31) |
| 11/9 | @ Golden State | L 95-116 | 2-6 | Barnes (25) |
| 11/14 | @ New York | L 77-93 | 2-7 | Barnes (20) |
| 11/16 | @ Boston | L 83-90 | 2-8 | Barnes (28) |
| 11/18 | vs Memphis | L 64-80 | 2-9 | Barnes (15) |
| 11/19 | @ Orlando | L 87-95 | 2-10 | Gibson (26) |
| 11/21 | @ San Antonio | L 91-96 | 2-11 | Curry (23) |
| 11/23 | vs L.A. Clippers | L 104-124 | 2-12 | Barnes (22) |
| 11/25 | @ Cleveland | L 90-128 | 2-13 | Nowitzki (15) |
| 11/27 | vs New Orleans | W 91-81 | 3-13 | Barnes (23) |
| 11/30 | vs San Antonio | L 87-94 | 3-14 | Matthews (26) |
| 12/1 | @ Charlotte | L 87-97 | 3-15 | Barnes (17) |
| 12/3 | vs Chicago | W 107-82 | 4-15 | Matthews (26) |
| 12/5 | vs Charlotte | L 101-109 | 4-16 | Barnes (29) |
| 12/7 | vs Sacramento | L 89-120 | 4-17 | Williams (20) |
| 12/9 | vs Indiana | W 111-103 | 5-17 | Matthews (26) |
| 12/10 | @ Houston | L 87-109 | 5-18 | Matthews (26) |
| 12/12 | vs Denver | W 112-92 | 6-18 | Matthews (25) |
| 12/14 | vs Detroit | L 85-95 | 6-19 | Barnes (19) |
| 12/16 | @ Utah | L 100-103 | 6-20 | Barnes (21) |
| 12/18 | vs Sacramento | W 99-79 | 7-20 | Finney-Smith (17) |
| 12/19 | @ Denver | L 107-117 | 7-21 | Williams (23) |
| 12/21 | @ Portland | W 96-95 | 8-21 | Barnes (28) |
| 12/23 | @ L.A. Clippers | W 90-88 | 9-21 | Barnes (24) |
| 12/26 | @ New Orleans | L 104-111 | 9-22 | Williams (24) |
| 12/27 | vs Houston | L 107-123 | 9-23 | Barnes (21) |
| 12/29 | @ L.A. Lakers | W 101-89 | 10-23 | Matthews (20) |
| 12/30 | @ Golden State | L 99-108 | 10-24 | Barnes (25) |
| 1/3 | vs Washington | W 113-105 | 11-24 | Barnes (26) |
| 1/5 | vs Phoenix | L 95-102 | 11-25 | Williams (20) |
| 1/7 | vs Atlanta | L 82-97 | 11-26 | Barnes (21) |
| 1/9 | @ Minnesota | L 92-101 | 11-27 | Barnes (30) |
| 1/12 | @ Phoenix | W 113-108 | 12-27 | Williams (23) |
| 1/15 | vs Minnesota | W 98-87 | 13-27 | Matthews (19) |
| 1/17 | @ Chicago | W 99-98 | 14-27 | Barnes (20) |
| 1/19 | @ Miami | L 95-99 | 14-28 | Nowitzki (19) |
| 1/20 | vs Utah | L 107-112 (OT) | 14-29 | Barnes (19) |
| 1/22 | vs L.A. Lakers | W 122-73 | 15-29 | Anderson (19) |
| 1/25 | vs New York | W 103-95 | 16-29 | Barnes (23) |
| 1/26 | @ Oklahoma City | L 98-109 | 16-30 | Barnes (31) |
| 1/29 | @ San Antonio | W 105-101 | 17-30 | Curry (24) |
| 1/30 | vs Cleveland | W 104-97 | 18-30 | Barnes (24) |
| 2/1 | vs Philadelphia | W 113-95 | 19-30 | Curry (22) |
| 2/3 | @ Portland | W 108-104 | 20-30 | Ferrell (32) |
| 2/6 | @ Denver | L 87-110 | 20-31 | Curry (15) |
| 2/7 | vs Portland | L 113-114 | 20-32 | Barnes (26) |
| 2/9 | vs Utah | W 112-105 (OT) | 21-32 | Barnes (31) |
| 2/11 | vs Orlando | W 112-80 | 22-32 | Matthews (20) |
| 2/13 | vs Boston | L 98-111 | 22-33 | Ferrell (20) |
| 2/15 | @ Detroit | L 91-98 | 22-34 | Nowitzki (24) |
| 2/24 | @ Minnesota | L 84-97 | 22-35 | Curry (31) |
| 2/25 | vs New Orleans | W 96-83 | 23-35 | Barnes (19) |
| 2/27 | vs Miami | W 96-89 | 24-35 | Curry (29) |
| 3/1 | @ Atlanta | L 95-100 | 24-36 | Barnes (25) |
| 3/3 | vs Memphis | W 104-100 | 25-36 | Curry (24) |
| 3/5 | vs Oklahoma City | W 104-89 | 26-36 | Curry (22) |
| 3/7 | vs L.A. Lakers | W 122-111 | 27-36 | Nowitzki (25) |
| 3/10 | vs Brooklyn | W 105-96 | 28-36 | Barnes (21) |
| 3/11 | vs Phoenix | L 98-100 | 28-37 | Nowitzki/Barnes (23) |
| 3/13 | @ Toronto | L 78-100 | 28-38 | Barnes (18) |
| 3/15 | @ Washington | W 112-107 | 29-38 | Barnes (22) |
| 3/17 | @ Philadelphia | L 74-116 | 29-39 | Powell (14) |
| 3/19 | @ Brooklyn | W 111-104 | 30-39 | Nowitzki (23) |
| 3/21 | vs Golden State | L 87-112 | 30-40 | Nowitzki (16) |
| 3/23 | vs L.A. Clippers | W 97-95 | 31-40 | Curry (23) |
| 3/25 | vs Toronto | L 86-94 | 31-41 | Barnes (23) |
| 3/27 | vs Oklahoma City | L 91-92 | 31-42 | Noel (15) |
| 3/29 | @ New Orleans | L 118-121 | 31-43 | Nowitzki (23) |
| 3/31 | @ Memphis | L 90-99 | 31-44 | Barea (13) |
| 4/2 | @ Milwaukee | W 109-105 | 32-44 | Barnes (31) |
| 4/4 | @ Sacramento | L 87-98 | 32-45 | Brussino (13) |
| 4/5 | @ L.A. Clippers | L 101-112 | 32-46 | Barnes (15) |
| 4/7 | vs San Antonio | L 89-102 | 32-47 | Powell (12) |
| 4/9 | @ Phoenix | L 111-124 | 32-48 | Powell/Ferrell (21) |
| 4/11 | vs Denver | L 91-109 | 32-49 | Nowitzki (21) |
| 4/12 | @ Memphis | W 100-93 | 33-49 | D. Harris (15) |
