38-44
Record
8th
In the West
112.7
Points per game
113.1
Points allowed
5
Longest win streak
Biggest win: 126-88 vs. Utah (1/22).
Regular-season averages
Roster
| Player | G | PPG | RPG | APG | FG% | FT% | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Aguirre | 81 | 24.4 | 6.3 | 4.1 | 48.3% | 72.8% | 1,979 |
| Jay Vincent | 81 | 18.7 | 7.3 | 2.6 | 48.9% | 78.4% | 1,513 |
| Rolando Blackman | 75 | 17.7 | 3.9 | 2.5 | 49.2% | 78.0% | 1,326 |
| Pat Cummings | 81 | 12.5 | 8.2 | 1.8 | 49.3% | 75.5% | 1,014 |
| Brad Davis | 79 | 11.6 | 2.5 | 7.2 | 57.2% | 84.5% | 915 |
| Kelvin Ransey | 76 | 11.1 | 1.9 | 3.7 | 46.0% | 76.4% | 840 |
| Bill Garnett | 75 | 6.3 | 5.4 | 1.4 | 53.3% | 74.1% | 469 |
| Jim Spanarkel | 48 | 5.7 | 1.8 | 1.6 | 46.2% | 77.9% | 272 |
| Kurt Nimphius | 81 | 5.3 | 5.0 | 1.4 | 49.0% | 55.0% | 426 |
| Elston Turner | 59 | 3.6 | 2.6 | 1.5 | 40.3% | 66.7% | 214 |
| Scott Lloyd | 15 | 3.3 | 3.1 | – | 38.0% | 64.7% | 49 |
| Corny Thompson | 44 | 2.8 | 2.7 | 0.8 | 31.4% | 78.3% | 122 |
| Allan Bristow | 37 | 2.8 | 1.6 | 1.9 | 44.4% | 71.4% | 104 |
G = games with the Mavs · FT = free throws.
82 games
Game by Game
| Date | Opponent | Result | Record | Top scorer |
|---|---|---|---|---|
| 10/29 | @ Denver | W 125-117 | 1-0 | Blackman (26) |
| 10/30 | vs Utah | L 123-128 | 1-1 | Aguirre (30) |
| 11/2 | @ Houston | W 113-103 | 2-1 | RB/JV (19) |
| 11/3 | vs Houston | W 102-101 | 3-1 | Aguirre (20) |
| 11/5 | @ Kansas City | W 118-113 | 4-1 | Blackman (23) |
| 11/6 | vs Phoenix | L 100-112 | 4-2 | Cummings (20) |
| 11/10 | vs Seattle | L 91-94 | 4-3 | Vincent (19) |
| 11/12 | @ Boston | L 110-118 | 4-4 | MA/RB (21) |
| 11/13 | vs Denver | L 130-140 | 4-5 | Aguirre (28) |
| 11/17 | vs L.A. Lakers | W 118-117 | 5-5 | Blackman (24) |
| 11/20 | vs Kansas City | L 120-127 | 5-6 | Aguirre (33) |
| 11/24 | vs Chicago | W 133-127 | 6-6 | Blackman (27) |
| 11/27 | vs San Antonio | L 106-107 | 6-7 | Cummings (22) |
| 11/30 | @ Denver | W 140-129 | 7-7 | Aguirre (37) |
| 12/2 | vs Golden State | W 110-100 | 8-7 | Aguirre (27) |
| 12/4 | vs Washington | L 105-115 | 8-8 | Aguirre (30) |
| 12/7 | @ San Antonio | L 92-106 | 8-9 | Aguirre (27) |
| 12/8 | vs Seattle | W 110-94 | 9-9 | Blackman (26) |
| 12/10 | @ Detroit | W 122-121 | 10-9 | Vincent (30) |
| 12/11 | vs San Diego | W 124-118 | 11-9 | Blackman (27) |
| 12/14 | @ Golden State | L 113-122 | 11-10 | Blackman (31) |
| 12/16 | @ Seattle | L 93-103 | 11-11 | Vincent (21) |
| 12/18 | @ Portland | L 105-108 | 11-12 | Aguirre (26) |
| 12/19 | @ L.A. Lakers | L 108-110 | 11-13 | Aguirre (20) |
| 12/21 | @ San Diego | W 121-118 | 12-13 | Aguirre (28) |
| 12/23 | @ Phoenix | L 106-125 | 12-14 | Aguirre (29) |
| 12/29 | vs Philadelphia | L 116-126 (OT) | 12-15 | Aguirre (34) |
| 12/30 | @ Milwaukee | L 99-111 | 12-16 | Vincent (19) |
| 1/1 | @ New Jersey | L 105-111 | 12-17 | Aguirre (25) |
| 1/4 | @ Washington | L 84-92 | 12-18 | Aguirre (21) |
| 1/5 | vs San Antonio | W 136-131 | 13-18 | Blackman (38) |
| 1/7 | @ Atlanta | L 102-110 | 13-19 | Aguirre (28) |
| 1/8 | vs Boston | L 110-114 | 13-20 | Aguirre (32) |
| 1/11 | @ San Antonio | L 101-109 | 13-21 | Aguirre (33) |
| 1/12 | vs San Diego | W 112-110 | 14-21 | Aguirre (35) |
| 1/14 | vs Denver | W 149-139 | 15-21 | Blackman (31) |
| 1/15 | @ Utah | L 105-107 | 15-22 | Aguirre (32) |
| 1/18 | @ Golden State | W 112-102 | 16-22 | Aguirre (30) |
| 1/20 | vs Portland | W 121-112 | 17-22 | Vincent (32) |
| 1/22 | vs Utah | W 126-88 | 18-22 | Vincent (21) |
| 1/25 | @ Indiana | W 134-126 | 19-22 | Aguirre (43) |
| 1/26 | @ Kansas City | W 125-115 | 20-22 | Aguirre (35) |
| 1/28 | vs New Jersey | L 110-115 | 20-23 | Ransey (35) |
| 1/29 | vs Houston | W 119-113 | 21-23 | Blackman (23) |
| 2/2 | vs L.A. Lakers | W 122-120 | 22-23 | Aguirre (31) |
| 2/4 | vs New York | L 101-120 | 22-24 | Aguirre (26) |
| 2/6 | @ Portland | W 112-105 | 23-24 | Aguirre (44) |
| 2/8 | @ Phoenix | W 112-100 | 24-24 | Aguirre (28) |
| 2/9 | vs Detroit | W 122-113 | 25-24 | Vincent (29) |
| 2/16 | @ Cleveland | L 96-99 | 25-25 | Aguirre (29) |
| 2/17 | vs L.A. Lakers | L 110-127 | 25-26 | Aguirre (22) |
| 2/19 | vs Atlanta | W 122-100 | 26-26 | Blackman (33) |
| 2/20 | @ Chicago | L 111-124 | 26-27 | Aguirre (30) |
| 2/22 | @ New York | L 106-108 | 26-28 | MA/JV (25) |
| 2/23 | @ Philadelphia | L 101-133 | 26-29 | Aguirre (30) |
| 2/25 | vs Portland | W 133-117 | 27-29 | Aguirre (27) |
| 2/26 | vs Kansas City | W 118-107 | 28-29 | Vincent (23) |
| 3/1 | @ Houston | W 123-115 | 29-29 | Vincent (27) |
| 3/2 | vs Seattle | W 108-105 | 30-29 | Vincent (24) |
| 3/4 | vs Milwaukee | L 102-108 | 30-30 | Aguirre (35) |
| 3/5 | vs Cleveland | L 91-98 | 30-31 | Vincent (18) |
| 3/8 | vs Phoenix | W 120-99 | 31-31 | Vincent (22) |
| 3/9 | @ Kansas City | L 113-129 | 31-32 | Aguirre (37) |
| 3/11 | @ Utah | L 110-119 | 31-33 | Aguirre (30) |
| 3/13 | vs San Diego | W 111-102 | 32-33 | Vincent (23) |
| 3/15 | @ Houston | W 123-110 | 33-33 | Aguirre (29) |
| 3/17 | vs Indiana | W 120-105 | 34-33 | Blackman (24) |
| 3/19 | @ Phoenix | L 112-115 (OT) | 34-34 | Vincent (30) |
| 3/20 | @ L.A. Lakers | L 110-117 | 34-35 | Aguirre (33) |
| 3/22 | vs Golden State | W 111-102 | 35-35 | Blackman (25) |
| 3/24 | @ San Diego | W 118-113 | 36-35 | Blackman (23) |
| 3/26 | vs Kansas City | L 111-114 | 36-36 | Ransey (23) |
| 3/29 | @ Golden State | L 106-109 | 36-37 | Aguirre (31) |
| 3/30 | @ Utah | L 103-117 | 36-38 | Aguirre (13) |
| 4/1 | @ Seattle | L 95-101 | 36-39 | Cummings (27) |
| 4/2 | @ Portland | L 98-110 | 36-40 | Vincent (24) |
| 4/6 | vs Houston | L 99-101 | 36-41 | Aguirre (26) |
| 4/8 | vs Denver | L 115-132 | 36-42 | Ransey (19) |
| 4/9 | @ San Antonio | W 122-111 | 37-42 | Aguirre (27) |
| 4/13 | vs Utah | W 106-99 | 38-42 | Aguirre (19) |
| 4/15 | @ Denver | L 126-137 | 38-43 | Aguirre (31) |
| 4/16 | vs San Antonio | L 120-132 | 38-44 | Aguirre (28) |
