28-54
Record
10th
In the West
104.6
Points per game
109.0
Points allowed
4
Longest win streak
Biggest win: 128-103 vs. Utah (12/8).
Regular-season averages
Roster
| Player | G | PPG | RPG | APG | FG% | FT% | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jay Vincent | 81 | 21.4 | 7.0 | 2.2 | 49.7% | 71.6% | 1,732 |
| Mark Aguirre | 51 | 18.7 | 4.9 | 3.2 | 46.5% | 68.0% | 955 |
| Rolando Blackman | 82 | 13.3 | 3.1 | 1.3 | 51.3% | 76.8% | 1,091 |
| Brad Davis | 82 | 12.1 | 2.8 | 6.2 | 51.5% | 80.4% | 993 |
| Jim Spanarkel | 82 | 10.1 | 2.6 | 2.5 | 47.9% | 85.3% | 827 |
| Wayne Cooper | 76 | 9.0 | 7.2 | 1.5 | 42.0% | 74.4% | 682 |
| Elston Turner | 80 | 8.3 | 3.8 | 2.4 | 44.1% | 70.3% | 661 |
| Allan Bristow | 82 | 7.0 | 4.1 | 5.5 | 43.7% | 81.7% | 573 |
| Tom LaGarde | 47 | 6.6 | 4.5 | 1.0 | 42.0% | 51.8% | 312 |
| Kurt Nimphius | 63 | 5.3 | 4.7 | 1.0 | 46.1% | 58.3% | 337 |
| Scott Lloyd | 74 | 3.9 | 2.2 | 0.9 | 37.9% | 75.8% | 287 |
| Oliver Mack | 13 | 3.4 | 1.4 | 1.1 | 32.2% | 75.0% | 44 |
| Clarence Kea | 35 | 2.3 | 1.7 | 0.4 | 53.1% | 69.0% | 81 |
G = games with the Mavs · FT = free throws.
82 games
Game by Game
| Date | Opponent | Result | Record | Top scorer |
|---|---|---|---|---|
| 10/30 | @ Utah | L 89-105 | 0-1 | Aguirre (19) |
| 10/31 | vs Kansas City | W 95-89 | 1-1 | Aguirre (14) |
| 11/3 | vs Cleveland | L 110-125 | 1-2 | Aguirre (27) |
| 11/5 | @ Phoenix | L 93-121 | 1-3 | Blackman (19) |
| 11/6 | vs New York | L 95-104 | 1-4 | Blackman (21) |
| 11/8 | @ L.A. Lakers | L 111-121 | 1-5 | Aguirre (23) |
| 11/10 | @ Portland | L 95-117 | 1-6 | Aguirre (17) |
| 11/11 | @ Seattle | L 79-107 | 1-7 | Aguirre (25) |
| 11/14 | vs Golden State | L 112-118 | 1-8 | Aguirre (42) |
| 11/17 | vs San Antonio | L 105-112 | 1-9 | Aguirre (24) |
| 11/20 | vs Seattle | L 89-90 | 1-10 | Aguirre (22) |
| 11/21 | vs Phoenix | L 88-110 | 1-11 | Aguirre (20) |
| 11/24 | vs L.A. Lakers | L 110-125 | 1-12 | Vincent (20) |
| 11/25 | @ Denver | L 133-139 | 1-13 | Aguirre (31) |
| 11/28 | vs New Jersey | W 111-107 | 2-13 | Spanarkel (20) |
| 12/2 | @ Utah | L 103-114 | 2-14 | Aguirre (34) |
| 12/3 | @ San Diego | L 111-113 | 2-15 | Aguirre (36) |
| 12/5 | vs Denver | W 109-105 | 3-15 | Aguirre (26) |
| 12/8 | vs Utah | W 128-103 | 4-15 | Aguirre (24) |
| 12/9 | @ Kansas City | L 109-113 (OT) | 4-16 | Blackman (23) |
| 12/11 | vs San Antonio | L 99-101 | 4-17 | Vincent (24) |
| 12/12 | @ Houston | L 97-101 | 4-18 | Vincent (29) |
| 12/15 | @ Washington | W 107-102 | 5-18 | Vincent (31) |
| 12/16 | @ Boston | L 92-109 | 5-19 | Vincent (27) |
| 12/18 | vs Houston | L 93-112 | 5-20 | Vincent (29) |
| 12/19 | vs Portland | W 102-95 | 6-20 | Vincent (24) |
| 12/22 | vs Detroit | L 98-106 | 6-21 | Blackman (24) |
| 12/26 | vs Denver | L 117-124 | 6-22 | Vincent (33) |
| 12/29 | vs Kansas City | W 104-92 | 7-22 | Vincent (41) |
| 1/2 | @ Golden State | L 100-119 | 7-23 | Vincent (26) |
| 1/6 | @ Seattle | L 100-107 | 7-24 | JV/BD (18) |
| 1/7 | @ San Diego | W 113-112 | 8-24 | Spanarkel (24) |
| 1/9 | vs Phoenix | W 105-101 | 9-24 | Vincent (19) |
| 1/12 | @ San Antonio | L 109-127 | 9-25 | Blackman (25) |
| 1/13 | vs San Diego | L 102-105 | 9-26 | JV/RB (25) |
| 1/15 | @ Denver | L 113-128 | 9-27 | Vincent (22) |
| 1/16 | vs Portland | L 103-110 | 9-28 | Vincent (27) |
| 1/20 | vs Milwaukee | W 109-104 | 10-28 | Vincent (21) |
| 1/21 | @ Kansas City | W 110-94 | 11-28 | Vincent (23) |
| 1/23 | vs Utah | W 122-110 | 12-28 | Vincent (34) |
| 1/26 | @ Atlanta | W 90-88 | 13-28 | Vincent (30) |
| 1/27 | vs Philadelphia | L 86-99 | 13-29 | Vincent (29) |
| 2/2 | @ San Antonio | L 98-103 | 13-30 | Vincent (23) |
| 2/3 | vs San Diego | L 106-113 | 13-31 | Vincent (25) |
| 2/5 | @ Milwaukee | L 92-117 | 13-32 | Blackman (17) |
| 2/6 | @ Indiana | W 95-89 | 14-32 | Vincent (32) |
| 2/10 | vs Washington | L 102-119 | 14-33 | Vincent (29) |
| 2/12 | vs Seattle | W 103-100 | 15-33 | Vincent (38) |
| 2/14 | @ New Jersey | W 111-109 | 16-33 | Vincent (30) |
| 2/16 | @ New York | W 112-110 | 17-33 | Vincent (40) |
| 2/17 | @ Philadelphia | L 109-114 | 17-34 | Blackman (23) |
| 2/20 | @ Cleveland | L 109-116 | 17-35 | Vincent (28) |
| 2/21 | @ Chicago | W 113-97 | 18-35 | Davis (32) |
| 2/23 | @ Houston | L 95-105 | 18-36 | Vincent (23) |
| 2/25 | vs Golden State | L 104-106 | 18-37 | Vincent (23) |
| 2/27 | vs Houston | W 108-105 (OT) | 19-37 | Vincent (23) |
| 3/2 | vs Boston | L 97-101 | 19-38 | Vincent (31) |
| 3/4 | @ Golden State | L 98-104 | 19-39 | Vincent (21) |
| 3/5 | @ Seattle | L 97-98 | 19-40 | Vincent (18) |
| 3/7 | vs Indiana | L 106-108 | 19-41 | Vincent (23) |
| 3/8 | @ San Antonio | W 121-113 | 20-41 | Vincent (34) |
| 3/10 | vs Portland | W 104-102 | 21-41 | Vincent (23) |
| 3/13 | @ San Diego | W 126-118 | 22-41 | Vincent (33) |
| 3/14 | @ L.A. Lakers | L 116-138 | 22-42 | Blackman (25) |
| 3/17 | vs Chicago | L 92-102 | 22-43 | JV/BD/MA (13) |
| 3/19 | vs L.A. Lakers | L 106-112 | 22-44 | Vincent (22) |
| 3/21 | @ Portland | L 101-109 | 22-45 | Aguirre (19) |
| 3/23 | @ L.A. Lakers | W 118-116 | 23-45 | Aguirre (23) |
| 3/24 | @ Phoenix | L 96-104 | 23-46 | Vincent (23) |
| 3/26 | vs Kansas City | W 96-87 | 24-46 | Vincent (23) |
| 3/27 | vs Atlanta | L 85-96 | 24-47 | Vincent (20) |
| 3/30 | @ Houston | L 95-99 | 24-48 | Spanarkel (21) |
| 3/31 | vs Denver | L 119-120 | 24-49 | Vincent (31) |
| 4/1 | @ Detroit | W 121-120 | 25-49 | Vincent (37) |
| 4/3 | vs Golden State | L 102-107 | 25-50 | Vincent (22) |
| 4/6 | @ Utah | L 114-129 | 25-51 | Vincent (25) |
| 4/7 | vs Utah | W 123-109 | 26-51 | Vincent (31) |
| 4/9 | vs Phoenix | W 105-100 | 27-51 | Vincent (20) |
| 4/11 | vs Houston | W 109-97 | 28-51 | Vincent (24) |
| 4/14 | @ Kansas City | L 95-114 | 28-52 | JV/RB (16) |
| 4/16 | vs San Antonio | L 106-118 | 28-53 | Aguirre (24) |
| 4/17 | @ Denver | L 124-130 | 28-54 | Vincent (26) |
