36-46
Record
10th
In the West
103.2
Points per game
106.1
Points allowed
6
Longest win streak
Biggest win: 104-83 vs. Minnesota (2/1).
Regular-season averages
Roster
| Player | G | PPG | RPG | APG | FG% | FT% | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Jackson | 51 | 25.7 | 5.1 | 3.7 | 47.2% | 80.5% | 1,309 |
| Jamal Mashburn | 80 | 24.1 | 4.1 | 3.7 | 43.6% | 73.9% | 1,926 |
| Roy Tarpley | 55 | 12.6 | 8.2 | 1.1 | 47.9% | 83.6% | 691 |
| Jason Kidd | 79 | 11.7 | 5.4 | 7.7 | 38.5% | 69.8% | 922 |
| Popeye Jones | 80 | 10.3 | 10.6 | 2.0 | 44.3% | 64.5% | 825 |
| George McCloud | 42 | 9.6 | 3.5 | 1.3 | 43.9% | 83.3% | 402 |
| Lucious Harris | 79 | 9.5 | 2.8 | 1.7 | 45.9% | 80.0% | 751 |
| Scott Brooks | 31 | 7.9 | 1.7 | 3.0 | 43.3% | 79.3% | 245 |
| Doug Smith | 63 | 5.1 | 2.3 | 0.7 | 41.7% | 76.0% | 320 |
| Tony Dumas | 58 | 4.6 | 1.1 | 1.0 | 38.4% | 64.9% | 264 |
| Lorenzo Williams | 82 | 4.0 | 8.4 | 1.5 | 47.7% | 37.6% | 328 |
| Donald Hodge | 54 | 3.9 | 2.3 | 0.8 | 40.7% | 76.5% | 209 |
| Morlon Wiley | 38 | 3.4 | 1.0 | 1.8 | 42.3% | 70.0% | 130 |
| Terry Davis | 46 | 3.0 | 3.4 | 0.2 | 43.4% | 63.6% | 140 |
G = games with the Mavs · FT = free throws.
82 games
Game by Game
| Date | Opponent | Result | Record | Top scorer |
|---|---|---|---|---|
| 11/5 | vs New Jersey | W 112-103 | 1-0 | Jackson (37) |
| 11/8 | vs Denver | L 107-115 | 1-1 | Jackson (37) |
| 11/11 | @ Philadelphia | W 107-100 | 2-1 | JJ/JM (22) |
| 11/12 | @ Chicago | W 124-120 | 3-1 | Mashburn (50) |
| 11/15 | @ Miami | L 102-115 | 3-2 | Jackson (25) |
| 11/17 | vs Sacramento | W 96-94 | 4-2 | Mashburn (23) |
| 11/19 | vs Chicago | L 85-111 (OT) | 4-3 | Jackson (18) |
| 11/23 | @ L.A. Lakers | L 106-118 | 4-4 | Mashburn (29) |
| 11/25 | vs Portland | W 101-91 | 5-4 | Jackson (31) |
| 11/26 | @ Denver | W 124-123 (OT) | 6-4 | Jackson (50) |
| 11/29 | vs Minnesota | W 84-83 | 7-4 | Jackson (26) |
| 12/1 | vs Denver | L 80-89 | 7-5 | Jackson (26) |
| 12/3 | vs Utah | L 87-112 | 7-6 | Jackson (31) |
| 12/6 | @ San Antonio | W 124-121 (OT) | 8-6 | Mashburn (34) |
| 12/8 | vs Washington | L 121-124 (OT) | 8-7 | Mashburn (45) |
| 12/10 | vs Charlotte | W 99-86 | 9-7 | Mashburn (31) |
| 12/13 | vs L.A. Lakers | L 108-115 | 9-8 | Mashburn (32) |
| 12/15 | vs Boston | W 122-113 | 10-8 | Jackson (40) |
| 12/17 | @ L.A. Clippers | W 106-87 | 11-8 | Jackson (31) |
| 12/20 | @ Golden State | W 110-107 | 12-8 | Mashburn (27) |
| 12/22 | @ Seattle | L 101-103 | 12-9 | Mashburn (24) |
| 12/23 | @ Portland | L 92-118 | 12-10 | Smith (18) |
| 12/26 | @ Phoenix | L 113-139 | 12-11 | Jackson (28) |
| 12/27 | vs Phoenix | L 118-119 | 12-12 | Jackson (31) |
| 12/30 | vs Golden State | W 110-94 | 13-12 | Tarpley (22) |
| 1/3 | vs Houston | L 98-110 | 13-13 | Jackson (27) |
| 1/5 | @ Houston | L 99-108 | 13-14 | Jackson (26) |
| 1/6 | vs Indiana | W 103-92 | 14-14 | Jackson (30) |
| 1/9 | @ Utah | L 90-106 | 14-15 | Mashburn (27) |
| 1/11 | vs L.A. Clippers | W 98-93 | 15-15 | Mashburn (25) |
| 1/12 | @ Denver | L 78-94 | 15-16 | JM/JJ (15) |
| 1/14 | vs Miami | L 77-84 | 15-17 | Mashburn (17) |
| 1/15 | @ San Antonio | W 108-103 | 16-17 | Jackson (37) |
| 1/18 | vs Orlando | L 97-108 | 16-18 | Mashburn (29) |
| 1/20 | vs New York | L 93-106 | 16-19 | Jackson (31) |
| 1/21 | vs Seattle | L 91-117 | 16-20 | Jackson (25) |
| 1/23 | @ Utah | L 111-116 | 16-21 | Jackson (34) |
| 1/24 | @ Sacramento | L 109-110 (2OT) | 16-22 | Mashburn (35) |
| 1/27 | vs Minnesota | L 94-102 | 16-23 | Jackson (24) |
| 1/28 | vs Sacramento | L 84-87 | 16-24 | Mashburn (21) |
| 1/31 | @ Milwaukee | L 105-107 | 16-25 | Jackson (26) |
| 2/1 | @ Minnesota | W 104-83 | 17-25 | Mashburn (32) |
| 2/3 | vs San Antonio | L 103-114 | 17-26 | Jackson (22) |
| 2/4 | vs Utah | W 119-98 | 18-26 | Jackson (30) |
| 2/7 | vs Phoenix | L 113-114 | 18-27 | Mashburn (35) |
| 2/8 | @ Orlando | L 92-110 | 18-28 | Jones (14) |
| 2/14 | vs Portland | W 95-90 | 19-28 | Mashburn (27) |
| 2/17 | vs Atlanta | L 90-110 | 19-29 | JJ/JM (27) |
| 2/21 | @ Washington | W 102-97 | 20-29 | Jackson (44) |
| 2/23 | @ Atlanta | L 92-110 | 20-30 | Harris (16) |
| 2/24 | @ New Jersey | L 104-114 | 20-31 | Mashburn (32) |
| 2/26 | @ Indiana | L 92-100 | 20-32 | Mashburn (27) |
| 2/28 | vs Houston | W 102-101 | 21-32 | Mashburn (22) |
| 3/2 | vs Cleveland | W 90-84 | 22-32 | JK/LH/RT (18) |
| 3/4 | vs Detroit | L 91-98 | 22-23 | Mashburn (22) |
| 3/7 | vs Denver | L 96-99 | 22-34 | RT/JM (26) |
| 3/8 | @ Utah | L 87-114 | 22-35 | Mashburn (17) |
| 3/11 | @ Houston | L 102-109 | 22-36 | Mashburn (33) |
| 3/13 | @ Golden State | W 130-125 | 23-36 | Kidd (30) |
| 3/14 | @ Sacramento | W 91-90 | 24-36 | Mashburn (27) |
| 3/17 | vs Philadelphia | W 103-101 | 25-36 | Mashburn (31) |
| 3/18 | @ San Antonio | L 106-116 | 25-37 | Mashburn (29) |
| 3/20 | @ Cleveland | W 102-100 (2OT) | 26-37 | Mashburn (28) |
| 3/22 | @ Minnesota | W 99-96 | 27-37 | Mashburn (25) |
| 3/23 | @ Detroit | W 102-94 | 28-37 | Jones (21) |
| 3/25 | vs Utah | W 117-110 | 29-37 | Mashburn (28) |
| 3/28 | vs Milwaukee | W 114-93 | 30-37 | Mashburn (21) |
| 3/30 | @ Charlotte | W 125-107 | 31-37 | RT/PJ (22) |
| 3/31 | @ New York | L 90-101 | 31-38 | Kidd (17) |
| 4/2 | @ Boston | L 87-94 | 31-39 | Mashburn (30) |
| 4/5 | vs L.A. Lakers | W 130-111 | 32-39 | Mashburn (32) |
| 4/7 | vs Minnesota | W 111-94 | 33-39 | Mashburn (31) |
| 4/8 | vs Seattle | L 98-125 | 33-40 | Harris (31) |
| 4/10 | vs Golden State | L 112-123 | 33-41 | Mashburn (29) |
| 4/11 | @ Houston | W 156-147 (2OT) | 34-41 | Mashburn (42) |
| 4/13 | @ Seattle | L 112-133 | 34-42 | Dumas (24) |
| 4/15 | @ Portland | W 102-90 | 35-42 | Mashburn (29) |
| 4/16 | @ L.A. Lakers | L 111-125 | 35-43 | Mashburn (26) |
| 4/18 | vs L.A. Clippers | W 104-91 | 36-43 | Mashburn (20) |
| 4/20 | vs San Antonio | L 111-112 | 36-44 | Tarpley (25) |
| 4/21 | @ Phoenix | L 99-110 | 36-45 | DS/JK (14) |
| 4/23 | @ L.A. Clippers | L 102-124 | 36-46 | Kidd (25) |
