422
Jogos
12.089
Pontos
28,6
Pontos por jogo
8,7
Rebotes por jogo
8,3
Assistências por jogo
Ficha
- Posição
- Armador
- Altura
- 1,98 m
- Nascimento
- 28/02/1999
- Veio de
- Real Madrid
- Camisas
- 20, 77
A passagem por Dallas
- Direitos adquiridos de Atlanta em 21/06/2018
- Renovou contrato em 10/08/2021
- Trocado para L.A. Lakers em 01/02/2025
Reconhecimento
Prêmios pelos Mavs
- Desafio de habilidades× 2
- Jogo dos novatos / Rising Stars× 2
- Seleção All-NBA× 5
- Jogador do mês× 5
- Jogador da semana× 14
- Jogo das Estrelas× 5
- Novato do mês
- Novato do Ano
- Seleção de novatos
Pelos Mavs
Temporada regular
| Temporada | J | Tit. | Min/J | Pts/J | Reb/J | Ast | FG% | LL% | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | 72 | 72 | 32,2 | 21,2 | 7,8 | 429 | 42,7% | 71,3% | 35 |
| 2019-20 | 61 | 61 | 33,6 | 28,8 | 9,4 | 538 | 46,3% | 75,8% | 42 |
| 2020-21 | 66 | 66 | 34,3 | 27,7 | 8,0 | 567 | 47,9% | 73,0% | 46 |
| 2021-22 | 65 | 65 | 35,4 | 28,4 | 9,1 | 568 | 45,7% | 74,4% | 51 |
| 2022-23 | 66 | 66 | 36,2 | 32,4 | 8,6 | 529 | 49,6% | 74,2% | 60 |
| 2023-24 | 70 | 70 | 37,5 | 33,9 | 9,2 | 686 | 48,7% | 78,6% | 73 |
| 2024-25 | 22 | 22 | 35,7 | 28,1 | 8,3 | 172 | 46,4% | 76,7% | 45 |
Pelos Mavs
