500
Jogos
5.258
Pontos
10,5
Pontos por jogo
5,5
Rebotes por jogo
8,4
Assistências por jogo
Ficha
- Posição
- Armador
- Altura
- 1,93 m
- Nascimento
- 23/03/1973
- Veio de
- California
- Camisas
- 2, 5
A passagem por Dallas
- Renovou contrato em 11/07/2009
- Fim de contrato em 30/06/2012
Reconhecimento
Prêmios pelos Mavs
- Jogo dos novatos / Rising Stars
- Jogador da semana× 3
- Jogo das Estrelas× 2
- Técnico do mês
- Novato do mês
- Novato do Ano
- Seleção de novatos
- Prêmio de esportividade
Pelos Mavs
Temporada regular
| Temporada | J | Tit. | Min/J | Pts/J | Reb/J | Ast | FG% | LL% | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-95 | 79 | 79 | 33,8 | 11,7 | 5,4 | 607 | 38,5% | 69,8% | 38 |
| 1995-96 | 81 | 81 | 37,5 | 16,6 | 6,8 | 783 | 38,1% | 69,2% | 37 |
| 1996-97 | 22 | 22 | 36,0 | 9,9 | 4,1 | 200 | 36,9% | 66,7% | 25 |
| 2007-08 | 29 | 29 | 34,9 | 9,9 | 6,5 | 276 | 42,6% | 81,5% | 27 |
| 2008-09 | 81 | 81 | 35,6 | 9,0 | 6,2 | 702 | 41,6% | 81,9% | 24 |
| 2009-10 | 80 | 80 | 36,0 | 10,3 | 5,6 | 724 | 42,3% | 80,8% | 26 |
| 2010-11 | 80 | 80 | 33,2 | 7,9 | 4,4 | 655 | 36,1% | 87,0% | 21 |
| 2011-12 | 48 | 48 | 28,7 | 6,2 | 4,1 | 264 | 36,3% | 78,6% | 15 |
Pelos Mavs
