566
Jogos
13.930
Pontos
24,6
Pontos por jogo
5,7
Rebotes por jogo
3,8
Assistências por jogo
Ficha
- Posição
- Ala
- Altura
- 1,98 m
- Nascimento
- 10/12/1959
- Veio de
- DePaul
- Camisa
- 24
A passagem por Dallas
- Draft de 1981: 1ª rodada, 1ª escolha geral
- Trocado para Detroit
Reconhecimento
Prêmios pelos Mavs
- Jogador do mês
- Jogador da semana× 2
- Jogo das Estrelas× 3
- Novato do mês
Pelos Mavs
Temporada regular
| Temporada | J | Tit. | Min/J | Pts/J | Reb/J | Ast | FG% | LL% | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981-82 | 51 | 20 | 28,8 | 18,7 | 4,9 | 164 | 46,5% | 68,0% | 42 |
| 1982-83 | 81 | 75 | 34,4 | 24,4 | 6,3 | 332 | 48,3% | 72,8% | 44 |
| 1983-84 | 79 | 79 | 36,7 | 29,5 | 5,9 | 358 | 52,4% | 74,9% | 46 |
| 1984-85 | 80 | 79 | 33,7 | 25,7 | 6,0 | 249 | 50,6% | 75,9% | 49 |
| 1985-86 | 74 | 73 | 33,8 | 22,6 | 6,0 | 339 | 50,3% | 70,5% | 42 |
| 1986-87 | 80 | 80 | 33,3 | 25,7 | 5,3 | 254 | 49,5% | 77,0% | 43 |
| 1987-88 | 77 | 77 | 33,9 | 25,1 | 5,6 | 278 | 47,5% | 77,0% | 38 |
| 1988-89 | 44 | 44 | 34,8 | 21,7 | 5,3 | 189 | 45,0% | 73,0% | 41 |
Pelos Mavs
