41-41
Record
10th
In the West
101.1
Points per game
101.7
Points allowed
4
Longest win streak
Biggest win: 126-99 vs. Charlotte (11/3).
Regular-season averages
Roster
| Player | G | PPG | RPG | APG | FG% | FT% | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirk Nowitzki | 53 | 17.3 | 6.8 | 2.5 | 47.1% | 86.0% | 917 |
| Oj Mayo | 82 | 15.3 | 3.5 | 4.4 | 44.9% | 82.0% | 1,255 |
| Vince Carter | 81 | 13.4 | 4.1 | 2.4 | 43.5% | 81.6% | 1,088 |
| Shawn Marion | 67 | 12.1 | 7.8 | 2.4 | 51.4% | 78.2% | 812 |
| Darren Collison | 81 | 12.0 | 2.7 | 5.1 | 47.1% | 88.0% | 972 |
| Chris Kaman | 66 | 10.5 | 5.6 | 0.8 | 50.7% | 78.8% | 693 |
| Derek Fisher | 9 | 8.6 | 1.7 | 3.4 | 35.4% | 91.3% | 77 |
| Brandan Wright | 64 | 8.5 | 4.1 | 0.6 | 59.7% | 61.5% | 541 |
| Elton Brand | 72 | 7.2 | 6.0 | 1.0 | 47.3% | 71.0% | 518 |
| Mike James | 45 | 6.1 | 1.6 | 3.1 | 37.3% | 79.3% | 273 |
| Jae Crowder | 78 | 5.0 | 2.4 | 1.2 | 38.4% | 64.4% | 392 |
| Troy Murphy | 14 | 4.6 | 3.5 | 0.5 | 36.1% | 90.9% | 65 |
| Eddy Curry | 2 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 50.0% | 25.0% | 9 |
| Rodrigue Beaubois | 45 | 4.0 | 1.3 | 1.9 | 36.9% | 78.9% | 181 |
| Do. Jones | 29 | 4.0 | 1.6 | 2.9 | 36.7% | 66.0% | 116 |
| Da. Jones | 50 | 3.5 | 1.4 | 0.6 | 35.7% | 80.5% | 174 |
| Bernard James | 46 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 51.5% | 61.0% | 131 |
| Chris Douglas-Roberts | 6 | 2.8 | 0.8 | 0.7 | 35.7% | 70.0% | 17 |
| Anthony Morrow | 17 | 2.3 | 0.2 | 0.2 | 50.0% | 100.0% | 39 |
| Jared Cunningham | 8 | 2.0 | 0.4 | 0.1 | 42.9% | 100.0% | 16 |
| Josh Akognon | 3 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 50.0% | – | 5 |
| Chris Wright | 3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 50.0% | – | 2 |
| Justin Dentmon | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0% | – | 0 |
G = games with the Mavs · FT = free throws.
82 games
Game by Game
| Date | Opponent | Result | Record | Top scorer |
|---|---|---|---|---|
| 10/30 | @ L.A. Lakers | W 99-91 | 1-0 | Collison (17) |
| 10/31 | @ Utah | L 94-113 | 1-1 | L! Collison (17) |
| 11/3 | vs Charlotte | W 126-99 | 2-1 | Mayo (30) |
| 11/5 | vs Portland | W 114-91 | 3-1 | Mayo (32) |
| 11/7 | vs Toronto | W 109-104 | 4-1 | Kaman/Mayo (22) |
| 11/9 | @ New York | L 94-104 | 4-2 | Mayo (23) |
| 11/10 | @ Charlotte | L 97-101 (OT) | 4-3 | Mayo (22) |
| 11/12 | vs Minnesota | L 82-90 | 4-4 | Collison (21) |
| 11/14 | vs Washington | W 107-101 | 5-4 | Mayo (25) |
| 11/16 | @ Indiana | L 83-103 | 5-5 | Mayo (19) |
| 11/17 | @ Cleveland | W 103-95 | 6-5 | Mayo (19) |
| 11/19 | vs Golden State | L 101-105 (OT) | 6-6 | Mayo (27) |
| 11/21 | vs New York | W 114-111 | 7-6 | Mayo (27) |
| 11/24 | vs L.A. Lakers | L 89-115 | 7-7 | Carter (16) |
| 11/27 | @ Philadelphia | L 98-100 | 7-8 | Kaman (20) |
| 11/28 | @ Chicago | L 78-101 | 7-9 | Marion (18) |
| 12/1 | vs Detroit | W 92-77 | 8-9 | Mayo (27) |
| 12/5 | @ L.A. Clippers | L 90-112 | 8-10 | Carter (16) |
| 12/6 | @ Phoenix | W 97-94 | 9-10 | Mayo (23) |
| 12/8 | @ Houston | W 116-109 | 10-10 | Mayo (40) |
| 12/10 | vs Sacramento | W 119-96 | 11-10 | Mayo (19) |
| 12/12 | @ Boston | L 115-117 (2OT) | 11-11 | Mayo (24) |
| 12/14 | @ Toronto | L 74-95 | 11-12 | Kaman (15) |
| 12/15 | @ Minnesota | L 106-114 (OT) | 11-13 | Mayo/Fisher (20) |
| 12/18 | vs Philadelphia | W 107-100 | 12-13 | Mayo (26) |
| 12/20 | vs Miami | L 95-110 | 12-14 | Crowder (15) |
| 12/21 | @ Memphis | L 82-92 | 12-15 | Marion/Carter (14) |
| 12/23 | @ San Antonio | L 91-129 | 12-16 | Collison (15) |
| 12/27 | @ Oklahoma City | L 105-111 (OT) | 12-17 | Collison (32) |
| 12/28 | vs Denver | L 85-106 | 12-18 | Mayo (15) |
| 12/30 | vs San Antonio | L 86-111 | 12-19 | Collison (18) |
| 1/1 | @ Washington | W 103-94 | 13-19 | Carter (23) |
| 1/2 | @ Miami | L 109-119 (OT) | 13-20 | Mayo (30) |
| 1/5 | vs New Orleans | L 96-99 (OT) | 13-21 | Nowitzki (20) |
| 1/7 | @ Utah | L 94-100 | 13-22 | Nowitzki (20) |
| 1/9 | @ L.A. Clippers | L 93-99 | 13-23 | Collison (22) |
| 1/10 | @ Sacramento | W 117-112 (OT) | 14-23 | Mayo (24) |
| 1/12 | vs Memphis | W 104-83 | 15-23 | Marion (20) |
| 1/14 | vs Minnesota | W 113-98 | 16-23 | Collison (23) |
| 1/16 | vs Houston | W 105-100 | 17-23 | Nowitzki (19) |
| 1/18 | vs Oklahoma City | L 114-117 (OT) | 17-24 | Carter (29) |
| 1/20 | @ Orlando | W 111-105 | 18-24 | Marion (20) |
| 1/25 | vs San Antonio | L 107-113 | 18-25 | Beaubois (19) |
| 1/27 | vs Phoenix | W 110-95 | 19-25 | Marion/Nowitzki (18) |
| 1/29 | @ Portland | L 104-106 | 19-26 | Nowitzki (26) |
| 1/31 | @ Golden State | L 97-100 | 19-27 | Mayo (25) |
| 2/1 | @ Phoenix | W 109-99 | 20-27 | Mayo (20) |
| 2/4 | @ Oklahoma City | L 91-112 | 20-28 | Marion (23) |
| 2/6 | vs Portland | W 105-99 | 21-28 | Mayo (28) |
| 2/9 | vs Golden State | W 116-91 | 22-28 | Marion (26) |
| 2/11 | vs Atlanta | L 101-105 | 22-29 | Nowitzki (24) |
| 2/13 | vs Sacramento | W 123-100 | 23-29 | Carter (26) |
| 2/20 | vs Orlando | W 111-96 | 24-29 | Marion/Brand (17) |
| 2/22 | @ New Orleans | W 104-100 | 25-29 | Nowitzki (25) |
| 2/24 | vs L.A. Lakers | L 99-103 | 25-30 | Nowitzki (30) |
| 2/26 | vs Milwaukee | L 90-95 | 25-31 | Nowitzki (21) |
| 2/27 | @ Memphis | L 84-90 | 25-32 | Marion (16) |
| 3/1 | @ Brooklyn | W 98-90 | 26-32 | Carter/Nowitzki (20) |
| 3/3 | @ Houston | L 103-136 | 26-33 | Mayo (18) |
| 3/6 | vs Houston | W 112-108 | 27-33 | Marion/Nowitzki (22) |
| 3/8 | @ Detroit | W 102-99 | 28-33 | Mayo (22) |
| 3/10 | @ Minnesota | W 100-77 | 29-33 | Carter (22) |
| 3/12 | @ Milwaukee | W 115-108 | 30-33 | Carter (23) |
| 3/14 | @ San Antonio | L 91-92 | 30-34 | Nowitzki (21) |
| 3/15 | vs Cleveland | W 96-86 | 31-34 | Beaubois (18) |
| 3/17 | vs Oklahoma City | L 101-107 | 31-35 | Nowitzki (23) |
| 3/18 | @ Atlanta | W 127-113 | 32-35 | Collison (24) |
| 3/20 | vs Brooklyn | L 96-113 | 32-36 | Nowitzki (16) |
| 3/22 | vs Boston | W 104-94 | 33-36 | B. Wright (23) |
| 3/24 | vs Utah | W 113-108 | 34-36 | M. James (19) |
| 3/26 | vs L.A. Clippers | W 109-102 (OT) | 35-36 | Nowitzki (33) |
| 3/28 | vs Indiana | L 78-103 | 35-37 | Nowitzki (21) |
| 3/30 | vs Chicago | W 100-98 | 36-37 | Nowitzki (35) |
| 4/2 | @ L.A. Lakers | L 81-101 | 36-38 | Kaman (14) |
| 4/4 | @ Denver | L 94-95 | 36-39 | B. Wright (16) |
| 4/5 | @ Sacramento | W 117-108 | 37-39 | Marion (25) |
| 4/7 | @ Portland | W 96-91 | 38-39 | Kaman (26) |
| 4/10 | vs Phoenix | L 91-102 | 38-40 | Marion (22) |
| 4/12 | vs Denver | W 108-105 (OT) | 39-40 | Carter/Nowitzki (22) |
| 4/14 | @ New Orleans | W 107-89 | 40-40 | Marion (21) |
| 4/15 | vs Memphis | L 97-103 | 40-41 | Nowitzki (26) |
| 4/17 | vs New Orleans | W 99-87 | 41-41 | Collison (25) |
