626
Jogos
12.389
Pontos
19,8
Pontos por jogo
5,2
Rebotes por jogo
3,8
Assistências por jogo
Ficha
- Posição
- Ala-armador
- Altura
- 2,01 m
- Nascimento
- 06/03/1973
- Veio de
- Wisconsin
- Camisa
- 4
A passagem por Dallas
- Chegou em troca com Phoenix em 26/12/1996
- Dispensado em 15/08/2005
Reconhecimento
Prêmios pelos Mavs
- Torneio de enterradas
- Jogador da semana× 3
- Jogo das Estrelas× 2
Pelos Mavs
Temporada regular
| Temporada | J | Tit. | Min/J | Pts/J | Reb/J | Ast | FG% | LL% | Maior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-97 | 56 | 36 | 35,6 | 16,0 | 4,5 | 156 | 43,2% | 80,7% | 33 |
| 1997-98 | 82 | 82 | 41,4 | 21,5 | 5,3 | 405 | 44,9% | 78,4% | 39 |
| 1998-99 | 50 | 50 | 41,0 | 20,2 | 5,3 | 218 | 44,4% | 82,3% | 36 |
| 1999-00 | 82 | 82 | 42,2 | 22,6 | 6,3 | 438 | 45,7% | 82,0% | 38 |
| 2000-01 | 82 | 82 | 42,0 | 21,5 | 5,2 | 360 | 45,8% | 77,5% | 38 |
| 2001-02 | 69 | 69 | 39,9 | 20,6 | 5,2 | 230 | 46,3% | 83,7% | 39 |
| 2002-03 | 69 | 69 | 38,3 | 19,3 | 5,8 | 205 | 42,5% | 86,1% | 42 |
| 2003-04 | 72 | 72 | 38,6 | 18,6 | 4,5 | 212 | 44,3% | 85,0% | 38 |
| 2004-05 | 64 | 64 | 36,8 | 15,7 | 4,1 | 169 | 42,7% | 83,1% | 33 |
Pelos Mavs
